Monatsblitz_2024_12.SWT: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartge,Gedeon | UniversitätsSPVER | 2278 | 9 | 8.5 | 46.0 | 42.25 | |
2. | FM | Reipsch,Jens | UniversitätsSPVER | 2172 | 9 | 7.5 | 44.0 | 34.75 |
3. | Schulte, Felix | USV Halle | 2050 | 9 | 7.0 | 43.0 | 27.00 | |
4. | Huth,Martin,Dr. | UniversitätsSPVER | 1966 | 9 | 6.0 | 46.0 | 23.00 | |
5. | Engelmann, Jakob | SV Sangerhausen | 2100 | 9 | 5.0 | 49.5 | 20.50 | |
6. | Patzschke,Carlo | UniversitätsSPVER | 1847 | 9 | 5.0 | 41.5 | 16.00 | |
7. | Knüpfer,Johannes | UniversitätsSPVER | 1756 | 9 | 5.0 | 40.5 | 13.50 | |
8. | Liebscher,Helmar | UniversitätsSPVER | 2037 | 9 | 4.0 | 39.5 | 10.00 | |
9. | Scheller, Christian | - | 9 | 4.0 | 39.5 | 9.00 | ||
10. | Zeiss,Frank | Reideburger SPVER | 1426 | 9 | 2.5 | 37.0 | 5.75 | |
11. | Köcke, Mathis | - | 9 | 2.5 | 34.5 | 6.75 | ||
12. | Fischer,Jörg | SV 1948 Künsebeck e. V | 1791 | 9 | 2.5 | 33.5 | 5.25 | |
13. | Komiljonov,Firdavs | UniversitätsSPVER | 1631 | 9 | 2.0 | 37.5 | 4.00 | |
14. | Ruhs, Marco | USV Halle | 1750 | 9 | 1.5 | 35.0 | 3.75 | |
Powered by ChessLeagueManager