Weihnachtsfeier2024.SWT: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlo+Georg | - | 5 | 4.5 | 13.5 | 11.75 | ||
2. | Johannes+Theobald | - | 5 | 3.5 | 15.5 | 9.50 | ||
3. | David+Dongwoo | - | 5 | 3.5 | 15.0 | 10.00 | ||
4. | lyonel+Papa | - | 5 | 3.5 | 12.0 | 7.75 | ||
5. | Fam. Ruhs | - | 5 | 3.0 | 14.5 | 7.75 | ||
6. | Fam. Bechtold | - | 5 | 3.0 | 14.0 | 7.75 | ||
7. | Magnus+Papa | - | 5 | 3.0 | 13.0 | 7.75 | ||
8. | Firdavs+Max | - | 5 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | ||
9. | Bela+Papa | - | 5 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | ||
10. | Fam. Sunderkötter | - | 5 | 2.5 | 16.5 | 6.75 | ||
11. | Ali+illion | - | 5 | 2.5 | 14.5 | 6.75 | ||
12. | Jan+Akyl | - | 5 | 2.5 | 10.0 | 3.25 | ||
13. | Mischa+Mama | - | 5 | 2.5 | 9.5 | 2.75 | ||
14. | Lotta+Helene | - | 5 | 2.0 | 15.0 | 4.00 | ||
15. | Vincent+Henri | - | 5 | 2.0 | 12.5 | 3.75 | ||
16. | Diana+Papa | - | 5 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | ||
17. | Jonathan+Opa | - | 5 | 1.5 | 9.5 | 2.50 | ||
18. | Aike+Mama | - | 5 | 1.0 | 10.5 | 1.25 | ||
19. | Tabea+Baran | - | 5 | 1.0 | 9.5 | 0.75 | ||
20. | Maxim+Sofia | - | 5 | 0.5 | 12.0 | 0.50 | ||
Powered by ChessLeagueManager