9. Saale-Open 2017: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Liebscher,Helmar (4) | USV Halle | 1982 | 0 |
Runde 2 | W | Streit,Jürgen (4) | SZ Langenberg | 1790 | 0 |
Runde 3 | S | Richter,Thomas (3) | SG 1871 Löberitz | 1690 | ½ |
Runde 4 | W | Gremmer,Dieter (3) | SV Sangerhausen | 1618 | 1 |
Runde 5 | S | Breitfeld,Joachim (3.5) | Union Schönebeck | 1872 | 0 |
Runde 6 | S | Golitsyn,Yury (2) | Roter Turm Halle | 1720 | ½ |
Runde 7 | W | Niggl,Michael (3) | USV Halle | 1750 | 0 |
Gesamt | Ø 1774 | 0.0 / 7 34. Platz |
Powered by ChessLeagueManager