BJEM 2016 - U16: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudolf,Henning | USV VB Halle | 1757 | 5 | 5.0 | 13.0 | 5 | ||
2. | Erl,Kiran | Reideburger SV | 1311 | 5 | 4.0 | 12.0 | 4 | ||
3. | Franke,Toni | SV Sangerhausen | 1204 | 5 | 3.0 | 13.0 | 2 | ||
4. | Kümmel,Tom | SV Sangerhausen | 1217 | 5 | 2.5 | 13.5 | 1 | ||
5. | Kuhn,Axel | GW Granschütz | 1026 | 5 | 2.0 | 13.5 | 0 | ||
6. | Zander,Luca | SF Hettstedt | 934 | 5 | 2.0 | 13.0 | 1 | ||
7. | Reger,Volker | SF Hettstedt | 1021 | 5 | 2.0 | 11.5 | 0 | ||
8. | Gröbel,Henning | SV 1925 Helbra | 1487 | 5 | 2.0 | 10.5 | 0 | ||
9. | Silz,Matty Christopher | SF Hettstedt | 1158 | 5 | 1.5 | 13.5 | 1 | ||
10. | Worlitschek,Jannek | SF Hettstedt | 1035 | 5 | 1.0 | 11.5 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager