BJEM 2016 - U8: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tran Minh,Hieu | SF Hettstedt | 818 | 7 | 7.0 | 21.00 | 7 | ||
2. | Rumpold,Jaron | Roter Turm Halle | - | 7 | 4.0 | 12.75 | 3 | ||
3. | Spinka,Georg Kamil | Roter Turm Halle | 784 | 7 | 4.0 | 9.50 | 4 | ||
4. | Dießel,Friedrich | Roter Turm Halle | - | 7 | 4.0 | 9.00 | 4 | ||
5. | Seidel,Hans | SF Hettstedt | - | 7 | 3.5 | 9.00 | 3 | ||
6. | Fiedler,Annabelle | Roter Turm Halle | - | 7 | 3.0 | 6.50 | 3 | ||
7. | Zimmermann,Magdalena | Roter Turm Halle | - | 7 | 1.5 | 3.00 | 1 | ||
8. | Hoffmann,Niels | GW Granschütz | - | 7 | 1.0 | 3.75 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager