27.Südharz-Cup u9: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Baude,Till (5) | Roter Turm Halle | 841 | 0 |
Runde 2 | S | Beck,Ian (3) | Einheit Staßfurt | 0 | |
Runde 3 | W | Hoffmann,Anna Luise (2) | 0 | ||
Runde 4 | S | Spring,Aino (2) | 0 | ||
Runde 5 | W | + | |||
Runde 6 | W | Bouzbouz,Yanis (2.5) | Schachzwerge Halle | 0 | |
Runde 7 | S | Hornbogen,Aaron (2) | 0 | ||
Gesamt | Ø 841 (1 Spieler) | 1.0 / 6 35. Platz |
Powered by ChessLeagueManager