USV (DWZ<1600): Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mickley,Jakob |
TWZ: | - |
Verein: | USV Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schmidt,Peter,Dr. (4.5) | USV Halle | 1461 | 0 |
Runde 2 | S | Heine,Theo (0) | USV Halle | 1 | |
Runde 3 | W | Märker,Wieland (4) | USV Halle | 1146 | 0 |
Runde 4 | S | Fritzsche,David (4) | USV Halle | 1029 | 0 |
Runde 5 | W | Rogozhin,Georg (1.5) | USV Halle | 754 | 1 |
Runde 6 | S | Stoye,Leopold Hermann (3.5) | USV Halle | 800 | 0 |
Runde 7 | S | Neuber,Felix (3.5) | USV Halle | 1097 | 0 |
Gesamt | Ø 1047 (6 Spieler) | 2.0 / 7 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager