USV (DWZ<1600): Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmidt,Peter,Dr. |
TWZ: | 1461 |
Verein: | USV Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Mickley,Jakob (2) | USV Halle | 1 | |
Runde 2 | W | Neuber,Felix (3.5) | USV Halle | 1097 | 1 |
Runde 3 | S | Lischka,Marten (7) | USV Halle | 1598 | 0 |
Runde 4 | W | Rothe,Richard (3.5) | USV Halle | 1191 | 1 |
Runde 5 | W | Stowicek,Lars (4) | USV Halle | 1337 | ½ |
Runde 6 | S | Knüpfer,Johannes (5.5) | USV Halle | 1292 | 0 |
Runde 7 | W | Köhne,Lasse (3) | USV Halle | 1 | |
Gesamt | Ø 1303 (5 Spieler) | 4.5 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager