BJEM 2016 - U14: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 3 | 1592 | |
2. | 6 | 1483 | |
3. | 1 | 1829 | |
4. | 7 | 1032 | |
5. | 9 | 871 | |
6. | 4 | 1488 | |
7. | 2 | 1629 | |
8. | 8 | 983 | |
9. | 5 | 888 | |
9. | 10 | 828 | |
11. | 11 | 819 |
Pkt | Bhlz | DiVgl | + |
---|---|---|---|
4.0 | 14.0 | 4 | |
3.5 | 14.0 | 3 | |
3.0 | 14.5 | 3 | |
3.0 | 13.5 | 2 | |
3.0 | 8.5 | 3 | |
2.5 | 15.0 | 2 | |
2.5 | 14.0 | 2 | |
2.5 | 12.0 | 2 | |
2.0 | 11.0 | 2.0 | 2 |
2.0 | 11.0 | 2.0 | 2 |
2.0 | 11.0 | 0.0 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager