USV (DWZ<1600): Runde 1, 11. Januar 2022
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lischka,Marten (0.0) | 1598 | - | Fritzsche,David (0.0) | 1029 | 1:0 | ||
2 | Stoye,Leopold Hermann (0.0) | 800 | - | Stowicek,Lars (0.0) | 1337 | ½:½ | ||
3 | Knüpfer,Johannes (0.0) | 1292 | - | Rogozhin,David (0.0) | 858 | 1:0 | ||
4 | Mickley,Jakob (0.0) | - | - | Schmidt,Peter,Dr. (0.0) | 1461 | 0:1 | ||
5 | Rothe,Richard (0.0) | 1191 | - | Rogozhin,Georg (0.0) | 754 | 1:0 | ||
6 | Köhne,Lasse (0.0) | - | - | Märker,Wieland (0.0) | 1146 | 0:1 | ||
7 | Neuber,Felix (0.0) | 1097 | - | Heine,Theo (0.0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager