USV (DWZ<1600): Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rothe,Richard (1) | 1191 | - | Lischka,Marten (1) | 1598 | 0:1 | ||
2 | Märker,Wieland (1) | 1146 | - | Knüpfer,Johannes (1) | 1292 | 0:1 | ||
3 | Schmidt,Peter,Dr. (1) | 1461 | - | Neuber,Felix (1) | 1097 | 1:0 | ||
4 | Stowicek,Lars (0.5) | 1337 | - | Fritzsche,David (0) | 1029 | 1:0 | ||
5 | Rogozhin,David (0) | 858 | - | Stoye,Leopold Hermann (0.5) | 800 | 1:0 | ||
6 | Heine,Theo (0) | - | - | Mickley,Jakob (0) | - | 0:1 | ||
7 | Rogozhin,Georg (0) | 754 | - | Köhne,Lasse (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager