USV (DWZ<1600): Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lischka,Marten (2) | 1598 | - | Schmidt,Peter,Dr. (2) | 1461 | 1:0 | ||
2 | Knüpfer,Johannes (2) | 1292 | - | Stowicek,Lars (1.5) | 1337 | ½:½ | ||
3 | Köhne,Lasse (1) | - | - | Rothe,Richard (1) | 1191 | 0:1 | ||
4 | Mickley,Jakob (1) | - | - | Märker,Wieland (1) | 1146 | 0:1 | ||
5 | Neuber,Felix (1) | 1097 | - | Rogozhin,David (1) | 858 | 1:0 | ||
6 | Stoye,Leopold Hermann (0.5) | 800 | - | Rogozhin,Georg (0) | 754 | 1:0 | ||
7 | Fritzsche,David (0) | 1029 | - | Heine,Theo (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager