USV (DWZ<1600): Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knüpfer,Johannes (2.5) | 1292 | - | Lischka,Marten (3) | 1598 | 0:1 | ||
2 | Stowicek,Lars (2) | 1337 | - | Neuber,Felix (2) | 1097 | 1:0 | ||
3 | Schmidt,Peter,Dr. (2) | 1461 | - | Rothe,Richard (2) | 1191 | 1:0 | ||
4 | Märker,Wieland (2) | 1146 | - | Stoye,Leopold Hermann (1.5) | 800 | 1:0 | ||
5 | Fritzsche,David (1) | 1029 | - | Mickley,Jakob (1) | - | 1:0 | ||
6 | Rogozhin,David (1) | 858 | - | Köhne,Lasse (1) | - | 0:1 | ||
7 | Rogozhin,Georg (0) | 754 | - | Heine,Theo (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager