Nächste Termine
Samstag, 02 Jul 2022 15:00 - Schach-Sommerfest 06120 Halle, Fuchsbergstraße 31c (Halle-Kröllwitz) |
Mittwoch, 13 Jul 2022 18:00 - 21:00 Spieleabend Spielehaus, 06110 Halle (Saale), Franckeplatz 1/Haus 32 |
Mittwoch, 27 Jul 2022 18:00 - 21:00 Spieleabend/Monatsblitz Spielehaus, 06110 Halle (Saale), Franckeplatz 1/Haus 32 |
Samstag, 13 Aug 2022 18:00 - 21:00 Spieleabend Spielehaus, 06110 Halle (Saale), Franckeplatz 1/Haus 32 |
Samstag, 27 Aug 2022 18:00 - 21:00 Spieleabend/Monatsblitz Spielehaus, 06110 Halle (Saale), Franckeplatz 1/Haus 32 |
USV (DWZ<1600): Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lischka,Marten (4) | 1598 | - | Märker,Wieland (3) | 1146 | 1:0 | ||
2 | Schmidt,Peter,Dr. (3) | 1461 | - | Stowicek,Lars (3) | 1337 | ½:½ | ||
3 | Rothe,Richard (2) | 1191 | - | Knüpfer,Johannes (2.5) | 1292 | 0:1 | ||
4 | Neuber,Felix (2) | 1097 | - | Fritzsche,David (2) | 1029 | 0:1 | ||
5 | Köhne,Lasse (2) | - | - | Stoye,Leopold Hermann (1.5) | 800 | 0:1 | ||
6 | Mickley,Jakob (1) | - | - | Rogozhin,Georg (1) | 754 | 1:0 | ||
7 | Heine,Theo (0) | - | - | Rogozhin,David (1) | 858 | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager