USV (DWZ<1600): Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lischka,Marten (6) | 1598 | - | Stoye,Leopold Hermann (3.5) | 800 | 1:0 | ||
2 | Fritzsche,David (4) | 1029 | - | Knüpfer,Johannes (4.5) | 1292 | 0:1 | ||
3 | Stowicek,Lars (3.5) | 1337 | - | Rothe,Richard (3) | 1191 | ½:½ | ||
4 | Schmidt,Peter,Dr. (3.5) | 1461 | - | Köhne,Lasse (3) | - | 1:0 | ||
5 | Rogozhin,Georg (1.5) | 754 | - | Märker,Wieland (3) | 1146 | 0:1 | ||
6 | Neuber,Felix (2.5) | 1097 | - | Mickley,Jakob (2) | - | 1:0 | ||
7 | Heine,Theo (0) | - | - | Rogozhin,David (2) | 858 | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager