Landeseinzelmeisterschaft Sachsen-Anhalt im Blitzschach: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartge,Gedeon | USV Halle | 2234 | 18 | 16.0 | 133.00 | 16 | |
2. | FM | Stein,Robert | SG 1871 Löberitz | 2429 | 18 | 15.0 | 114.50 | 15 |
3. | FM | Höpfl,Thomas,Dr. | USV Halle | 2207 | 18 | 14.0 | 102.50 | 14 |
4. | Heyder,Florian | SV Sangerhausen | 2177 | 18 | 13.5 | 99.50 | 13 | |
5. | Michel,Steffen | VfL Gräfenhainichen | 2164 | 18 | 12.0 | 93.25 | 11 | |
6. | Platz,Daniel | SSC Annaburg | 1984 | 18 | 12.0 | 90.00 | 11 | |
7. | Rohde,Niclas | 1. SC Anhalt | 2062 | 18 | 11.5 | 92.75 | 9 | |
8. | Böhm,Christian | SG 1871 Löberitz | 2047 | 18 | 10.5 | 78.25 | 8 | |
9. | Schulemann,Gero | USV Halle | 1901 | 18 | 10.0 | 69.75 | 9 | |
10. | Mertens,Fridolin | SG 1871 Löberitz | 2141 | 18 | 10.0 | 67.00 | 9 | |
11. | Kurth,Uwe | VfL Gräfenhainichen | 1976 | 18 | 9.0 | 50.75 | 8 | |
12. | Witter,Jannes | VfL Gräfenhainichen | 1784 | 18 | 7.0 | 36.00 | 5 | |
13. | Fathke,Luke | 1. SC Anhalt | 1866 | 18 | 6.5 | 38.50 | 5 | |
14. | Patzschke,Carlo | USV Halle | 1853 | 18 | 6.0 | 35.25 | 4 | |
15. | Polzin,Gustav | USV Halle | 1966 | 18 | 5.5 | 31.00 | 4 | |
16. | Neuber,Pascal | USV Halle | 1856 | 18 | 5.0 | 25.50 | 5 | |
17. | Kuhlmann,Nils Magnus | VfL Gräfenhainichen | 1716 | 18 | 3.5 | 24.50 | 2 | |
18. | Friedrich,Karl | Burger SK Schwarz-Weiß | 1789 | 18 | 2.5 | 17.75 | 2 | |
19. | Koppe,Carl | VfL Gräfenhainichen | 1464 | 18 | 1.5 | 4.25 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager