USV Halle

Sektion Schach

DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 49 Henning,Marvin P M 2002 - 55 1988
2 54 Braussemann,Ingo P M 1802 - 50 1865
3 2 Daub,Sebastian A M 1783 - 14 1967
4 56 Burgsdorf,Frank A M 1731 - 35 -
5 6 Müller,Bernd A M 1619 - 19 1740
6 5 Kramell,Ralph F. K. A M 1566 - 28 1763
7 18 Neuber,Stefan A M 1523 - 22 -
8 12 Tschierske,Alexander A M 1515 - 11 -
9 26 Scholz,Thomas A M 1445 - 23 -
10 13 Köhler,Marianne A W 1423 - 64 1647
11 32 Schöne,Hans-Joachim A M 1384 - 24 -
12 57 Scheremetjew,Pawel A M 1341 - 9 -
13 10 Weitsch,Walter A M 1240 - 9 -
14 14 Grüger,Kay A M 1217 - 17 -
15 17 Soukal,Alexander A M 1202 - 19 -
16 3 Grüger,Florian A M 1117 - 20 -
17 37 Ortmann,Toni A M 1071 - 11 -
18 36 Grimkowski,Finn A M 1062 - 6 -
19 45 Machatsch,Tim A M 1020 - 4 -
20 50 Haase,Alexander A M 972 - 4 -
21 42 Bär,Joshua A M 962 - 5 -
22 39 Neuber,Felix A M 953 - 9 -
23 58 Marx,Benjamin A M 880 - 1 -
24 34 Pitzschke,Lennix A M 851 - 4 -
25 51 Wieschke,Mila A W 784 - 1 -
26 44 Dietrich,Tim A M 783 - 1 -
27 41 Graf,Enosch A M 782 - 1 -
28 59 Marx,Thomas A M 776 - 1 -
29 31 Soukal,Annkathrin A W 741 - 2 -
30 53 Ehrath,Hendrik A M - -
31 9002 Marx,Benjamin G M - -
32 9001 Marx,Thomas G M - -
33 55 Reinicke,Felix A M - -
34 38 Graf,Emil Thaddäus A M - -
35 52 Wieschke,Tanja A M - -
36 48 Weniger,Paul-Theodor A M - -
37 47 Beetz,Lena-Emely A W - -
38 46 Both,Frederik A M - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Newsletter bestellen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.