USV Halle

Sektion Schach

DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Hettstedt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1032 Brundisch,Volker A M 2113 - 15 -
2 1133 Gröbel,Aaron A M 2081 - 106 2117
3 18 Michael,Dirk A M 2013 - 125 2083
4 32 Schalk,Martin A M 1996 - 115 2094
5 42 Hofmann,Annett A W 1952 - 126 1982
6 35 Friedrich,Kai A M 1920 - 109 1947
7 1063 Kunth,Andreas P M 1860 - 92 1897
8 1102 Ziervogel,Alexander A M 1826 - 89 1847
9 102 Jacob,Karl A M 1812 - 69 1741
10 1112 Schmidt,Alexander A M 1810 - 32 1833
11 13 Kipka,Eberhard A M 1759 - 36 -
12 53 Kunth,Tobias A M 1739 - 87 2064
13 54 Kaczmarek,Felix A M 1729 - 79 -
14 1104 Kalliwoda,Enrico A M 1688 - 101 1728
15 7 Freier,Hartmut A M 1673 - 42 -
16 50 Matiebe,Falk A M 1666 - 73 -
17 74 Reckner,Jens A M 1663 - 76 1731
18 1116 Kuberkiewicz,Frank A M 1647 - 60 -
19 88 Wagner,Roland A M 1644 - 41 -
20 33 Friedrich,Detlef A M 1642 - 35 -
21 1103 Steudner,Reinhold A M 1615 - 66 1836
22 58 Friedrich,Jan A M 1593 - 77 -
23 1043 Wernicke,Niklas Johannes A M 1585 - 25 -
24 21 Schubert,Werner A M 1569 - 36 -
25 69 Flieger,Jens A M 1554 - 56 -
26 1030 Kaschuba,Jürgen A M 1539 - 171 1683
27 51 Beyer,Dietrich A M 1525 - 20 -
28 1134 Witter,Jannes A M 1524 - 7 1711
29 79 Becker,Franziska A W 1522 - 82 -
30 1113 Gröbel,Henning A M 1522 - 57 1489
31 1087 Tran Minh,Hieu A M 1521 - 47 -
32 1020 Riemer,Gerhard A M 1512 - 34 -
33 1054 Krüger,Oliver A M 1490 - 36 1610
34 4 Dockhorn,Gunnar A M 1474 - 34 -
35 1070 Manteuffel,Florian A M 1436 - 25 1371
36 1036 Zander,Luca A M 1434 - 39 1263
37 1081 Heber,Eric A M 1430 - 8 -
38 1056 Reger,Volker A M 1426 - 31 1401
39 105 Becker,Dominik A M 1416 - 51 1603
40 1086 Graw,Manuela A W 1398 - 10 -
41 1069 Silz,Matty Christopher A M 1383 - 32 -
42 1044 Sanhen,Ernst A M 1376 - 23 -
43 1042 Wechselberger,Martin A M 1339 - 25 -
44 1061 Graw,Alexander A M 1254 - 43 -
45 87 Kindermann,Jörg A M 1244 - 19 -
46 1088 Tran Minh,Duc A M 1233 - 30 -
47 1066 Lehmann,Taylor A M 1230 - 36 -
48 1025 Worlitschek,Jannek A M 1215 - 26 -
49 1131 Voigt,Raphael A M 1194 - 16 -
50 1099 Kullmann,Paul A M 1175 - 20 1309
51 1051 Wernicke,Matthias A M 1169 - 17 -
52 1017 Just,Gregor A M 1156 - 13 -
53 1126 Rühmer,Elias A M 1143 - 9 -
54 1089 Reitmann,Jason A M 1138 - 22 -
55 1111 Graw,Andreas A M 1095 - 3 -
56 109 Becherer,Rüdiger A M 1070 - 16 -
57 1128 Witthuhn,Kerstin A W 1063 - 50 1451
58 1072 Schöbel,Tom A M 1035 - 12 -
59 1132 Werner,Peer Theodor A M 1013 - 3 -
60 1058 Isensee,Lennart A M 1012 - 30 -
61 1109 Engel-Witte,Lennart A M 985 - 11 -
62 1108 Buchmann,Luca A M 980 - 11 -
63 37 Zufelde,Peter A M 971 - 6 -
64 1076 Seidemann,Erik A M 946 - 35 -
65 1093 Born,Constantin A M 943 - 26 -
66 1092 Seidel,Hans A M 931 - 29 -
67 1067 Palfi,Anton Emil A M 893 - 22 -
68 1110 Zander,Ben Erik A M 877 - 15 -
69 1125 Schneider,Felix A M 845 - 12 -
70 1123 Heidenreich,Piero A M 833 - 2 -
71 1127 Ecke,Erik A M 827 - 7 -
72 1114 Heidenreich,Nevio A M 826 - 12 -
73 1121 Kühne,Paul A M 800 - 10 -
74 1119 Wagenhaus,Max A M 793 - 5 -
75 1101 Brachmann,Ben Ragnar A M 780 - 5 -
76 1095 Leske,Florian A M 733 - 4 -
77 1117 Haiasch,Svit A M 724 - 5 -
78 1097 Fischer,Peter Matthias A M 681 - 4 -
79 1129 Urbanczyk,Sophie A W 634 - 10 -
80 1122 Hampe,Timo A M - -
81 1124 Reise,Gustav A M - -
82 1118 Baier,Cristian Leander A M - -
83 1135 Fricke,Fabian A M - -
84 1136 Steiner,Jacob A M - -
85 1137 Möller,Oskar A M - -
86 1138 Mühlenberg,Lukas A M - -
87 1139 Noack,Luca Jean A M - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Newsletter bestellen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.