USV Halle

Sektion Schach

DWZ Übersicht ::: Naumburger Sportverein 1951
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1051 Schmidt-Schäffer,Sebastian A M 2310 - 181 2335
2 1079 Heyder,Florian P M 2179 - 91 2202
3 57 Huth,Volkmar A M 2112 - 55 2119
4 56 Härtig,Jens A M 2108 - 49 2149
5 1062 Schäfer,Reyk P M 2069 - 161 2113
6 1058 Heinrich,Julius Tobias A M 2069 - 67 2079
7 1063 Gering,Samuel A M 2049 - 83 2064
8 60 Rößler,Bernd A M 2010 - 83 2060
9 1067 Deutsch,Joey P M 1994 - 46 1942
10 81 Mükke,Jens-Frieder A M 1982 - 56 1977
11 1064 Fritsch,Andreas A M 1975 - 42 2005
12 59 Packroff,Hermann A M 1938 - 166 2172
13 63 Will,Matthias A M 1915 - 90 1969
14 7 Mikolajewski,Armin A M 1889 - 129 1993
15 101 Kluge,Steffen A M 1869 - 74 1989
16 25 Schlag,Andreas A M 1860 - 61 2057
17 110 Hillmann,Ralf A M 1822 - 71 1968
18 107 Werner,Klaus-Dieter A M 1802 - 29 -
19 99 Baerthel,Klaus A M 1801 - 69 1875
20 111 Reichelt,Holger A M 1777 - 85 1832
21 1077 Freitag,Peter A M 1752 - 43 -
22 14 Zenner,Claus A M 1734 - 23 -
23 21 Mächler,Frank A M 1687 - 73 1773
24 1030 Wendling,Jens A M 1624 - 54 1908
25 1020 Redlich,Uwe A M 1623 - 22 -
26 1024 Kunz,Andreas A M 1585 - 35 -
27 1005 Weißenburg,Ines A W 1581 - 26 -
28 1049 Hauke,Hans A M 1555 - 33 1690
29 61 Scharf,Simeon A M 1540 - 32 -
30 72 Mehner,Vinzenz A M 1537 - 46 -
31 33 Rösiger,Peter A M 1537 - 36 -
32 1019 Romberg,Uwe A M 1536 - 17 -
33 1018 Schwertner,Andreas A M 1533 - 17 -
34 23 Schmeisser,Jens A M 1528 - 41 -
35 1022 Krumbholz,Peter A M 1527 - 11 -
36 16 Behrens,Doris A W 1478 - 31 -
37 24 Schmidt-Seifert,Bernhard A M 1464 - 64 1624
38 66 Ose,Reiner A M 1389 - 33 -
39 65 Schlag,Geritt A W 1379 - 27 -
40 20 Kunze,Horst A M 1353 - 35 -
41 1043 Kluge,Philipp A M 1340 - 5 -
42 194 Schmeißer,Leon A M 1322 - 24 -
43 196 Embacher,Heinz Philipp A M 1312 - 46 -
44 6 Kirchhof,Horst A M 1309 - 46 -
45 1014 Priese,Silke A W 1271 - 10 -
46 1036 Glöckner,Justin A M 1240 - 23 -
47 132 Reimer,Siegmund A M 1205 - 25 -
48 195 Embacher,Otto Sebastian A M 1195 - 40 -
49 1085 Kluger,Til A M 1193 - 17 -
50 1041 Hegner,Uwe A M 1177 - 36 -
51 1033 Sörensen,Viktoria A W 1162 - 22 1588
52 1028 Schmeißer,Fabius A M 1118 - 19 -
53 1015 Weißenburg,Julia A W 1056 - 38 -
54 1050 Krüger,Ole A M 1029 - 19 -
55 1084 Maurer,Paul Tom A M 1028 - 5 -
56 1068 Rösiger,Manuela A W 1014 - 1 -
57 1073 Kah,Theodor A M 1005 - 4 -
58 1044 Rösiger,Christoph A M 978 - 23 -
59 1074 Gotter,Karl A M 946 - 5 -
60 1057 Weniger,Till A M 829 - 3 -
61 1071 Tietze,Ben A M 787 - 4 -
62 1078 Börner,Tilman A M 761 - 3 -
63 1076 Selter,David A M - -
64 1089 Werner,Hailie Michelle A W - -
65 1088 Lampe,Felix A M - -
66 1087 Mannigel,Leon A M - -
67 1086 Lorenz-Mikityuk,Ruslan A M - -
68 30 Feuker,Olaf A M - -
69 1048 Fichtner,Moritz A M - -
70 1083 Geiger,Mika A M - -
71 1082 Weidinger,Hulda A W - -
72 1081 Henning,Matteo A M - -
73 1080 Myrrhe,Gerrit A M - -
74 1069 Wiedemann,Oliver Julien Gerd A M - -
75 1072 Hoffmann,Hanna A W - -
76 1090 Mächler,Benjamin Wolfgang A M - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Newsletter bestellen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.