USV Halle

Sektion Schach

DWZ Übersicht ::: Teutschenthaler Schachclub
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 7 Lindner,Mario A M 1791 - 52 -
2 1030 Neumann,Michael A M 1745 - 38 1794
3 1010 Lattauschke,Karl A M 1659 - 16 -
4 1012 Födisch,Hans-Konrad A M 1655 - 9 -
5 41 Stelzer,Dieter A M 1647 - 17 -
6 1017 Oehlschläger,Frank P M 1606 - 36 -
7 14 Walter,Joachim A M 1583 - 53 -
8 3 Jauch,Bernd A M 1559 - 35 -
9 1008 Wiemann,Frank A M 1496 - 12 -
10 42 Grossert,Hans A M 1424 - 17 -
11 8 Merkle,Bernd A M 1423 - 31 -
12 10 Schulz,Rene A M 1386 - 25 -
13 1001 Krost,Walter A M 1354 - 15 -
14 1016 Schwahn,Rolf A M 1330 - 7 -
15 5 Kuehlewein,Wolfgang A M 1213 - 56 -
16 25 Taubert,Karin A W 1122 - 9 -
17 1018 Sühring,Karl-Heinz A M 1017 - 11 -
18 34 Grünewald,Olaf A M 982 - 17 -
19 1021 Wötzel,Björn A M 887 - 9 -
20 1028 Pölöskei,Frank A M 837 - 2 -
21 1026 Grünewald,Gustav A M 783 - 7 -
22 1024 Zinschitz,Adrian A M 782 - 6 -
23 1022 Pölöskei,Jannik A M - -
24 1031 Kwade,Jonas A M - -
25 1032 Stübner,Julian A M - -
26 1033 Laux,Lennox A M - -
27 1034 Unsöld,Emma A W - -
28 1035 Ölschläger,Eric A M - -
29 9001 Johanson,Erwin G M - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Newsletter bestellen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.