USV Halle

Sektion Schach

DWZ Übersicht ::: Naumburger Sportverein 1951 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 57 Huth,Volkmar M 2126 - 48 -
2 56 Härtig,Jens M 2107 - 40 2180
3 1013 Salewski,Bernd M 2058 - 83 2048
4 81 Mükke,Jens-Frieder M 2028 - 43 2000
5 1009 Wendling,Florian M 2013 - 104 1995
6 59 Packroff,Hermann M 2008 - 144 2187
7 63 Will,Matthias M 1982 - 74 2023
8 60 Rößler,Bernd M 1965 - 67 -
9 101 Kluge,Steffen M 1937 - 58 2006
10 115 Rümmler,Roland M 1917 - 174 2036
11 110 Hillmann,Ralf M 1895 - 60 1973
12 7 Mikolajewski,Armin M 1853 - 83 1985
13 71 Freitag,Peter M 1823 - 34 -
14 1025 Schieferdecker,Martin M 1809 - 39 2081
15 107 Werner,Klaus-Dieter M 1802 - 29 -
16 25 Schlag,Andreas M 1791 - 39 -
17 99 Baerthel,Klaus M 1787 - 35 1959
18 111 Reichelt,Holger M 1765 - 69 1923
19 14 Zenner,Claus M 1734 - 22 -
20 21 Mächler,Frank M 1703 - 51 1840
21 175 Urban,Henry M 1703 - 12 -
22 23 Schmeisser,Jens M 1657 - 28 -
23 1030 Wendling,Jens M 1642 - 39 1921
24 61 Scharf,Simeon M 1629 - 24 -
25 112 Will,Michael M 1608 - 63 1976
26 33 Rösiger,Peter M 1605 - 25 -
27 1018 Schwertner,Andreas M 1592 - 10 -
28 1021 Trottnow,Hans-Joachim M 1574 - 21 -
29 187 Franke,Oliver M 1569 - 36 -
30 1005 Weißenburg,Ines W 1568 - 15 -
31 42 Borowski,Jürgen M 1564 - 14 -
32 1012 Gabriel,Karoly M 1561 - 14 -
33 1024 Kunz,Andreas M 1560 - 27 -
34 72 Mehner,Vinzenz M 1558 - 33 -
35 1020 Redlich,Uwe M 1535 - 14 -
36 1007 Priese,Annika W 1510 - 56 -
37 117 Grochow,Thomas M 1493 - 25 -
38 1006 Weißenburg,Isabel W 1481 - 64 1633
39 24 Schmidt-Seifert,Bernhard M 1479 - 45 1730
40 66 Ose,Reiner M 1467 - 22 -
41 16 Behrens,Doris W 1452 - 23 -
42 6 Kirchhof,Horst M 1436 - 36 -
43 20 Kunze,Horst M 1426 - 27 -
44 160 Sträßer,Martin M 1382 - 28 -
45 180 Pörnig,Hubertus M 1377 - 20 -
46 137 Grochow,Tony M 1375 - 15 -
47 1022 Krumbholz,Peter M 1375 - 3 -
48 1019 Romberg,Uwe M 1362 - 9 -
49 65 Schlag,Geritt W 1355 - 14 -
50 1014 Priese,Silke W 1353 - 7 -
51 132 Reimer,Siegmund M 1350 - 14 -
52 83 Brehm,Albrecht M 1349 - 20 -
53 1016 Schmidt,Christian M 1282 - 5 -
54 196 Embacher,Heinz Philipp M 1182 - 27 -
55 131 Kathe,Kevin M 1156 - 25 -
56 1033 Sörensen,Viktoria W 1134 - 3 -
57 1017 Hofmann,Jan M 1031 - 8 -
58 120 Rösiger,Christina W 1005 - 42 -
59 1029 Paulo,Til M 979 - 5 -
60 195 Embacher,Otto Sebastian M 937 - 23 -
61 1002 Priese,Franziska W 913 - 15 -
62 1036 Glöckner,Justin M 913 - 6 -
63 203 Mimor,Julian M 893 - 1 -
64 1015 Weißenburg,Julia W 889 - 18 -
65 194 Schmeißer,Leon M 887 - 7 -
66 200 Lotzien,Hermann M 860 - 8 -
67 1031 Hackl,Toni M 783 - 4 -
68 1028 Schmeißer,Fabius M 781 - 2 -
69 1032 Meier,Felix M 756 - 1 -
70 1023 Kindel,Kristin W 726 - 3 -
71 1027 Klimchak,Paul M - -
72 1037 Heuer,Johannes M - -
73 185 Höfler,Pia W - -
74 1035 Konichenko,Nikita M - -
75 1034 Maschke,Karin W - -
76 164 Grochow,Ines W - -
77 1026 Knoblauch,Moritz M - -
78 30 Feuker,Olaf M - -
79 1038 Walther,Willi M - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Newsletter bestellen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.