USV Halle

Sektion Schach

Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga Halle

1 Klostermansfelder SC
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Strauß,Wolfgang 1804-36 4.0 4.01 26 1849 1849 4 / 9 1804-37
3 Bujak,Dirk 1828-41 6.0 4.64 26 2011 1760 6 / 8 1860-42 +32
6 Eckert,David 1708-65 3.0 3.35 24 1729 1773 3 / 8 1699-66 -9
7 Ripka,Andreas 1824-30 5.5 6.25 26 1749 1669 5½ / 9 1807-31 -17
8 Simm,Steffen 1731-31 1.5 0.97 24 - 1742 1½ / 2 1747-32 +16
9 Wend,Uwe 1892-21 1.5 1.80 28 - 1527 1½ / 2 1884-22 -8
10 Malzahn,Ralf 1583-21 4.5 3.73 21 1648 1648 4½ / 9 1604-22 +21
11 Hammerschmidt,Renè 1311-7 0.0 0.52 18 - 1588 0 / 3 1291-8 -20
13 Gottschall,Martin 1463-26 1.5 1.78 20 1424 1572 1½ / 5 1454-27 -9
16 Würzberg,Ricardo 1740-36 6.5 7.20 24 1661 1497 6½ / 9 1723-37 -17
Gesamt 1708 34 34.25 - - 1678 34 / 64 1708 -11

2 VfB 07 Lettin
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Manigk,Sebastian 2072-57 8.0 7.18 30 2269 1818 8 / 9 2089-58 +17
2 Mory,Martin 1788-35 3.0 2.97 14 1853 1793 3 / 6 1789-36 +1
3 Kobe,Stefan 1742-31 1.5 1.98 19 1674 1822 1½ / 5 1726-32 -16
4 Pflug,Tanja 1824 4.5 4.53 0 1808 1704 4½ / 7 1821 -3
5 Hinz,André 1781-35 5.5 5.05 25 1821 1683 5½ / 8 1792-36 +11
6 Hering,Sven 1841-27 6.5 6.57 26 1816 1565 6½ / 8 1839-28 -2
7 Kotulla,Alexander 1628-28 2.0 3.69 17 1478 1538 2 / 6 1569-29 -59
8 Kreideweiß,Frank 1817-13 5.0 5.25 26 1844 1620 5 / 7 1811-14 -6
9 Schunke,Oliver 1694-27 5.5 5.15 23 1734 1510 5½ / 7 1703-28 +9
10 Weber,Diego 1465-26 1.0 1.09 20 - 1575 1 / 3 1462-27 -3
11 Kirchner,Hans-Dieter 1574-21 3.0 2.33 21 - 1514 3 / 4 1596-22 +22
Gesamt 1784 45.5 45.78 - - 1658 45.5 / 70 1782 -29

3 Eintracht Quenstedt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hobusch,Werner 1995-171 6.0 5.73 30 2073 1822 6 / 8 2001-172 +6
2 Wurzler,Gernot 1845-25 5.0 4.70 27 1900 1820 5 / 9 1852-26 +7
3 Jordan,Detlef 1749-22 3.0 3.58 24 1740 1740 3 / 7 1734-23 -15
4 Vopel,Werner 1643-30 2.0 3.64 22 1547 1685 2 / 8 1599-31 -44
5 Jennrich,Lothar 1643-22 2.5 3.28 22 1560 1664 2½ / 7 1622-23 -21
6 Tepper,Andreas 1592-15 4.0 4.45 21 1598 1598 4 / 9 1580-16 -12
7 Krause,Paul-Ernst 1607-25 6.0 4.72 22 1753 1589 6 / 9 1640-26 +33
8 Soska,Christiane 1518-7 3.0 3.48 20 1530 1574 3 / 8 1504-8 -14
9 Jordan,Manfred 1355-31 0.5 0.84 18 - 1526 ½ / 3 1342-32 -13
10 Goraus,Gerhard 1373-20 1.0 0.56 19 - 1558 1 / 2 1390-21 +17
Gesamt 1674 33 34.98 - - 1675 33 / 70 1668 -56

4 Reideburger SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ritter,Uwe 1740-26 2.5 2.97 24 1706 1844 2½ / 8 1728-27 -12
2 Schmidt,Thomas 1905-28 6.5 5.71 28 1956 1792 6½ / 9 1922-29 +17
3 Wolke,Ralf,Dr. 1685-25 3.0 3.17 23 1719 1719 3 / 7 1680-26 -5
4 Hentschel,Uwe,Dr. 1806-24 4.5 5.22 26 1739 1739 4½ / 9 1789-25 -17
5 Rohn,Volker 1431-18 2.0 1.87 19 1514 1652 2 / 8 1435-19 +4
6 Bergmann,Marcus 1761-11 6.0 6.05 25 1796 1632 6 / 9 1760-12 -1
7 Mädel,Detlef 1588-12 1.0 1.13 21 - 1542 1 / 2 1584-13 -4
8 Schöne,Hans-Joachim 1470-17 2.0 2.22 20 1509 1569 2 / 6 1463-18 -7
10 Kluge,Tim 1500-11 4.5 3.38 20 1604 1560 4½ / 8 1532-12 +32
11 Matyba,Dieter 1413-24 1.0 1.16 19 - 1572 1 / 4 1407-25 -6
Gesamt 1658 33 32.87 - - 1682 33 / 70 1659 +1

5 SV Helbra
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Steudner,Reinhold,Dr. 1832-23 4.0 3.64 26 1915 1871 4 / 8 1841-24 +9
2 Gündel,Dietmar 1998-10 6.5 6.87 30 1934 1770 6½ / 9 1990-11 -8
3 Siebald,Hans-Joachim 1710-20 3.5 3.78 24 1693 1773 3½ / 9 1703-21 -7
4 Köppl,Andreas 1576-35 4.5 3.07 16 1700 1700 4½ / 9 1622-36 +46
5 Putsch,Manfred 1456-21 1.0 1.50 19 1468 1616 1 / 5 1439-22 -17
6 Ziervogel,Alexander 1662-37 6.0 5.25 11 1764 1600 6 / 9 1692-38 +30
7 Fritsch,Kevin 1601-41 5.0 4.37 10 1691 1611 5 / 9 1627-42 +26
8 Schwarz,Konrad 1470-26 4.5 2.63 20 1669 1565 4½ / 7 1525-27 +55
9 Müller,Jörg 1460-24 1.5 1.66 20 - 1423 1½ / 3 1455-25 -5
10 Kahle,Gerd 1356-22 1.0 0.64 18 - 1492 1 / 2 1370-23 +14
15 Kalliwoda,Theresa 1482-44 0.0 0.30 9 - 1629 0 / 1 1458-45 -24
Gesamt 1658 37.5 33.71 - - 1676 37.5 / 71 1674 +119

6 Roland Weißenfels
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Murzin,Stanislav 2084-24 5.0 4.49 30 2264 1873 5 / 6 2095-25 +11
2 Scherner,Roberto 1970-39 4.5 5.61 30 1856 1812 4½ / 8 1947-40 -23
3 Weber,Norbert 1800-45 5.5 5.01 25 1838 1700 5½ / 8 1812-46 +12
4 Voigt,Dietmar 1621-38 4.0 3.51 22 1713 1713 4 / 9 1634-39 +13
5 Schellbach,Heinz 1628-44 3.0 3.52 22 1625 1625 3 / 7 1614-45 -14
6 Meier,Frank 1672-37 4.0 3.77 23 1768 1577 4 / 6 1678-38 +6
7 Rudminat,Peter 1584-43 3.0 4.42 21 1510 1590 3 / 9 1546-44 -38
8 Dallmeier,Gerhard 1630-36 3.5 4.58 22 1530 1574 3½ / 8 1601-37 -29
11 Wlassmann,Nikolai 1629-19 3.5 3.61 22 1614 1554 3½ / 6 1626-20 -3
12 Schiller,Uwe 1509-43 0.5 0.48 20 - 1527 ½ / 1 1510-44 +1
Gesamt 1724 36.5 39 - - 1667 36.5 / 68 1716 -64

7 Teutschenthaler SC
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gottschy,Jörg 1780-45 3.0 2.51 25 1893 1893 3 / 7 1792-46 +12
2 Debler,Bernd 1779-26 3.5 3.84 25 1750 1794 3½ / 8 1771-27 -8
3 Stelzer,Dieter 1728-8 4.5 4.45 24 1727 1683 4½ / 8 1729-9 +1
4 Lindner,Mario 1779-34 5.0 4.76 25 1841 1703 5 / 8 1785-35 +6
6 Laue,Thomas 1632-36 2.5 1.33 22 - 1779 2½ / 4 1668-37 +36
7 Veith,Torsten 1631-5 5.0 4.19 22 1750 1612 5 / 8 1653-6 +22
8 Walter,Joachim 1597-38 5.0 4.41 22 1686 1606 5 / 9 1612-39 +15
9 Jauch,Bernd 1489-22 2.5 2.91 20 1440 1500 2½ / 6 1476-23 -13
10 Schulz,Rene 1351-16 1.0 0.35 18 - 1617 1 / 2 1377-17 +26
11 Grossert,Hans 1422-4 3.0 2.98 19 1476 1556 3 / 9 1423-5 +1
Gesamt 1640 35 31.72 - - 1672 35 / 69 1647 +98

8 SV Sangerhausen III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tetzel,Karl 1686-21 2.5 2.37 23 1717 1884 2½ / 9 1689-22 +3
2 Gremmer,Dieter 1458-46 1.0 0.97 20 1559 1810 1 / 8 1459-47 +1
3 Tetzel,Werner 1692-28 3.5 2.79 23 1777 1717 3½ / 6 1712-29 +20
4 Päßler,Hans-Dieter 1454-33 0.0 0.90 19 1055 1732 0 / 5 1424-34 -30
5 Denecke,Klaus 1556-25 1.5 1.79 21 1514 1662 1½ / 5 1547-26 -9
6 Neubauer,Wolfgang 1416-18 2.0 1.70 19 1555 1659 2 / 7 1425-19 +9
7 Duchrow,Fred 1493-23 2.0 1.66 20 1620 1680 2 / 6 1503-24 +10
8 Trost,Hans-Joachim 1596-23 3.5 4.27 21 1533 1613 3½ / 9 1575-24 -21
9 Strasser,Hans-Georg 1595-32 0.5 1.01 21 - 1592 ½ / 2 1577-33 -18
10 Neuling,Holger 1527-42 4.5 4.47 20 1531 1531 4½ / 9 1528-43 +1
13 Thunert,Martin 1608-68 1.0 0.70 22 - 1459 1 / 1 1618-69 +10
14 Pastrik,Mario 1677-29 0.5 0.75 23 - 1486 ½ / 1 1669-30 -8
16 Reiche,Tilman 1533-21 1.0 0.36 9 - 1637 1 / 1 1584-22 +51
Gesamt 1551 23.5 23.74 - - 1688 23.5 / 69 1550 +19

9 SF Hettstedt II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Kipka,Eberhard 1674-23 1.5 1.05 23 - 1784 1½ / 3 1688-24 +14
5 Friedrich,Jan 1683-72 1.5 0.59 18 - 1950 1½ / 3 1718-73 +35
6 Wagner,Roland 1743-16 4.0 2.95 24 1895 1851 4 / 8 1769-17 +26
7 Dannat,Harald 1654-30 2.5 2.91 22 1619 1723 2½ / 7 1643-31 -11
8 Kaschuba,Jürgen 1630-90 4.5 2.92 22 1776 1732 4½ / 8 1672-91 +42
9 Matiebe,Falk 1671-60 4.0 2.96 23 1962 1600 4 / 5 1701-61 +30
10 Friedrich,Detlef 1630-24 4.0 3.12 22 1768 1724 4 / 8 1653-25 +23
11 Beyer,Dietrich 1561-16 4.5 3.85 21 1619 1619 4½ / 9 1578-17 +17
12 Hofmann,Christine 1541-81 1.0 1.17 16 - 1620 1 / 3 1534-82 -7
13 Schubert,Werner 1613-25 3.0 4.58 22 1516 1560 3 / 8 1571-26 -42
14 Flieger,Jens 1459-42 0.5 0.72 15 - 1563 ½ / 2 1449-43 -10
15 Reckner,Jens 1541-50 0.5 0.29 16 - 1694 ½ / 1 1551-51 +10
17 Becker,Franziska 1486-66 2.5 2.12 9 1544 1544 2½ / 5 1508-67 +22
19 Schwarz,Mario 1428-6 0.5 0.14 19 - 1740 ½ / 1 1443-7 +15
Gesamt 1619 34.5 29.35 - - 1689 34.5 / 71 1631 +164

10 PT SV Halle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Domaske,Andreas 1909-43 3.0 5.09 28 1779 1859 3 / 9 1864-44 -45
2 Freier,Joachim 1720-49 2.0 3.60 24 1630 1797 2 / 9 1681-50 -39
3 Hansen,Hans 1800 4.0 4.22 0 1829 1725 4 / 7 1775 -25
4 Pallas,Peter 2016-44 7.0 7.88 30 1940 1666 7 / 9 1998-45 -18
5 Burgsdorf,Frank 1727-30 5.5 5.63 24 1710 1630 5½ / 9 1724-31 -3
6 Degner,Peter 1595-21 3.0 3.11 21 1636 1636 3 / 7 1592-22 -3
7 Gornik,Wolfgang,Dr. 1524-31 3.5 3.32 20 1543 1587 3½ / 8 1529-32 +5
8 Domaske,Susan 1637 2.5 4.76 0 1396 1500 2½ / 7 1379 -258
10 Murach,Eberhard 1694-21 2.5 2.33 23 - 1454 2½ / 3 1699-22 +5
11 Flemmig,Juergen 1513-30 0.5 0.70 20 - 1629 ½ / 2 1506-31 -7
14 Müller,Dieter 1413-59 0.5 0.43 19 - 1460 ½ / 1 1416-60 +3
Gesamt 1736 34 41.08 - - 1667 34 / 71 1696 -385
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Mai 2010


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Newsletter bestellen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.