Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse Halle Süd
- 2009/2010
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Grün-Weiß Granschütz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Beinroth,Marcel | 1638-29 | 2.0 | 2.63 | 22 | 1616 | 1616 | 2 / 5 | 1619-30 | -19 | |
2 | Meißel,Jan | 1672-25 | 5.0 | 4.42 | 23 | 1799 | 1575 | 5 / 7 | 1687-26 | +15 | |
3 | Weber,Frank | 1669-20 | 3.5 | 4.04 | 23 | 1598 | 1538 | 3½ / 6 | 1654-21 | -15 | |
4 | Stricker,Dieter | 1695-21 | 7.0 | 5.82 | 23 | 1950 | 1516 | 7 / 8 | 1726-22 | +31 | |
5 | Häusser,Erwin | 1633-38 | 1.5 | 2.90 | 22 | - | 1448 | 1½ / 4 | 1590-39 | -43 | |
9 | Gläser,Tobias | 1489-19 | 4.5 | 3.89 | 20 | 1545 | 1501 | 4½ / 8 | 1506-20 | +17 | |
10 | Lutsche,Arndt | 1445-23 | 1.0 | 1.12 | 19 | - | 1539 | 1 / 3 | 1441-24 | -4 | |
11 | Lutsche,Aron | 1423-24 | 4.5 | 3.70 | 19 | 1506 | 1402 | 4½ / 7 | 1448-25 | +25 | |
12 | Keck,Karl-Heinz | 1345-21 | 1.0 | 1.61 | 18 | - | 1425 | 1 / 4 | 1323-22 | -22 | |
14 | Kirchhoff,Reiner | 1271-23 | 1.0 | 0.36 | 18 | - | 1530 | 1 / 2 | 1297-24 | +26 | |
16 | Geppert,Hilmar | 1319-22 | 0.0 | 0.36 | 18 | - | 1422 | 0 / 1 | 1304-23 | -15 | |
17 | Fakenstein,Marius | 854-2 | 0.0 | 0.19 | 24 | - | 1331 | 0 / 3 | 848-3 | -6 | |
18 | Blödtner,Tim | 1205-5 | 4.0 | 1.74 | 7 | 1728 | 1366 | 4 / 5 | 1355-6 | +150 | |
Gesamt | 1493 | 35 | 32.77 | - | - | 1487 | 35 / 63 | 1508 | +140 |
2 | SK Roland Weißenfels II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Rümmler,Frank | 1429-38 | 1.5 | 1.94 | 19 | 1392 | 1643 | 1½ / 8 | 1416-39 | -13 | |
4 | Lichtenberger,Peter | 1542-14 | 3.0 | 3.71 | 21 | 1520 | 1520 | 3 / 7 | 1522-15 | -20 | |
5 | Wlassmann,Nikolai | 1629-19 | 2.0 | 1.46 | 22 | - | 1637 | 2 / 3 | 1646-20 | +17 | |
6 | Schiller,Uwe | 1509-43 | 3.5 | 3.57 | 20 | 1498 | 1498 | 3½ / 7 | 1507-44 | -2 | |
7 | Locker,Wolfgang | 1520-40 | 4.0 | 4.20 | 20 | 1544 | 1500 | 4 / 8 | 1514-41 | -6 | |
8 | Jablonowski,Manfred | 1382-39 | 3.0 | 2.90 | 19 | 1436 | 1376 | 3 / 6 | 1385-40 | +3 | |
9 | Wagner,Ralf | 1136-11 | 2.0 | 1.22 | 17 | 1330 | 1468 | 2 / 8 | 1161-12 | +25 | |
10 | Heinrich,Julius Tobias | 1296-10 | 3.0 | 3.11 | 7 | 1313 | 1313 | 3 / 7 | 1289-11 | -7 | |
13 | Böttcher,Frank | 1241-32 | 1.0 | 0.68 | 17 | - | 1362 | 1 / 2 | 1254-33 | +13 | |
15 | Woitschach,Andreas | 1054-14 | 0.0 | 0.01 | 16 | - | 1702 | 0 / 1 | 1053-15 | -1 | |
16 | Keck,Jörg | 1030-21 | 0.5 | 0.13 | 16 | - | 1354 | ½ / 1 | 1048-22 | +18 | |
17 | Locker,Florian | 1026-13 | 0.0 | 0.10 | 11 | - | 1390 | 0 / 1 | 1019-14 | -7 | |
20 | Deutsch,Joey | 1324-4 | 2.5 | 1.83 | 7 | - | 1356 | 2½ / 4 | 1373-5 | +49 | |
Gesamt | 1384 | 26 | 24.87 | - | - | 1476 | 26 / 63 | 1386 | +69 |
3 | SG Halle-Neustadt II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wache,Harald | 1538-33 | 2.5 | 2.76 | 21 | 1508 | 1568 | 2½ / 6 | 1530-34 | -8 | |
2 | Schöler,Wilfried | 1508-29 | 2.0 | 3.60 | 20 | 1390 | 1494 | 2 / 7 | 1460-30 | -48 | |
3 | Jessen,Helmut | 1433-30 | 4.0 | 3.15 | 19 | 1556 | 1512 | 4 / 8 | 1458-31 | +25 | |
4 | Lützkendorf,Werner | 1516-23 | 2.0 | 3.10 | 20 | 1447 | 1551 | 2 / 7 | 1483-24 | -33 | |
5 | Fröhlich,Werner | 1485-29 | 3.0 | 3.30 | 20 | 1476 | 1416 | 3 / 6 | 1476-30 | -9 | |
6 | Kneipp,Günter | 1448-15 | 2.0 | 3.04 | 19 | 1381 | 1441 | 2 / 6 | 1415-16 | -33 | |
7 | Dietrich,Willy | 1354-36 | 2.0 | 2.61 | 18 | 1356 | 1460 | 2 / 7 | 1334-37 | -20 | |
8 | Gneist,Thomas | 1380-7 | 4.5 | 4.15 | 19 | 1386 | 1342 | 4½ / 8 | 1390-8 | +10 | |
9 | Lang,Klaus | 1510-23 | 3.5 | 3.18 | 20 | - | 1164 | 3½ / 4 | 1521-24 | +11 | |
11 | Schmidt,Roland | 1031-10 | 0.0 | 0.03 | 16 | - | 1559 | 0 / 1 | 1030-11 | -1 | |
18 | Ruhs,Joachim | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1425 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1451 | 27 | 28.93 | - | - | 1451 | 27 / 62 | 1439 | -106 |
4 | Naumburger SV IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Franke,Oliver | 1485-32 | 1.5 | 1.61 | 9 | 1475 | 1623 | 1½ / 5 | 1478-33 | -7 | |
2 | Weißenburg,Isabel | 1575-61 | 4.0 | 4.19 | 10 | 1602 | 1558 | 4 / 8 | 1567-62 | -8 | |
3 | Priese,Annika | 1510-56 | 4.5 | 3.43 | 9 | 1622 | 1518 | 4½ / 7 | 1564-57 | +54 | |
4 | Schmidt-Seifert,Bernhard | 1576-40 | 5.0 | 4.28 | 21 | 1683 | 1545 | 5 / 8 | 1596-41 | +20 | |
5 | Weißenburg,Ines | 1561-14 | 3.5 | 4.20 | 21 | 1483 | 1483 | 3½ / 7 | 1541-15 | -20 | |
6 | Behrens,Doris | 1469-22 | 0.5 | 0.95 | 20 | - | 1487 | ½ / 2 | 1453-23 | -16 | |
7 | Kunze,Horst | 1468-26 | 4.5 | 4.90 | 20 | 1401 | 1357 | 4½ / 8 | 1457-27 | -11 | |
9 | Will,Michael | 1628-62 | 0.5 | 1.51 | 22 | - | 1414 | ½ / 2 | 1594-63 | -34 | |
10 | Rösiger,Peter | 1640-22 | 4.0 | 2.77 | 22 | - | 1473 | 4 / 4 | 1678-23 | +38 | |
11 | Schlag,Geritt | 1390-10 | 3.5 | 3.67 | 19 | 1356 | 1296 | 3½ / 6 | 1385-11 | -5 | |
12 | Reimer,Siegmund | 1333-11 | 1.0 | 1.32 | 18 | - | 1207 | 1 / 2 | 1320-12 | -13 | |
13 | Priese,Silke | 1338-6 | 1.0 | 1.66 | 18 | - | 1299 | 1 / 3 | 1313-7 | -25 | |
14 | Pörnig,Hubertus | 1339-19 | 1.5 | 1.15 | 7 | - | 1279 | 1½ / 2 | 1370-20 | +31 | |
Gesamt | 1505 | 35 | 35.64 | - | - | 1455 | 35 / 64 | 1508 | +4 |
5 | PT SV Halle II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hegenbarth,Thomas | 1622-23 | 5.0 | 4.36 | 22 | 1726 | 1588 | 5 / 8 | 1639-24 | +17 | |
2 | Müller,Dieter | 1413-59 | 1.5 | 2.28 | 19 | 1324 | 1548 | 1½ / 7 | 1389-60 | -24 | |
3 | Flemmig,Juergen | 1513-30 | 1.0 | 2.40 | 20 | 1400 | 1591 | 1 / 6 | 1470-31 | -43 | |
4 | Langosch,Eberhard | 1498-33 | 3.5 | 3.10 | 20 | 1539 | 1539 | 3½ / 7 | 1510-34 | +12 | |
5 | Mauerhoff,Bernd | 1617-21 | 4.0 | 4.83 | 22 | 1572 | 1468 | 4 / 7 | 1594-22 | -23 | |
6 | Rößner,Michael | 1475-8 | 4.0 | 3.84 | 20 | 1520 | 1416 | 4 / 7 | 1480-9 | +5 | |
7 | Pelz,Harry | 1305-5 | 0.0 | 1.65 | 18 | 804 | 1481 | 0 / 6 | 1250-6 | -55 | |
8 | Pallas,Sebastian | 1559-24 | 5.0 | 5.86 | 10 | 1443 | 1305 | 5 / 8 | 1521-25 | -38 | |
9 | Holfter,Dietrich | 1317-31 | 0.5 | 0.45 | 18 | - | 1355 | ½ / 1 | 1319-32 | +2 | |
11 | Glaser,Kurt | 1441-32 | 2.0 | 1.79 | 19 | - | 1371 | 2 / 3 | 1449-33 | +8 | |
12 | Hoffmann,Heiko | 1448-54 | 2.0 | 1.72 | 19 | - | 1019 | 2 / 2 | 1459-55 | +11 | |
16 | Murach,Eberhard | 1694-21 | 1.0 | 1.79 | 23 | - | 1314 | 1 / 2 | 1669-22 | -25 | |
Gesamt | 1505 | 29.5 | 34.06 | - | - | 1461 | 29.5 / 64 | 1490 | -153 |
6 | SG Döllnitz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Binnewies,Markus | 1532-3 | 4.0 | 2.73 | 15 | 1717 | 1613 | 4 / 7 | 1578-4 | +46 | |
2 | Rauchstein,Thomas | 1346-2 | 2.5 | 1.92 | 10 | 1421 | 1559 | 2½ / 8 | 1372-3 | +26 | |
3 | Schneidewind,Rüdiger | 1249-5 | 2.0 | 1.16 | 17 | 1416 | 1554 | 2 / 8 | 1276-6 | +27 | |
4 | Müller,Johanna-Franziska | 1297-14 | 2.0 | 1.38 | 7 | 1448 | 1552 | 2 / 7 | 1332-15 | +35 | |
5 | Kretzschmar,Gerald | 946-12 | 2.0 | 0.27 | 16 | 1354 | 1492 | 2 / 8 | 1004-13 | +58 | |
6 | Kretzschmar,Arnd | 1349-31 | 2.0 | 2.68 | 7 | 1332 | 1436 | 2 / 7 | 1310-32 | -39 | |
7 | Kellner,Thomas | 1186-2 | 3.0 | 2.34 | 10 | 1330 | 1330 | 3 / 7 | 1217-3 | +31 | |
8 | Müller,Alexandra | 844-11 | 0.0 | 0.19 | 25 | 736 | 1413 | 0 / 5 | 839-12 | -5 | |
9 | Handke,Mathias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1324 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Bergleiter,Max | 947-10 | 0.0 | 0.05 | 15 | - | 1511 | 0 / 2 | 945-11 | -2 | |
11 | Stein,Robert | 1153-11 | 0.0 | 0.69 | 8 | - | 1270 | 0 / 2 | 1098-12 | -55 | |
12 | Mammen,Lorenz | 763-5 | 0.0 | 0.01 | 40 | - | 1448 | 0 / 1 | 763-6 | ||
13 | Kellner,Selina | 752-4 | 0.0 | 0.04 | 43 | - | 1248 | 0 / 1 | 751-5 | -1 | |
Gesamt | 1203 | 17.5 | 13.45 | - | - | 1484 | 17.5 / 64 | 1223 | +121 |
7 | SV Motor Zeitz II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Greim,Marcel | 1624-24 | 0.5 | 1.13 | 22 | - | 1577 | ½ / 2 | 1603-25 | -21 | |
2 | Piechatschek,Helmut | 1738-25 | 4.5 | 3.92 | 24 | 1862 | 1500 | 4½ / 5 | 1754-26 | +16 | |
3 | Lange,Matthias | 1542-17 | 2.5 | 2.52 | 21 | 1534 | 1534 | 2½ / 5 | 1541-18 | -1 | |
4 | Nestler,Kevin | 1493-9 | 2.5 | 2.77 | 20 | 1451 | 1451 | 2½ / 5 | 1484-10 | -9 | |
5 | Darlatt,Erik | 1512-23 | 1.5 | 2.27 | 20 | 1398 | 1546 | 1½ / 5 | 1487-24 | -25 | |
6 | Bryx,Joachim | 1589-37 | 2.5 | 2.01 | 21 | - | 1588 | 2½ / 4 | 1605-38 | +16 | |
7 | Heinicke,Walter | 1355-5 | 1.0 | 1.99 | 18 | 1293 | 1441 | 1 / 5 | 1321-6 | -34 | |
8 | Krause,Sebastian | 1427-20 | 4.0 | 3.29 | 19 | 1555 | 1451 | 4 / 7 | 1449-21 | +22 | |
9 | Schubert,Karsten | 1549-43 | 5.5 | 4.89 | 21 | 1600 | 1376 | 5½ / 7 | 1566-44 | +17 | |
10 | Berning,Holger | 1275-4 | 1.5 | 1.14 | 18 | 1371 | 1519 | 1½ / 5 | 1288-5 | +13 | |
11 | Kissmann,Benjamin | 1089-6 | 0.0 | 0.26 | 9 | - | 1422 | 0 / 2 | 1070-7 | -19 | |
12 | Kissmann,Tobias | 1200-7 | 2.5 | 1.92 | 7 | 1288 | 1288 | 2½ / 5 | 1239-8 | +39 | |
Gesamt | 1459 | 28.5 | 28.11 | - | - | 1466 | 28.5 / 57 | 1464 | +14 |
8 | Naumburger SV III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Freitag,Peter | 1827-33 | 1.0 | 0.92 | 21 | - | 1429 | 1 / 1 | 1830-34 | +3 | |
2 | Schmeisser,Jens | 1662-25 | 3.5 | 3.57 | 23 | 1652 | 1592 | 3½ / 6 | 1660-26 | -2 | |
3 | Gabriel,Karoly | 1497-11 | 3.5 | 2.70 | 20 | 1596 | 1536 | 3½ / 6 | 1522-12 | +25 | |
6 | Trottnow,Hans-Joachim | 1633-20 | 1.0 | 1.70 | 22 | - | 1331 | 1 / 2 | 1610-21 | -23 | |
7 | Urban,Henry | 1703-12 | 5.5 | 5.26 | 23 | 1676 | 1452 | 5½ / 7 | 1709-13 | +6 | |
8 | Redlich,Uwe | 1526-12 | 3.0 | 3.33 | 20 | 1543 | 1543 | 3 / 7 | 1516-13 | -10 | |
9 | Kunz,Andreas | 1564-23 | 4.5 | 4.48 | 21 | 1551 | 1447 | 4½ / 7 | 1565-24 | +1 | |
10 | Scharf,Simeon | 1624-21 | 6.0 | 5.26 | 22 | 1779 | 1365 | 6 / 7 | 1644-22 | +20 | |
11 | Ose,Reiner | 1511-20 | 6.0 | 4.53 | 20 | 1768 | 1354 | 6 / 7 | 1555-21 | +44 | |
12 | Romberg,Uwe | 1422-6 | 4.0 | 3.31 | 19 | 1553 | 1449 | 4 / 7 | 1443-7 | +21 | |
13 | Grochow,Tony | 1375-15 | 0.5 | 1.28 | 14 | - | 1263 | ½ / 2 | 1336-16 | -39 | |
16 | Pörnig,Hubertus | 1339-19 | 1.5 | 1.15 | 7 | - | 1279 | 1½ / 2 | 1370-20 | +31 | |
17 | Grochow,Thomas | 1405-24 | 1.5 | 1.24 | 8 | - | 1318 | 1½ / 2 | 1426-25 | +21 | |
Gesamt | 1551 | 41.5 | 38.73 | - | - | 1442 | 41.5 / 63 | 1562 | +98 |
9 | SV Merseburg III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Schellhardt,Michael | 1764-28 | 4.0 | 4.51 | 25 | 1753 | 1562 | 4 / 6 | 1751-29 | -13 | |
3 | Rudolph,Dieter | 1744-33 | 1.0 | 0.76 | 24 | - | 1542 | 1 / 1 | 1752-34 | +8 | |
4 | Heynatz,Jürgen | 1710-31 | 3.5 | 2.79 | 24 | - | 1561 | 3½ / 4 | 1730-32 | +20 | |
5 | Rühlemann,Harald | 1538-67 | 4.0 | 4.09 | 21 | 1573 | 1529 | 4 / 8 | 1535-68 | -3 | |
6 | Kuehn,Ekkehard | 1530-34 | 3.0 | 3.83 | 20 | 1492 | 1492 | 3 / 7 | 1506-35 | -24 | |
7 | Persing,Sylvio | 1749-19 | 7.5 | 6.75 | 24 | 1863 | 1429 | 7½ / 8 | 1768-20 | +19 | |
8 | Schreiber,Marc | 1623-49 | 4.5 | 4.38 | 22 | 1590 | 1399 | 4½ / 6 | 1627-50 | +4 | |
9 | Heuer,Frank | 1532-60 | 4.5 | 4.56 | 21 | 1522 | 1478 | 4½ / 8 | 1530-61 | -2 | |
10 | Vorwerk,Heinz | 1702-31 | 5.0 | 5.99 | 23 | 1570 | 1346 | 5 / 7 | 1676-32 | -26 | |
11 | Ptitsyn,Vadim | 1512-30 | 3.0 | 3.80 | 20 | 1455 | 1307 | 3 / 5 | 1486-31 | -26 | |
12 | Richardt,Wolfram | 1343-20 | 0.0 | 0.22 | 18 | - | 1559 | 0 / 1 | 1334-21 | -9 | |
14 | Jentsch,Gabriele | 1248-4 | 1.0 | 0.96 | 17 | - | 752 | 1 / 1 | 1250-5 | +2 | |
Gesamt | 1617 | 41 | 42.64 | - | - | 1448 | 41 / 62 | 1611 | -50 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Mai 2010
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de