Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga
- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | WSG Halle-Neustadt II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Jessen,Helmut | 1537-48 | 2.0 | 2.30 | 21 | 1529 | 1749 | 2 / 9 | 1529-49 | -8 | |
3 | Ukat,Guenter | 1735-69 | 1.0 | 0.46 | 24 | - | 1767 | 1 / 1 | 1752-70 | +17 | |
4 | Lützkendorf,Werner | 1534-35 | 0.5 | 0.56 | 21 | - | 1489 | ½ / 1 | 1532-36 | -2 | |
5 | Lang,Klaus | 1529-31 | 4.0 | 3.67 | 20 | 1561 | 1511 | 4 / 7 | 1539-32 | +10 | |
6 | Gneist,Thomas | 1502-15 | 1.0 | 0.69 | 20 | - | 1361 | 1 / 1 | 1514-16 | +12 | |
7 | Ruhs,Joachim | 1406-32 | 4.0 | 2.52 | 19 | 1549 | 1592 | 4 / 9 | 1448-33 | +42 | |
8 | Grunewald,Mitko | 1325-23 | 4.0 | 2.04 | 18 | 1535 | 1485 | 4 / 7 | 1388-24 | +63 | |
10 | Schöler,Wilfried | 1461-40 | 2.5 | 3.50 | 20 | 1357 | 1459 | 2½ / 7 | 1431-41 | -30 | |
11 | Wagner,Malte | 1489-2 | 0.5 | 1.43 | 10 | - | 1505 | ½ / 3 | 1432-3 | -57 | |
12 | Fröhlich,Werner | 1229-47 | 2.5 | 2.58 | 18 | 1273 | 1439 | 2½ / 9 | 1227-48 | -2 | |
13 | Lietzke,Dietrich | 1294-22 | 0.5 | 0.36 | 18 | - | 1394 | ½ / 1 | 1300-23 | +6 | |
14 | Knipl,Vaclav | 1262-44 | 3.0 | 1.29 | 18 | - | 1422 | 3 / 4 | 1324-45 | +62 | |
15 | Heinrich,Thomas | 1283-4 | 2.5 | 1.73 | 18 | 1402 | 1402 | 2½ / 5 | 1310-5 | +27 | |
Gesamt | 1402 | 28 | 23.13 | - | - | 1522 | 28 / 64 | 1415 | +140 |
2 | SV Roter Turm Halle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Adelmeyer,Matti | 1783-76 | 4.5 | 4.31 | 13 | 1770 | 1727 | 4½ / 8 | 1764-75 | -19 | |
2 | Jungklaus,Lars | 1767-82 | 6.0 | 5.58 | 13 | 1808 | 1616 | 6 / 8 | 1783-82 | +16 | |
3 | Golitsyn,Yury | 1792-26 | 7.0 | 7.26 | 25 | 1739 | 1519 | 7 / 9 | 1769-26 | -23 | |
4 | Kageler,Anton Paul | 1608-38 | 8.5 | 5.43 | 9 | 1978 | 1534 | 8½ / 9 | 1748-37 | +140 | |
5 | Pietsch,Julius | 1536-56 | 4.5 | 4.36 | 8 | 1543 | 1500 | 4½ / 8 | 1543-57 | +7 | |
6 | Derling,Charlotte | 1392-37 | 2.5 | 2.11 | 6 | 1452 | 1452 | 2½ / 5 | 1422-37 | +30 | |
9 | Pietsch,Frank | 1423-29 | 3.0 | 3.89 | 19 | 1339 | 1426 | 3 / 8 | 1393-28 | -30 | |
10 | Wähler,Markus | 1475-13 | 4.5 | 4.36 | 19 | 1445 | 1402 | 4½ / 8 | 1441-13 | -34 | |
11 | Adelmeyer,Nelly | 1402-58 | 3.0 | 4.23 | 10 | 1346 | 1346 | 3 / 6 | 1443-57 | +41 | |
15 | Rumpold,Jaron | 1366-30 | 1.0 | 0.32 | 5 | - | 1401 | 1 / 1 | 1358-27 | -8 | |
Gesamt | 1589 | 44.5 | 41.85 | - | - | 1508 | 44.5 / 70 | 1602 | +120 |
3 | VfB 07 Lettin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mory,Martin | 1825-42 | 2.0 | 2.37 | 26 | - | 1551 | 2 / 3 | 1815-43 | -10 | |
2 | Schunke,Oliver | 1673-46 | 3.5 | 3.66 | 23 | 1671 | 1714 | 3½ / 8 | 1669-47 | -4 | |
3 | Weigelt,Joachim | 1557-84 | 4.0 | 3.99 | 21 | 1559 | 1559 | 4 / 8 | 1557-85 | ||
4 | Möllmann,Hans-Joachim | 1653-53 | 4.5 | 5.39 | 22 | 1575 | 1575 | 4½ / 9 | 1630-54 | -23 | |
5 | Kreideweiß,Frank | 1781-22 | 5.0 | 7.46 | 25 | 1545 | 1502 | 5 / 9 | 1723-23 | -58 | |
6 | Weber,Diego | 1449-34 | 3.0 | 3.29 | 19 | 1421 | 1471 | 3 / 7 | 1440-35 | -9 | |
7 | Kirchner,Hans-Dieter | 1424-29 | 5.0 | 4.03 | 19 | 1508 | 1421 | 5 / 8 | 1453-30 | +29 | |
8 | Brünninghaus,Mathias | 1184-9 | 3.0 | 1.91 | 17 | 1309 | 1396 | 3 / 8 | 1219-10 | +35 | |
9 | Renner,Matthias | 1659-4 | 3.5 | 5.99 | 20 | 1386 | 1429 | 3½ / 8 | 1588-5 | -71 | |
10 | Mischke,Rainer | 1229-19 | 0.5 | 0.62 | 18 | - | 1373 | ½ / 2 | 1224-20 | -5 | |
Gesamt | 1557 | 34 | 38.71 | - | - | 1508 | 34 / 70 | 1543 | -116 |
4 | SG 2011 Sennewitz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Daub,Sebastian | 1783-14 | 5.0 | 5.85 | 25 | 1707 | 1664 | 5 / 9 | 1763-15 | -20 | |
4 | Müller,Bernd | 1619-19 | 5.5 | 5.01 | 22 | 1654 | 1574 | 5½ / 9 | 1632-20 | +13 | |
5 | Tschierske,Alexander | 1515-11 | 3.5 | 3.24 | 15 | 1546 | 1546 | 3½ / 7 | 1524-12 | +9 | |
6 | Kramell,Ralph F. K. | 1566-28 | 3.5 | 4.38 | 21 | 1469 | 1469 | 3½ / 7 | 1541-29 | -25 | |
7 | Burgsdorf,Frank | 1731-35 | 7.5 | 7.17 | 24 | 1741 | 1468 | 7½ / 9 | 1739-36 | +8 | |
8 | Scholz,Thomas | 1445-23 | 4.5 | 4.22 | 19 | 1473 | 1473 | 4½ / 9 | 1453-24 | +8 | |
9 | Neuber,Stefan | 1523-22 | 4.0 | 4.08 | 9 | 1388 | 1338 | 4 / 7 | 1395-21 | -128 | |
10 | Köhler,Marianne | 1423-64 | 2.0 | 4.04 | 19 | 1205 | 1363 | 2 / 7 | 1360-64 | -63 | |
11 | Grüger,Kay | 1217-17 | 1.0 | 0.34 | 17 | - | 1516 | 1 / 2 | 1236-17 | +19 | |
19 | Scheremetjew,Pawel | 1341-9 | 1.5 | 1.52 | 18 | - | 1493 | 1½ / 4 | 1340-10 | -1 | |
Gesamt | 1560 | 38 | 39.85 | - | - | 1495 | 38 / 70 | 1541 | -180 |
5 | SV Merseburg III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Persing,Sylvio | 1739-28 | 2.0 | 1.36 | 24 | - | 1609 | 2 / 2 | 1759-29 | +20 | |
2 | Schreiber,Marc | 1671-58 | 2.5 | 3.35 | 23 | 1570 | 1627 | 2½ / 6 | 1648-59 | -23 | |
4 | Rudolph,Dieter | 1658-47 | 1.5 | 1.55 | 23 | - | 1430 | 1½ / 2 | 1656-48 | -2 | |
5 | Heynatz,Jürgen | 1639-42 | 0.5 | 1.04 | 22 | - | 1624 | ½ / 2 | 1621-43 | -18 | |
6 | Radde,Christina | 1609-69 | 2.5 | 2.36 | 22 | - | 1541 | 2½ / 4 | 1613-70 | +4 | |
7 | Schönrock,Gabriele | 1355-34 | 1.5 | 1.86 | 18 | 1327 | 1557 | 1½ / 7 | 1343-35 | -12 | |
8 | Schmerbach,Andre | 1742-33 | 5.0 | 7.14 | 24 | 1536 | 1493 | 5 / 9 | 1690-34 | -52 | |
9 | Kuehn,Ekkehard | 1552-52 | 2.0 | 2.22 | 21 | - | 1512 | 2 / 4 | 1545-53 | -7 | |
10 | Handschug-Rönicke,Thomas | 1534-28 | 2.5 | 3.15 | 21 | 1430 | 1430 | 2½ / 5 | 1514-29 | -20 | |
11 | Rühlemann,Harald | 1530-95 | 3.0 | 3.94 | 20 | 1432 | 1482 | 3 / 7 | 1502-96 | -28 | |
12 | Jäschke,Andrea | 1475-58 | 1.0 | 3.09 | 20 | 1141 | 1381 | 1 / 5 | 1408-59 | -67 | |
13 | Suhl,Carsten | 1475-30 | 1.5 | 1.05 | 20 | - | 1457 | 1½ / 2 | 1491-31 | +16 | |
14 | Donath,Simon | 1289-14 | 1.0 | 0.88 | 5 | 1284 | 1524 | 1 / 5 | 1219-14 | -70 | |
15 | Schütt,Leonard | 1118-14 | 0.0 | 0.31 | 9 | - | 1262 | 0 / 1 | 1093-15 | -25 | |
16 | Richardt,Wolfram | 1401-32 | 1.0 | 1.76 | 19 | - | 1338 | 1 / 3 | 1373-33 | -28 | |
17 | Ptitsyn,Vadim | 1347-57 | 0.5 | 0.85 | 18 | - | 1400 | ½ / 2 | 1333-58 | -14 | |
18 | Ghriwati,Mohamad | 1158-1 | 0.5 | 0.26 | 5 | - | 1647 | ½ / 2 | 1185-2 | +27 | |
Gesamt | 1520 | 28.5 | 36.17 | - | - | 1500 | 28.5 / 68 | 1495 | -299 |
6 | Naumburger SV III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Kluge,Steffen | 1876-73 | 2.0 | 2.59 | 27 | - | 1750 | 2 / 4 | 1861-74 | -15 | |
3 | Wendling,Jens | 1620-50 | 2.5 | 2.03 | 22 | - | 1615 | 2½ / 4 | 1634-51 | +14 | |
5 | Redlich,Uwe | 1608-21 | 4.0 | 3.47 | 22 | 1658 | 1658 | 4 / 8 | 1622-22 | +14 | |
6 | Kunz,Andreas | 1573-34 | 2.0 | 1.66 | 21 | - | 1638 | 2 / 4 | 1584-35 | +11 | |
7 | Mehner,Vinzenz | 1588-44 | 2.5 | 4.51 | 21 | 1399 | 1540 | 2½ / 8 | 1533-45 | -55 | |
8 | Romberg,Uwe | 1514-16 | 5.5 | 4.77 | 20 | 1573 | 1493 | 5½ / 9 | 1534-17 | +20 | |
9 | Scharf,Simeon | 1480-31 | 6.5 | 4.31 | 20 | 1699 | 1448 | 6½ / 8 | 1543-32 | +63 | |
11 | Schmidt-Seifert,Bernhard | 1436-62 | 2.5 | 2.82 | 19 | 1387 | 1387 | 2½ / 5 | 1425-63 | -11 | |
12 | Weißenburg,Ines | 1536-24 | 5.0 | 4.50 | 21 | 1582 | 1424 | 5 / 7 | 1550-25 | +14 | |
14 | Ose,Reiner | 1372-32 | 2.5 | 2.50 | 19 | 1375 | 1375 | 2½ / 5 | 1372-33 | ||
15 | Rösiger,Peter | 1537-35 | 1.0 | 0.81 | 21 | - | 1283 | 1 / 1 | 1544-36 | +7 | |
16 | Schlag,Geritt | 1411-25 | 0.5 | 0.58 | 19 | - | 1355 | ½ / 1 | 1408-26 | -3 | |
17 | Behrens,Doris | 1460-30 | 1.0 | 0.82 | 20 | - | 1542 | 1 / 2 | 1467-31 | +7 | |
19 | Reimer,Siegmund | 1248-24 | 0.0 | 0.97 | 18 | - | 1390 | 0 / 3 | 1211-25 | -37 | |
Gesamt | 1532 | 37.5 | 36.34 | - | - | 1511 | 37.5 / 69 | 1537 | +29 |
7 | SF Hettstedt III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kunth,Tobias | 1765-86 | 0.0 | 0.85 | 25 | - | 1469 | 0 / 1 | 1739-87 | -26 | |
2 | Kuberkiewicz,Frank | 1609-58 | 0.0 | 0.32 | 22 | - | 1739 | 0 / 1 | 1598-59 | -11 | |
3 | Friedrich,Detlef | 1610-33 | 0.5 | 0.27 | 22 | - | 1783 | ½ / 1 | 1618-34 | +8 | |
5 | Becker,Franziska | 1516-81 | 3.0 | 2.58 | 20 | 1572 | 1622 | 3 / 7 | 1528-82 | +12 | |
6 | Dockhorn,Gunnar | 1506-33 | 2.0 | 3.14 | 20 | 1398 | 1590 | 2 / 8 | 1473-34 | -33 | |
7 | Wernicke,Niklas Johannes | 1456-24 | 3.0 | 1.23 | 7 | - | 1608 | 3 / 4 | 1585-25 | +129 | |
8 | Becker,Dominik | 1492-50 | 1.0 | 3.33 | 15 | 1235 | 1557 | 1 / 8 | 1411-51 | -81 | |
9 | Krüger,Oliver | 1408-33 | 0.0 | 1.10 | 10 | - | 1443 | 0 / 2 | 1408-32 | ||
10 | Gröbel,Henning | 1527-54 | 2.0 | 2.02 | 9 | 1437 | 1509 | 2 / 5 | 1426-54 | -101 | |
11 | Heber,Eric | 1345-7 | 4.5 | 3.17 | 6 | 1471 | 1428 | 4½ / 8 | 1421-8 | +76 | |
12 | Schubert,Werner | 1546-35 | 4.0 | 3.87 | 21 | 1555 | 1430 | 4 / 6 | 1550-36 | +4 | |
13 | Graw,Manuela | 1428-8 | 1.5 | 1.46 | 19 | - | 1574 | 1½ / 4 | 1429-9 | +1 | |
14 | Wechselberger,Martin | 1336-24 | 0.0 | 0.08 | 8 | - | 1742 | 0 / 1 | 1329-25 | -7 | |
16 | Reger,Volker | 1313-28 | 1.5 | 0.82 | 5 | - | 1488 | 1½ / 3 | 1382-28 | +69 | |
18 | Tran Minh,Hieu | 1458-40 | 3.0 | 2.62 | 6 | - | 1285 | 3 / 4 | 1431-39 | -27 | |
Gesamt | 1472 | 26 | 26.86 | - | - | 1524 | 26 / 63 | 1470 | +13 |
8 | Romonta Amsdorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Morgenstern,Tobias | 1834-85 | 4.5 | 4.68 | 16 | 1796 | 1694 | 4½ / 7 | 1828-86 | -6 | |
3 | Kutz,Luis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
4 | Dammkoehler,Gerd | 1436-57 | 3.5 | 3.22 | 19 | 1470 | 1550 | 3½ / 9 | 1444-58 | +8 | |
5 | Soth,Ulrich | 1512-32 | 3.0 | 4.13 | 20 | 1419 | 1544 | 3 / 9 | 1481-33 | -31 | |
6 | Hollik,Dietmar | 1511-36 | 5.0 | 4.46 | 20 | 1558 | 1515 | 5 / 9 | 1526-37 | +15 | |
7 | Gruenwald,Christian | 1521-9 | 5.0 | 5.16 | 20 | 1510 | 1467 | 5 / 9 | 1517-10 | -4 | |
8 | Morgenstern,Joerg | 1444-34 | 5.0 | 4.87 | 20 | 1467 | 1424 | 5 / 9 | 1462-34 | +18 | |
9 | Kraus,Torsten | 1325-24 | 4.5 | 3.01 | 18 | 1468 | 1425 | 4½ / 8 | 1371-25 | +46 | |
10 | Föllmer,Joerg | 1374-20 | 5.0 | 3.39 | 19 | 1544 | 1457 | 5 / 8 | 1422-21 | +48 | |
Gesamt | 1489 | 35.5 | 32.92 | - | - | 1463 | 35.5 / 70 | 1500 | +94 |
9 | Roland Weißenfels | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Murzin,Stanislav | 2031-43 | 5.0 | 4.15 | 30 | - | 1735 | 5 / 5 | 2050-44 | +19 | |
2 | Weber,Norbert | 1681-75 | 5.5 | 4.09 | 23 | 1817 | 1587 | 5½ / 7 | 1695-75 | +14 | |
3 | Voigt,Dietmar | 1635-48 | 2.5 | 2.42 | 22 | - | 1558 | 2½ / 4 | 1637-49 | +2 | |
4 | Schellbach,Heinz | 1535-62 | 4.5 | 3.09 | 21 | 1667 | 1624 | 4½ / 8 | 1574-63 | +39 | |
5 | Rudminat,Peter | 1553-56 | 5.5 | 5.11 | 21 | 1581 | 1501 | 5½ / 9 | 1563-57 | +10 | |
6 | Schiller,Uwe | 1464-60 | 3.5 | 3.78 | 20 | 1441 | 1484 | 3½ / 8 | 1456-61 | -8 | |
7 | Locker,Wolfgang | 1489-61 | 2.5 | 4.73 | 20 | 1278 | 1419 | 2½ / 8 | 1425-62 | -64 | |
8 | Meißel,Maximilian | 1500-25 | 3.5 | 3.82 | 10 | 1467 | 1467 | 3½ / 7 | 1485-26 | -15 | |
9 | Kister,Tobias | 1572-43 | 3.5 | 3.29 | 9 | 1587 | 1438 | 3½ / 5 | 1576-43 | +4 | |
11 | Jablonowski,Manfred | 1287-57 | 1.0 | 0.66 | 18 | - | 1412 | 1 / 2 | 1301-58 | +14 | |
15 | Hoffmann,Vanessa | 1214-42 | 0.0 | 0.56 | 8 | - | 1394 | 0 / 2 | 1169-43 | -45 | |
Gesamt | 1565 | 37 | 35.7 | - | - | 1520 | 37 / 65 | 1563 | -30 |
10 | Reideburger SV III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Reinsch,Christian | 1564-21 | 0.0 | 0.60 | 21 | - | 1715 | 0 / 2 | 1543-22 | -21 | |
2 | Rohn,Volker | 1604-27 | 1.5 | 2.19 | 22 | 1501 | 1650 | 1½ / 5 | 1584-28 | -20 | |
3 | Kisin,Riza | 1489-36 | 0.5 | 1.24 | 20 | - | 1638 | ½ / 4 | 1464-37 | -25 | |
4 | Mädel,Detlef | 1469-22 | 2.5 | 2.58 | 20 | 1478 | 1644 | 2½ / 9 | 1467-23 | -2 | |
5 | Erl,Kiran | 1361-37 | 3.5 | 2.15 | 6 | 1492 | 1572 | 3½ / 9 | 1433-38 | +72 | |
6 | Böckelmann,Frank | 1466-27 | 6.0 | 3.91 | 20 | 1644 | 1519 | 6 / 9 | 1524-28 | +58 | |
7 | Glöckner,Gerald | 1350-10 | 1.5 | 1.34 | 18 | - | 1472 | 1½ / 4 | 1356-11 | +6 | |
8 | Bartuschka,Ulrike | 1309-15 | 0.0 | 0.38 | 18 | - | 1427 | 0 / 1 | 1321-15 | +12 | |
9 | Höfel,Matthias | 1336-27 | 3.5 | 2.62 | 18 | 1426 | 1469 | 3½ / 8 | 1363-28 | +27 | |
10 | Latifi,Akbar | 1261-35 | 1.0 | 1.00 | 18 | - | 1491 | 1 / 4 | 1261-36 | ||
12 | Heinke,Richard | 1333-41 | 1.0 | 1.07 | 18 | - | 1386 | 1 / 3 | 1269-41 | -64 | |
13 | Lüdigk,Rainer | 1377-17 | 0.5 | 0.72 | 19 | - | 1481 | ½ / 2 | 1369-18 | -8 | |
16 | Matyba,Dieter | 1260-33 | 0.0 | 0.72 | 18 | - | 1362 | 0 / 2 | 1231-34 | -29 | |
18 | Albert,Jochen | 1158-2 | 2.0 | 0.27 | 10 | - | 1468 | 2 / 2 | 1273-3 | +115 | |
20 | Corley,Brian | 1952-13 | 6.5 | 6.68 | 30 | 1815 | 1393 | 6½ / 7 | 1948-14 | -4 | |
Gesamt | 1457 | 30 | 27.47 | - | - | 1527 | 30 / 71 | 1473 | +117 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de