Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse
- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | PTSV Halle II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gornik,Wolfgang | 1541-48 | 3.5 | 3.82 | 21 | 1506 | 1506 | 3½ / 7 | 1532-49 | -9 | |
2 | Schulz,Tobias | 1625-49 | 1.5 | 1.53 | 17 | - | 1408 | 1½ / 2 | 1624-50 | -1 | |
3 | Gläser,Hartmut | 1512-28 | 1.5 | 2.74 | 20 | - | 1371 | 1½ / 4 | 1471-29 | -41 | |
4 | Brueckmann,Joachim | 1514-47 | 4.0 | 4.20 | 20 | 1479 | 1354 | 4 / 6 | 1508-48 | -6 | |
5 | Müller,Dieter | 1433-127 | 5.0 | 4.47 | 19 | 1497 | 1224 | 5 / 6 | 1443-127 | +10 | |
6 | Altner,Michael | 1456-19 | 4.5 | 5.66 | 19 | 1297 | 1195 | 4½ / 7 | 1420-20 | -36 | |
7 | Rößner,Michael | 1453-17 | 0.5 | 0.91 | 19 | - | 1065 | ½ / 1 | 1437-18 | -16 | |
8 | Hoffmann,Heiko | 1389-88 | 3.0 | 2.64 | 19 | - | 1034 | 3 / 3 | 1402-89 | +13 | |
13 | Uhlendorf,Norbert | 1211-66 | 1.0 | 2.71 | 18 | - | 1073 | 1 / 4 | 1148-67 | -63 | |
14 | Fellmuth,Rainer | 1125-19 | 1.0 | 0.68 | 17 | - | 1032 | 1 / 1 | 1179-19 | +54 | |
Gesamt | 1452 | 25.5 | 29.36 | - | - | 1272 | 25.5 / 41 | 1437 | -95 |
2 | Naumburger SV IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schmeisser,Jens | 1579-39 | 2.5 | 3.75 | 21 | 1406 | 1463 | 2½ / 6 | 1542-40 | -37 | |
2 | Mächler,Frank | 1683-69 | 1.0 | 0.96 | 23 | - | 1169 | 1 / 1 | 1684-70 | +1 | |
3 | Hauke,Hans | 1605-28 | 5.0 | 4.71 | 21 | 1603 | 1330 | 5 / 6 | 1599-28 | -6 | |
4 | Schmeißer,Leon | 1316-22 | 1.0 | 1.04 | 8 | - | 1440 | 1 / 3 | 1313-23 | -3 | |
5 | Weißenburg,Ines | 1536-24 | 1.0 | 0.94 | 21 | - | 1088 | 1 / 1 | 1538-25 | +2 | |
6 | Schmidt-Seifert,Bernhard | 1436-62 | 2.0 | 1.46 | 19 | - | 1242 | 2 / 2 | 1457-63 | +21 | |
7 | Rösiger,Peter | 1537-35 | 3.5 | 3.20 | 21 | - | 1244 | 3½ / 4 | 1547-36 | +10 | |
8 | Krumbholz,Peter | 1480-10 | 2.0 | 1.27 | 20 | - | 1541 | 2 / 3 | 1505-11 | +25 | |
9 | Behrens,Doris | 1460-30 | 3.0 | 2.56 | 20 | 1524 | 1452 | 3 / 5 | 1474-31 | +14 | |
10 | Schlag,Geritt | 1411-25 | 1.5 | 3.88 | 19 | 1103 | 1295 | 1½ / 6 | 1335-26 | -76 | |
11 | Kunze,Horst | 1372-34 | 0.0 | 0.48 | 19 | - | 1389 | 0 / 1 | 1353-35 | -19 | |
12 | Kirchhof,Horst | 1297-45 | 3.0 | 2.91 | 18 | 1307 | 1307 | 3 / 6 | 1300-46 | +3 | |
14 | Sörensen,Viktoria | 1172-21 | 1.5 | 1.41 | 17 | - | 1207 | 1½ / 3 | 1176-22 | +4 | |
16 | Hegner,Uwe | 1161-35 | 1.0 | 0.98 | 17 | - | 1168 | 1 / 2 | 1162-36 | +1 | |
20 | Rösiger,Christoph | 894-16 | 0.0 | 0.59 | 20 | - | 1175 | 0 / 3 | 873-17 | -21 | |
Gesamt | 1407 | 28 | 30.14 | - | - | 1330 | 28 / 52 | 1397 | -81 |
3 | SSV Hergisdorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lingslebe,Falko | 1510-11 | 3.0 | 3.75 | 20 | 1409 | 1409 | 3 / 6 | 1487-12 | -23 | |
2 | Fricke,Konrad | 1684-31 | 8.0 | 7.20 | 23 | 1766 | 1415 | 8 / 9 | 1704-32 | +20 | |
3 | Frauendorf,Andreas | 1329-7 | 2.0 | 3.40 | 18 | 1196 | 1388 | 2 / 8 | 1286-8 | -43 | |
4 | Wackerhagen,Steffen | 1389-28 | 7.5 | 5.43 | 19 | 1579 | 1306 | 7½ / 9 | 1448-29 | +59 | |
5 | Kahle,Gerd | 1402-32 | 4.5 | 4.99 | 19 | 1331 | 1229 | 4½ / 7 | 1387-33 | -15 | |
6 | Reichmann,Heiko | 1196-8 | 4.0 | 4.19 | 18 | 1180 | 1180 | 4 / 8 | 1190-9 | -6 | |
7 | Kreutz,Detlef | 1331-20 | 1.0 | 0.89 | 18 | - | 983 | 1 / 1 | 1336-21 | +5 | |
9 | Sagel,Wolfgang | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1418 | 30.5 | 29.85 | - | - | 1237 | 30.5 / 51 | 1420 | -3 |
4 | SF Hettstedt V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Wechselberger,Martin | 1336-24 | 0.5 | 0.40 | 5 | - | 1411 | ½ / 1 | 1349-25 | +13 | |
6 | Tran Minh,Hieu | 1458-40 | 3.0 | 1.64 | 6 | 1619 | 1547 | 3 / 5 | 1500-39 | +42 | |
7 | Reger,Volker | 1313-28 | 2.5 | 1.29 | 5 | 1519 | 1519 | 2½ / 5 | 1411-28 | +98 | |
8 | Zander,Luca | 1304-34 | 4.5 | 2.71 | 5 | 1444 | 1401 | 4½ / 8 | 1378-33 | +74 | |
9 | Voigt,Raphael | 1091-15 | 1.5 | 0.46 | 5 | - | 1362 | 1½ / 3 | 1156-15 | +65 | |
10 | Tran Minh,Duc | 1162-28 | 3.0 | 2.39 | 5 | 1235 | 1322 | 3 / 8 | 1200-29 | +38 | |
11 | Manteuffel,Florian | 1130-20 | 4.5 | 2.08 | 5 | 1419 | 1317 | 4½ / 7 | 1300-20 | +170 | |
12 | Worlitschek,Jannek | 1022-25 | 5.0 | 2.39 | 5 | 1381 | 1108 | 5 / 6 | 1212-26 | +190 | |
13 | Schöbel,Tom | 985-8 | 0.0 | 0.81 | 13 | - | 1058 | 0 / 2 | 942-9 | -43 | |
20 | Zander,Ben Erik | 826-9 | 0.5 | 0.37 | 5 | - | 1089 | ½ / 2 | 851-9 | +25 | |
Gesamt | 1188 | 25 | 14.54 | - | - | 1336 | 25 / 47 | 1276 | +672 |
5 | SV Sangerhausen III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pastrik,Mario | 1643-38 | 2.5 | 2.82 | 22 | - | 1475 | 2½ / 4 | 1633-39 | -10 | |
2 | Lehnert,Stefan | 1621-57 | 1.0 | 0.77 | 22 | - | 1411 | 1 / 1 | 1629-58 | +8 | |
4 | Tetzel,Werner | 1649-38 | 1.0 | 2.54 | 22 | - | 1545 | 1 / 4 | 1602-39 | -47 | |
5 | Trost,Hans-Joachim | 1496-31 | 2.0 | 1.34 | 20 | - | 1370 | 2 / 2 | 1520-32 | +24 | |
6 | Neubauer,Wolfgang | 1491-38 | 3.5 | 4.52 | 20 | 1363 | 1363 | 3½ / 7 | 1461-39 | -30 | |
11 | Günther,Ralf | 1362-23 | 7.0 | 5.29 | 18 | 1511 | 1291 | 7 / 9 | 1413-24 | +51 | |
12 | Biermann,Steffen | 1301-2 | 2.5 | 1.94 | 10 | - | 1318 | 2½ / 4 | 1333-3 | +32 | |
14 | Reinsch,Hendrik | 1148-17 | 0.0 | 1.04 | 8 | - | 1217 | 0 / 2 | 1156-17 | +8 | |
16 | Voß,Martin | 917-13 | 2.0 | 1.01 | 5 | 1101 | 1173 | 2 / 5 | 996-14 | +79 | |
17 | Schauberg,Werner | 1095-36 | 3.0 | 3.49 | 19 | 1061 | 1148 | 3 / 8 | 1080-37 | -15 | |
19 | Schliebe,Lucie | 917-9 | 0.0 | 1.10 | 18 | - | 1031 | 0 / 3 | 875-10 | -42 | |
Gesamt | 1308 | 24.5 | 25.86 | - | - | 1291 | 24.5 / 49 | 1315 | +58 |
6 | SV Motor Zeitz II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Kissmann,Benjamin | 1466-22 | 1.5 | 1.10 | 15 | - | 1653 | 1½ / 4 | 1483-23 | +17 | |
3 | Berning,Holger | 1379-21 | 2.0 | 1.91 | 19 | 1411 | 1536 | 2 / 6 | 1382-22 | +3 | |
4 | Schubert,Karsten | 1371-56 | 2.0 | 1.64 | 19 | - | 1437 | 2 / 4 | 1384-57 | +13 | |
5 | Kali,Yanis | 1102-13 | 2.0 | 0.64 | 16 | 1365 | 1437 | 2 / 5 | 1154-14 | +52 | |
7 | Schobes,Max | 1204-13 | 1.0 | 0.96 | 12 | - | 1408 | 1 / 4 | 1206-14 | +2 | |
8 | Vieker,Nicolai | 1248-12 | 1.0 | 0.93 | 12 | - | 1276 | 1 / 2 | 1252-13 | +4 | |
9 | Diehn,Johannes | 1251-6 | 2.0 | 2.38 | 9 | 1116 | 1274 | 2 / 7 | 1112-5 | -139 | |
10 | Arlet,John | 1168-15 | 2.5 | 1.80 | 5 | 1177 | 1234 | 2½ / 6 | 1116-14 | -52 | |
11 | Schwarz,Matthias | 1074-8 | 3.0 | 1.48 | 5 | 1221 | 1149 | 3 / 5 | 1105-7 | +31 | |
13 | Kunisch,Felix | 1072-3 | 1.0 | 0.38 | 5 | - | 917 | 1 / 1 | 912-3 | -160 | |
14 | Krause,Nick | 894-6 | 0.0 | 0.22 | 20 | - | 1115 | 0 / 1 | 886-7 | -8 | |
Gesamt | 1234 | 18 | 13.44 | - | - | 1357 | 18 / 45 | 1215 | -237 |
7 | Roland Weißenfels II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rümmler,Frank | 1348-56 | 3.0 | 2.25 | 18 | 1457 | 1507 | 3 / 7 | 1372-57 | +24 | |
2 | Jablonowski,Manfred | 1287-57 | 1.5 | 2.02 | 18 | 1215 | 1364 | 1½ / 5 | 1269-58 | -18 | |
3 | Wagner,Ralf | 1324-29 | 2.0 | 2.73 | 18 | 1263 | 1421 | 2 / 7 | 1301-30 | -23 | |
4 | Dallmeier,Gerhard | 1461-69 | 0.0 | 3.15 | 20 | - | 1353 | 0 / 5 | 1360-70 | -101 | |
5 | Wiebigke,Erik | 1347-14 | 3.5 | 3.63 | 8 | 1307 | 1250 | 3½ / 6 | 1340-15 | -7 | |
6 | Murzin,Alexander | 1193-34 | 6.0 | 3.94 | 5 | 1371 | 1246 | 6 / 9 | 1311-35 | +118 | |
8 | Hoffmann,Vanessa | 1214-42 | 1.0 | 0.97 | 5 | - | 1226 | 1 / 2 | 1217-43 | +3 | |
9 | Böttcher,Frank | 1232-53 | 2.0 | 1.80 | 17 | - | 1145 | 2 / 3 | 1240-54 | +8 | |
10 | Kister,Frank | 1137-23 | 1.0 | 1.88 | 19 | - | 1191 | 1 / 4 | 1106-24 | -31 | |
11 | Woitschach,Andreas | 1090-36 | 1.5 | 1.20 | 16 | - | 1165 | 1½ / 3 | 1103-37 | +13 | |
12 | Bliedtner,Helmut | 1083-7 | 1.0 | 0.81 | 16 | - | 836 | 1 / 1 | 1092-8 | +9 | |
13 | Riemer,Aaron-Johannes | 1011-11 | 0.5 | 0.10 | 5 | - | 1384 | ½ / 1 | 1064-12 | +53 | |
Gesamt | 1270 | 23 | 24.48 | - | - | 1305 | 23 / 53 | 1278 | +48 |
8 | SF Hettstedt IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Graw,Manuela | 1428-8 | 0.0 | 1.56 | 19 | - | 1416 | 0 / 3 | 1371-9 | -57 | |
8 | Kindermann,Jörg | 1276-18 | 0.0 | 0.82 | 18 | - | 1360 | 0 / 2 | 1243-19 | -33 | |
10 | Wernicke,Matthias | 1210-15 | 2.5 | 2.66 | 18 | 1251 | 1353 | 2½ / 7 | 1253-15 | +43 | |
11 | Lehmann,Taylor | 1162-34 | 2.5 | 1.75 | 5 | 1262 | 1364 | 2½ / 7 | 1190-33 | +28 | |
12 | Kullmann,Paul | 1137-16 | 1.0 | 1.67 | 8 | 1076 | 1349 | 1 / 6 | 1125-15 | -12 | |
13 | Graw,Andreas | 1109-2 | 0.5 | 1.43 | 19 | - | 1224 | ½ / 4 | 1077-3 | -32 | |
14 | Becherer,Rüdiger | 1071-15 | 0.5 | 0.93 | 20 | - | 1097 | ½ / 2 | 1055-16 | -16 | |
16 | Graw,Alexander | 979-40 | 3.0 | 1.39 | 5 | - | 1100 | 3 / 4 | 1121-40 | +142 | |
17 | Witthuhn,Kerstin | 1109-48 | 3.0 | 3.20 | 19 | 1092 | 1092 | 3 / 6 | 1109-48 | ||
Gesamt | 1156 | 13 | 15.41 | - | - | 1271 | 13 / 41 | 1171 | +63 |
9 | USV Halle V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kretzschmar,Arnd | 1845-117 | 2.0 | 1.87 | 15 | - | 1407 | 2 / 2 | 1850-117 | +5 | |
2 | Holfter,Dietrich | 1411-52 | 2.5 | 2.86 | 19 | 1382 | 1484 | 2½ / 7 | 1400-53 | -11 | |
4 | Natebus,Wenzel | 1191-15 | 0.0 | 0.06 | 9 | - | 1579 | 0 / 1 | 1118-14 | -73 | |
5 | Stowicek,Lars | 1309-21 | 3.5 | 2.66 | 18 | 1407 | 1350 | 3½ / 6 | 1337-22 | +28 | |
6 | Kretzschmar,Gerald | 1239-64 | 1.0 | 1.28 | 18 | - | 1333 | 1 / 3 | 1248-64 | +9 | |
7 | Patzschke,Carlo | 1326-21 | 2.0 | 1.91 | 5 | - | 1316 | 2 / 4 | 1315-20 | -11 | |
8 | Lischka,Marten | 1238-14 | 4.5 | 3.39 | 5 | 1286 | 1286 | 4½ / 9 | 1232-12 | -6 | |
9 | Rothe,Richard | 1033-15 | 2.0 | 1.30 | 5 | 1169 | 1294 | 2 / 6 | 1084-16 | +51 | |
10 | Knüpfer,Johannes | 1214-12 | 0.5 | 1.73 | 10 | 875 | 1241 | ½ / 5 | 1022-10 | -192 | |
11 | Märker,Wieland | 1057-6 | 0.0 | 0.30 | 9 | - | 1413 | 0 / 2 | 1090-4 | +33 | |
13 | Patzschke,Michael | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | Restpartien | |||
14 | Schmidt,Peter | 1.5 | 0.00 | 0 | 1075 | 1224 | 1½ / 5 | 1032 | +1032 | ||
Gesamt | 1270 | 20.5 | 17.36 | - | - | 1281 | 20.5 / 52 | 1256 | -167 |
10 | SG GW 90 Bischofrode | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Wels,Andreas | 1794-67 | 3.0 | 2.62 | 25 | - | 1453 | 3 / 3 | 1805-68 | +11 | |
5 | Kramer,Dirk | 1551-85 | 5.0 | 4.78 | 21 | 1565 | 1407 | 5 / 7 | 1557-86 | +6 | |
6 | Thonig,Ralf | 1517-88 | 3.5 | 5.34 | 20 | 1332 | 1375 | 3½ / 8 | 1464-89 | -53 | |
7 | Schwarzbach,Kay | 1446-46 | 3.5 | 4.41 | 19 | 1311 | 1254 | 3½ / 6 | 1417-47 | -29 | |
8 | Rühlemann,Ronald | 1386-86 | 1.5 | 1.20 | 19 | - | 1313 | 1½ / 2 | 1397-87 | +11 | |
9 | Tonn,Waldemar | 1599-155 | 5.5 | 6.35 | 22 | 1438 | 1208 | 5½ / 7 | 1576-156 | -23 | |
10 | Hörold,Werner | 1361-91 | 2.0 | 3.53 | 18 | 1116 | 1188 | 2 / 5 | 1308-92 | -53 | |
11 | Pagenhardt,Christian | 1196-67 | 3.0 | 2.44 | 17 | - | 1111 | 3 / 4 | 1217-68 | +21 | |
12 | Karstedt,Reinhard | 1384-37 | 2.5 | 3.37 | 19 | - | 1084 | 2½ / 4 | 1354-38 | -30 | |
Gesamt | 1481 | 29.5 | 34.04 | - | - | 1272 | 29.5 / 46 | 1460 | -139 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de