Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisliga Süd
- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Roland Weißenfels III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kister,Frank | 1137-23 | 0.5 | 1.28 | 19 | 1033 | 1455 | ½ / 7 | 1113-24 | -24 | |
2 | Hoffmann,Vanessa | 1214-42 | 5.5 | 4.16 | 5 | 1339 | 1198 | 5½ / 8 | 1296-43 | +82 | |
3 | Woitschach,Andreas | 1090-36 | 4.0 | 1.89 | 16 | 1422 | 1182 | 4 / 5 | 1170-37 | +80 | |
4 | Bliedtner,Helmut | 1083-7 | 1.0 | 2.79 | 20 | 857 | 1166 | 1 / 7 | 1030-8 | -53 | |
9 | Riemer,Baruch-Benjamin | 765-5 | 0.0 | 0.27 | 34 | - | 1121 | 0 / 2 | 788-5 | +23 | |
10 | Buttlar,Robin | 819-7 | 0.0 | 0.08 | 29 | - | 1224 | 0 / 1 | 817-8 | -2 | |
13 | Kersten,Paul Michael | 844-4 | 0.0 | 0.02 | 32 | - | 1372 | 0 / 1 | 801-4 | -43 | |
14 | Krause,Ben | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1093 | 11 | 10.49 | - | - | 1209 | 11 / 32 | 1110 | +63 |
2 | SG 1920 Trebnitz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Barz,Uwe | 1449-26 | 5.0 | 4.72 | 19 | 1445 | 1358 | 5 / 8 | 1457-27 | +8 | |
2 | Jacob,Thomas | 1170-12 | 3.0 | 3.96 | 18 | 1090 | 1215 | 3 / 9 | 1142-13 | -28 | |
3 | Hass,Hermann | 1246-26 | 3.0 | 3.16 | 18 | 1216 | 1144 | 3 / 5 | 1240-27 | -6 | |
4 | Negwer,Kurt | 928-26 | 3.5 | 1.95 | 16 | 1109 | 1152 | 3½ / 8 | 980-27 | +52 | |
5 | Reichert,Holger | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1193 | 15 | 13.79 | - | - | 1113 | 15 / 33 | 1199 | +26 |
3 | SV Merseburg IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Handschug-Rönicke,Thomas | 1534-28 | 0.0 | 0.58 | 21 | - | 1480 | 0 / 1 | 1513-29 | -21 | |
2 | Suhl,Carsten | 1475-30 | 3.0 | 2.62 | 20 | 1523 | 1451 | 3 / 5 | 1487-31 | +12 | |
3 | Ghriwati,Mohamad | 1158-1 | 2.0 | 3.41 | 18 | 1025 | 1217 | 2 / 8 | 1115-2 | -43 | |
4 | Richardt,Wolfram | 1401-32 | 0.0 | 0.95 | 19 | - | 928 | 0 / 1 | 1363-33 | -38 | |
6 | Donath,Simon | 1289-14 | 1.0 | 1.69 | 8 | - | 913 | 1 / 2 | 1154-14 | -135 | |
7 | Ptitsyn,Vadim | 1347-57 | 2.0 | 2.06 | 18 | - | 1197 | 2 / 3 | 1345-58 | -2 | |
8 | Martinez-Ramirez,Luis | 1216-9 | 0.5 | 1.03 | 18 | - | 1206 | ½ / 2 | 1195-10 | -21 | |
10 | Blumentritt,Emely | 1048-24 | 1.0 | 1.39 | 11 | - | 1070 | 1 / 3 | 1026-25 | -22 | |
13 | Abou Dmagh,Mohammad | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1271 | 11 | 13.73 | - | - | 1087 | 11 / 28 | 1242 | -270 |
4 | Naumburger SV V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krumbholz,Peter | 1480-10 | 6.0 | 4.93 | 20 | 1560 | 1368 | 6 / 8 | 1511-11 | +31 | |
2 | Glöckner,Justin | 1247-22 | 4.0 | 4.19 | 8 | 1215 | 1165 | 4 / 7 | 1237-23 | -10 | |
3 | Reimer,Siegmund | 1248-24 | 2.5 | 2.93 | 18 | 1184 | 1184 | 2½ / 5 | 1233-25 | -15 | |
4 | Sörensen,Viktoria | 1172-21 | 3.5 | 3.97 | 18 | 1120 | 1120 | 3½ / 7 | 1157-22 | -15 | |
5 | Kluge,Philipp | 1306-4 | 1.0 | 0.87 | 5 | - | 983 | 1 / 1 | 1323-5 | +17 | |
6 | Schmeißer,Fabius | 1130-17 | 1.0 | 1.50 | 9 | - | 1121 | 1 / 3 | 1097-18 | -33 | |
8 | Schlag,Geritt | 1411-25 | 1.5 | 1.72 | 19 | - | 1082 | 1½ / 2 | 1403-26 | -8 | |
10 | Krüger,Ole | 932-12 | 1.0 | 0.92 | 5 | - | 973 | 1 / 2 | 941-13 | +9 | |
11 | Rösiger,Christoph | 894-16 | 1.0 | 1.16 | 20 | - | 994 | 1 / 3 | 888-17 | -6 | |
12 | Rösiger,Manuela | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1239 | 22 | 22.19 | - | - | 1107 | 22 / 40 | 1236 | -30 |
5 | VfB Bad Lauchstädt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Filipiak,Lothar | 1669-24 | 7.0 | 6.36 | 23 | 1723 | 1401 | 7 / 8 | 1686-25 | +17 | |
2 | Schmittke,Richard | 1094-15 | 3.5 | 2.79 | 16 | 1170 | 1170 | 3½ / 7 | 1119-16 | +25 | |
3 | Wenzel,Rudolf | 1242-14 | 2.5 | 4.50 | 18 | 1050 | 1191 | 2½ / 8 | 1180-15 | -62 | |
4 | Vanabov,Maharram | 1193-2 | 4.5 | 4.53 | 18 | 1157 | 1055 | 4½ / 7 | 1192-3 | -1 | |
Gesamt | 1310 | 17.5 | 18.18 | - | - | 1210 | 17.5 / 30 | 1304 | -21 |
6 | Grün-Weiß Granschütz IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Geppert,Hilmar | 1321-34 | 1.0 | 1.04 | 18 | - | 1437 | 1 / 3 | 1319-35 | -2 | |
2 | Prudlik,Oliver | 1.0 | 0.00 | 0 | 1085 | 1358 | 1 / 6 | 1035 | +1035 | ||
3 | Prudlik,Elisa | 1408-32 | 2.5 | 3.42 | 10 | - | 1155 | 2½ / 4 | 1411-31 | +3 | |
4 | Prudlik,Finn Olmse | 1344-34 | 2.0 | 3.21 | 8 | 1037 | 1195 | 2 / 7 | 1104-33 | -240 | |
5 | Bernecker,Hannes | 924-10 | 0.0 | 0.28 | 17 | - | 1090 | 0 / 1 | 912-11 | -12 | |
6 | Faust,Nino | 1104-28 | 1.0 | 0.84 | 5 | - | 1166 | 1 / 2 | 1122-29 | +18 | |
7 | Hoffmann,Erik | 971-11 | 2.5 | 1.12 | 5 | 1211 | 1211 | 2½ / 5 | 1081-12 | +110 | |
8 | Hoffmann,Niels | 736-3 | 0.0 | 0.25 | 47 | - | 932 | 0 / 1 | 732-4 | -4 | |
9 | Geppert,Clemens | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
10 | Eberhardt,Robby | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1205 | 11 | 10.16 | - | - | 1120 | 11 / 32 | 1157 | -127 |
7 | Grün-Weiß Granschütz III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Frere,Thor | 1451-23 | 4.0 | 3.32 | 6 | 1438 | 1438 | 4 / 8 | 1402-22 | -49 | |
4 | Beinroth,Hartmut | 1253-30 | 4.0 | 4.06 | 18 | 1242 | 1192 | 4 / 7 | 1251-31 | -2 | |
5 | Keck,Karl-Heinz | 1242-32 | 5.0 | 3.69 | 17 | 1360 | 1273 | 5 / 8 | 1284-33 | +42 | |
6 | Lutsche,Arndt | 1377-34 | 4.0 | 4.54 | 19 | 1297 | 1172 | 4 / 6 | 1360-35 | -17 | |
7 | Klotz,Siegwart | 1224-20 | 4.5 | 3.96 | 17 | 1336 | 970 | 4½ / 5 | 1244-21 | +20 | |
8 | Bernecker,Hannes | 924-10 | 0.0 | 0.28 | 17 | - | 1090 | 0 / 1 | 912-11 | -12 | |
9 | Faust,Nino | 1104-28 | 1.0 | 0.84 | 5 | - | 1166 | 1 / 2 | 1122-29 | +18 | |
10 | Hoffmann,Erik | 971-11 | 2.5 | 1.12 | 5 | 1211 | 1211 | 2½ / 5 | 1081-12 | +110 | |
11 | Geppert,Clemens | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1254 | 25 | 21.81 | - | - | 1168 | 25 / 44 | 1266 | +110 |
8 | Naumburger SV VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rösiger,Peter | 1537-35 | 1.5 | 1.98 | 21 | - | 1417 | 1½ / 3 | 1521-36 | -16 | |
2 | Embacher,Heinz Philipp | 1291-45 | 4.0 | 3.84 | 5 | 1311 | 1261 | 4 / 7 | 1302-46 | +11 | |
3 | Embacher,Otto Sebastian | 1102-39 | 4.0 | 2.92 | 5 | 1237 | 1112 | 4 / 6 | 1181-40 | +79 | |
4 | Ose,Reiner | 1372-32 | 5.0 | 4.42 | 19 | 1409 | 1136 | 5 / 6 | 1391-33 | +19 | |
5 | Kluge,Philipp | 1306-4 | 1.0 | 0.87 | 5 | - | 983 | 1 / 1 | 1323-5 | +17 | |
6 | Schmeißer,Fabius | 1130-17 | 1.0 | 1.50 | 9 | - | 1121 | 1 / 3 | 1097-18 | -33 | |
8 | Schlag,Geritt | 1411-25 | 1.5 | 1.72 | 19 | - | 1082 | 1½ / 2 | 1403-26 | -8 | |
10 | Krüger,Ole | 932-12 | 1.0 | 0.92 | 5 | - | 973 | 1 / 2 | 941-13 | +9 | |
11 | Rösiger,Christoph | 894-16 | 1.0 | 1.16 | 20 | - | 994 | 1 / 3 | 888-17 | -6 | |
12 | Rösiger,Manuela | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1229 | 20.5 | 19.33 | - | - | 1086 | 20.5 / 35 | 1245 | +72 |
9 | SV Motor Zeitz III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Richter,Thomas | 1718-122 | 4.5 | 5.04 | 24 | 1547 | 1355 | 4½ / 6 | 1701-122 | -17 | |
2 | Schobes,Max | 1204-13 | 2.0 | 2.19 | 13 | 1185 | 1257 | 2 / 5 | 1196-14 | -8 | |
3 | Vieker,Nicolai | 1248-12 | 4.5 | 4.61 | 13 | 1225 | 1123 | 4½ / 7 | 1244-13 | -4 | |
4 | Diehn,Johannes | 1251-6 | 5.5 | 2.67 | 5 | 1453 | 1223 | 5½ / 7 | 1320-5 | +69 | |
5 | Arlet,John | 1168-15 | 1.0 | 1.18 | 10 | - | 995 | 1 / 2 | 1053-14 | -115 | |
6 | Schwarz,Matthias | 1074-8 | 1.0 | 1.27 | 13 | - | 1057 | 1 / 3 | 970-7 | -104 | |
8 | Kunisch,Felix | 1072-3 | 1.0 | 0.15 | 5 | - | 1130 | 1 / 1 | 942-3 | -130 | |
Gesamt | 1305 | 19.5 | 17.11 | - | - | 1198 | 19.5 / 31 | 1293 | -309 |
10 | Grün-Weiß Granschütz V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lutsche,Aron | 1412-28 | 0.0 | 1.19 | 19 | - | 1342 | 0 / 2 | 1367-29 | -45 | |
2 | Frere,Roel | 1300-15 | 0.5 | 1.49 | 18 | - | 1319 | ½ / 3 | 1262-16 | -38 | |
3 | Franke,Florian | 1051-6 | 0.5 | 1.30 | 10 | 909 | 1310 | ½ / 6 | 1011-7 | -40 | |
4 | Pechmann,Jan | 887-4 | 3.0 | 0.85 | 5 | 1208 | 1208 | 3 / 6 | 1043-5 | +156 | |
5 | Bernecker,Hannes | 924-10 | 0.0 | 0.28 | 17 | - | 1090 | 0 / 1 | 912-11 | -12 | |
6 | Faust,Nino | 1104-28 | 1.0 | 0.84 | 5 | - | 1166 | 1 / 2 | 1122-29 | +18 | |
7 | Hoffmann,Erik | 971-11 | 2.5 | 1.12 | 5 | 1211 | 1211 | 2½ / 5 | 1081-12 | +110 | |
8 | Frere,Kolya | 791-2 | 1.5 | 0.76 | 5 | - | 1005 | 1½ / 3 | 865-3 | +74 | |
9 | Hoffmann,Niels | 736-3 | 0.0 | 0.25 | 47 | - | 932 | 0 / 1 | 732-4 | -4 | |
10 | Geppert,Clemens | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
11 | Eberhardt,Robby | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1015 | 10 | 8.08 | - | - | 1099 | 10 / 32 | 1060 | +219 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de