Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse
- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Naumburger SV IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schlag,Andreas | 1860-61 | 3.0 | 2.83 | 27 | - | 1378 | 3 / 3 | 1881-61 | +21 | |
2 | Schmeisser,Jens | 1528-41 | 2.0 | 2.84 | 20 | 1406 | 1478 | 2 / 5 | 1501-42 | -27 | |
3 | Hauke,Hans | 1555-33 | 3.0 | 4.35 | 21 | 1412 | 1462 | 3 / 7 | 1529-33 | -26 | |
4 | Schmidt-Seifert,Bernhard | 1464-64 | 2.5 | 4.45 | 20 | 1253 | 1355 | 2½ / 7 | 1406-65 | -58 | |
5 | Behrens,Doris | 1478-31 | 0.5 | 0.53 | 20 | - | 1453 | ½ / 1 | 1477-32 | -1 | |
6 | Kirchhof,Horst | 1309-46 | 3.0 | 3.39 | 18 | 1268 | 1318 | 3 / 7 | 1297-47 | -12 | |
7 | Rösiger,Peter | 1537-36 | 2.0 | 1.82 | 21 | - | 1139 | 2 / 2 | 1543-37 | +6 | |
10 | Schlag,Geritt | 1379-27 | 1.5 | 2.71 | 18 | - | 1181 | 1½ / 4 | 1291-27 | -88 | |
11 | Glöckner,Justin | 1240-23 | 1.0 | 0.60 | 5 | - | 1170 | 1 / 1 | 1293-24 | +53 | |
13 | Kluger,Til | 1193-17 | 0.5 | 0.41 | 5 | - | 1255 | ½ / 1 | 1205-18 | +12 | |
14 | Hegner,Uwe | 1177-36 | 0.0 | 0.39 | 18 | - | 1259 | 0 / 1 | 1161-37 | -16 | |
15 | Sörensen,Viktoria | 1162-22 | 1.0 | 0.98 | 17 | - | 1174 | 1 / 2 | 1163-23 | +1 | |
Gesamt | 1452 | 20 | 25.3 | - | - | 1340 | 20 / 41 | 1426 | -135 |
2 | SV Motor Zeitz II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hilbert,Stephan | 1702-110 | 3.5 | 4.63 | 24 | 1560 | 1560 | 3½ / 7 | 1680-109 | -22 | |
2 | Richter,Thomas | 1729-131 | 1.0 | 0.83 | 24 | - | 1464 | 1 / 1 | 1740-130 | +11 | |
3 | Kissmann,Tobias | 1632-31 | 2.0 | 2.09 | 17 | - | 1457 | 2 / 3 | 1628-32 | -4 | |
4 | Kissmann,Benjamin | 1484-23 | 0.0 | 0.32 | 20 | - | 1614 | 0 / 1 | 1472-24 | -12 | |
5 | Berning,Holger | 1383-22 | 3.5 | 2.51 | 19 | 1529 | 1380 | 3½ / 5 | 1416-23 | +33 | |
6 | Bryx,Joachim | 1564-62 | 1.0 | 0.89 | 21 | - | 1215 | 1 / 1 | 1568-62 | +4 | |
7 | Kali,Yanis | 1170-14 | 0.0 | 0.40 | 18 | - | 1240 | 0 / 1 | 1153-15 | -17 | |
8 | Schubert,Karsten | 1393-58 | 1.0 | 1.08 | 19 | - | 1362 | 1 / 2 | 1390-59 | -3 | |
9 | Schobes,Max | 1267-15 | 1.0 | 0.38 | 18 | - | 1353 | 1 / 1 | 1293-16 | +26 | |
10 | Vieker,Nicolai | 1238-14 | 2.0 | 1.19 | 12 | - | 1323 | 2 / 3 | 1281-15 | +43 | |
11 | Diehn,Johannes | 1286-9 | 1.0 | 1.75 | 8 | - | 1305 | 1 / 4 | 1205-9 | -81 | |
12 | Arlet,John | 1221-19 | 3.5 | 2.33 | 5 | - | 1194 | 3½ / 4 | 1363-19 | +142 | |
13 | Schwarz,Matthias | 1153-11 | 2.0 | 1.96 | 5 | - | 1151 | 2 / 4 | 1145-11 | -8 | |
14 | Kunisch,Felix | 1180-6 | 1.5 | 2.69 | 8 | - | 1043 | 1½ / 4 | 1101-7 | -79 | |
Gesamt | 1385 | 23 | 23.05 | - | - | 1330 | 23 / 41 | 1386 | +33 |
3 | SG GW 90 Bischofrode | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wels,Andreas | 1805-68 | 1.0 | 0.63 | 26 | - | 1709 | 1 / 1 | 1816-69 | +11 | |
2 | Espenhahn,Jörg | 1614-32 | 4.5 | 4.15 | 22 | 1654 | 1462 | 4½ / 6 | 1624-33 | +10 | |
3 | Kramer,Dirk | 1584-88 | 3.5 | 2.78 | 21 | 1638 | 1489 | 3½ / 5 | 1559-88 | -25 | |
4 | Thonig,Ralf | 1496-91 | 4.0 | 3.97 | 20 | 1475 | 1425 | 4 / 7 | 1478-91 | -18 | |
5 | Rühlemann,Ronald | 1447-88 | 3.5 | 2.98 | 19 | - | 1227 | 3½ / 4 | 1465-89 | +18 | |
6 | Karstedt,Reinhard | 1353-38 | 1.0 | 2.10 | 18 | - | 1321 | 1 / 4 | 1313-39 | -40 | |
7 | Schwarzbach,Kay | 1428-48 | 3.0 | 2.94 | 19 | 1435 | 1363 | 3 / 5 | 1430-49 | +2 | |
8 | Tonn,Waldemar | 1521-157 | 4.5 | 4.52 | 20 | 1505 | 1139 | 4½ / 5 | 1520-158 | -1 | |
9 | Hörold,Werner | 1403-93 | 0.5 | 0.62 | 19 | - | 1317 | ½ / 1 | 1398-94 | -5 | |
10 | Pagenhardt,Christian | 1217-68 | 1.5 | 1.89 | 18 | - | 1108 | 1½ / 3 | 1202-69 | -15 | |
Gesamt | 1485 | 27 | 26.58 | - | - | 1347 | 27 / 41 | 1477 | -63 |
4 | SSV Hergisdorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lingslebe,Falko | 1486-12 | 3.0 | 2.82 | 20 | 1506 | 1506 | 3 / 6 | 1492-13 | +6 | |
2 | Fricke,Konrad | 1702-32 | 3.0 | 5.30 | 23 | 1436 | 1486 | 3 / 7 | 1641-33 | -61 | |
3 | Frauendorf,Andreas | 1285-8 | 2.0 | 2.52 | 18 | 1235 | 1393 | 2 / 7 | 1268-9 | -17 | |
4 | Wackerhagen,Steffen | 1453-29 | 3.0 | 4.65 | 19 | 1260 | 1310 | 3 / 7 | 1402-30 | -51 | |
5 | Kahle,Gerd | 1379-33 | 4.5 | 3.93 | 19 | 1418 | 1226 | 4½ / 6 | 1397-34 | +18 | |
6 | Reichmann,Heiko | 1216-9 | 3.5 | 3.47 | 17 | 1208 | 1208 | 3½ / 7 | 1217-10 | +1 | |
9 | Sagel,Wolfgang | 1102-1 | 2.0 | 0.62 | 5 | - | 1247 | 2 / 2 | 1260-2 | +158 | |
Gesamt | 1404 | 21 | 23.31 | - | - | 1349 | 21 / 42 | 1394 | +54 |
5 | SV Sangerhausen III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pastrik,Mario | 1603-39 | 2.0 | 1.61 | 22 | - | 1572 | 2 / 3 | 1615-40 | +12 | |
3 | Tetzel,Werner | 1547-39 | 2.0 | 1.76 | 21 | - | 1481 | 2 / 3 | 1555-40 | +8 | |
4 | Trost,Hans-Joachim | 1504-32 | 1.5 | 1.54 | 20 | - | 1495 | 1½ / 3 | 1503-33 | -1 | |
5 | Neubauer,Wolfgang | 1494-40 | 2.5 | 2.26 | 20 | - | 1293 | 2½ / 3 | 1502-41 | +8 | |
6 | Günther,Ralf | 1447-25 | 3.0 | 3.74 | 19 | 1371 | 1421 | 3 / 7 | 1424-26 | -23 | |
7 | Biermann,Steffen | 1317-4 | 2.5 | 1.41 | 18 | - | 1336 | 2½ / 3 | 1359-5 | +42 | |
8 | Strasser,Hans-Georg | 1547-45 | 4.5 | 3.29 | 21 | 1782 | 1416 | 4½ / 5 | 1584-46 | +37 | |
13 | Voß,Martin | 1061-14 | 0.5 | 0.55 | 10 | - | 1351 | ½ / 3 | 1058-15 | -3 | |
14 | Reinsch,Hendrik | 1094-19 | 0.0 | 0.45 | 9 | - | 1330 | 0 / 2 | 1061-20 | -33 | |
15 | Bruchardt,Holger | 1194-16 | 1.5 | 1.01 | 17 | - | 1323 | 1½ / 3 | 1214-17 | +20 | |
16 | Schliebe,Lucie | 925-11 | 0.0 | 0.16 | 17 | - | 1215 | 0 / 1 | 918-12 | -7 | |
17 | Schauberg,Werner | 1091-38 | 1.0 | 0.58 | 16 | - | 1254 | 1 / 2 | 1110-39 | +19 | |
18 | Sebicht,Dorian | 847-2 | 0.0 | 0.03 | 25 | - | 1379 | 0 / 1 | 846-3 | -1 | |
19 | Filary,Nico | 827-2 | 0.0 | 0.32 | 28 | - | 1113 | 0 / 2 | 818-3 | -9 | |
20 | Sebicht,Lennart | 759-3 | 0.0 | 0.05 | 41 | - | 1216 | 0 / 1 | 758-4 | -1 | |
Gesamt | 1323 | 21 | 18.76 | - | - | 1376 | 21 / 42 | 1329 | +68 |
6 | Grün-Weiß Granschütz II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Prudlik,Elisa | 1392-40 | 1.0 | 0.50 | 6 | - | 1398 | 1 / 1 | 1453-40 | +61 | |
3 | Prudlik,Finn Olmse | 1302-41 | 2.0 | 1.00 | 5 | 1458 | 1583 | 2 / 6 | 1286-41 | -16 | |
4 | Lutsche,Arndt | 1364-35 | 2.5 | 2.10 | 18 | 1424 | 1424 | 2½ / 5 | 1378-36 | +14 | |
5 | Keck,Karl-Heinz | 1282-33 | 3.0 | 3.21 | 18 | 1265 | 1315 | 3 / 7 | 1275-34 | -7 | |
6 | Hoffmann,Erik | 1217-15 | 2.5 | 2.31 | 5 | 1175 | 1277 | 2½ / 7 | 1151-15 | -66 | |
7 | Bernecker,Hannes | 1009-13 | 0.0 | 0.44 | 12 | - | 1247 | 0 / 2 | 984-14 | -25 | |
8 | Pechmann,Jan | 1025-6 | 1.0 | 0.70 | 5 | - | 1321 | 1 / 4 | 1052-7 | +27 | |
9 | Franke,Florian | 948-8 | 1.5 | 1.38 | 5 | 1003 | 1195 | 1½ / 6 | 957-9 | +9 | |
11 | Prudlik,Oliver | 948-1 | 0.0 | 0.04 | 25 | - | 1436 | 0 / 1 | 947-2 | -1 | |
Gesamt | 1186 | 13.5 | 11.68 | - | - | 1347 | 13.5 / 39 | 1177 | -4 |
7 | SF Hettstedt IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Reger,Volker | 1426-31 | 1.0 | 0.63 | 7 | - | 1578 | 1 / 2 | 1459-32 | +33 | |
3 | Becker,Dominik | 1416-51 | 1.0 | 0.34 | 14 | - | 1533 | 1 / 1 | 1451-52 | +35 | |
5 | Zander,Luca | 1434-39 | 0.5 | 0.58 | 9 | - | 1659 | ½ / 3 | 1385-39 | -49 | |
8 | Graw,Manuela | 1398-10 | 1.0 | 2.04 | 19 | 1254 | 1494 | 1 / 5 | 1363-11 | -35 | |
9 | Manteuffel,Florian | 1436-25 | 0.5 | 1.52 | 9 | - | 1441 | ½ / 3 | 1381-25 | -55 | |
10 | Wernicke,Matthias | 1169-17 | 5.0 | 3.03 | 17 | 1440 | 1282 | 5 / 7 | 1289-17 | +120 | |
11 | Lehmann,Taylor | 1230-36 | 4.5 | 2.73 | 5 | 1407 | 1305 | 4½ / 7 | 1333-36 | +103 | |
13 | Voigt,Raphael | 1194-16 | 0.5 | 2.79 | 8 | 818 | 1219 | ½ / 6 | 1063-17 | -131 | |
14 | Graw,Alexander | 1254-43 | 2.0 | 1.48 | 5 | - | 1258 | 2 / 3 | 1306-44 | +52 | |
16 | Witthuhn,Kerstin | 1063-50 | 2.0 | 1.46 | 16 | - | 888 | 2 / 2 | 1087-51 | +24 | |
17 | Kullmann,Paul | 1175-20 | 2.0 | 0.62 | 5 | - | 1295 | 2 / 2 | 1311-20 | +136 | |
Gesamt | 1270 | 20 | 17.22 | - | - | 1342 | 20 / 41 | 1291 | +233 |
8 | SV Roter Turm Halle II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wähler,Markus | 1534-18 | 1.5 | 2.43 | 20 | 1418 | 1610 | 1½ / 6 | 1493-18 | -41 | |
2 | Rumpold,Jaron | 1473-40 | 3.5 | 4.09 | 10 | 1407 | 1407 | 3½ / 7 | 1448-40 | -25 | |
3 | Meurer,Calvin | 1333-43 | 1.5 | 0.67 | 5 | - | 1466 | 1½ / 2 | 1428-44 | +95 | |
4 | Koch,Eric | 1319-12 | 2.5 | 3.27 | 8 | 1230 | 1287 | 2½ / 6 | 1275-13 | -44 | |
5 | Schneidewind,Rüdiger | 1289-15 | 0.5 | 0.24 | 18 | - | 1494 | ½ / 1 | 1300-16 | +11 | |
6 | Wähler,Joris | 1372-35 | 3.0 | 1.93 | 5 | 1392 | 1392 | 3 / 6 | 1332-35 | -40 | |
7 | Fiedler,Ian Fynn | 1225-18 | 0.5 | 1.11 | 8 | - | 1336 | ½ / 3 | 1181-19 | -44 | |
8 | Iziumschi,Alexander | 1313-1 | 3.5 | 3.97 | 5 | 1236 | 1179 | 3½ / 6 | 1279-2 | -34 | |
9 | Spinka,Georg Kamil | 1341-35 | 0.0 | 0.67 | 8 | - | 1216 | 0 / 1 | 1283-34 | -58 | |
10 | Li,Huangjia | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 3 / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 1382 | 19.5 | 18.38 | - | - | 1245 | 19.5 / 42 | 1352 | -180 |
9 | WSG Halle-Neustadt II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Grunewald,Mitko | 1394-24 | 2.5 | 1.40 | 19 | 1590 | 1590 | 2½ / 5 | 1431-25 | +37 | |
2 | Jessen,Helmut | 1507-50 | 2.5 | 4.13 | 21 | 1362 | 1464 | 2½ / 7 | 1486-50 | -21 | |
4 | Lang,Klaus | 1529-32 | 3.0 | 2.76 | 20 | - | 1377 | 3 / 4 | 1537-33 | +8 | |
5 | Gneist,Thomas | 1514-16 | 1.5 | 1.50 | 20 | - | 1316 | 1½ / 2 | 1514-17 | ||
6 | Ruhs,Joachim | 1397-35 | 4.0 | 2.84 | 19 | 1543 | 1418 | 4 / 6 | 1434-36 | +37 | |
7 | Fröhlich,Werner | 1230-48 | 4.0 | 3.39 | 17 | 1296 | 1246 | 4 / 7 | 1250-49 | +20 | |
8 | Wagner,Malte | 1449-3 | 1.5 | 1.75 | 15 | - | 1083 | 1½ / 2 | 1437-4 | -12 | |
9 | Schöler,Wilfried | 1436-41 | 5.0 | 4.29 | 19 | - | 1104 | 5 / 5 | 1460-42 | +24 | |
10 | Knipl,Vaclav | 1324-45 | 2.0 | 1.24 | 18 | - | 1240 | 2 / 2 | 1354-46 | +30 | |
11 | Heinrich,Thomas | 1314-5 | 0.0 | 1.27 | 18 | - | 1208 | 0 / 2 | 1263-6 | -51 | |
Gesamt | 1405 | 26 | 24.57 | - | - | 1337 | 26 / 42 | 1417 | +72 |
10 | Klostermansfelder SC II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Würzberg,Ricardo | 1817-48 | 4.5 | 4.34 | 26 | 1812 | 1446 | 4½ / 5 | 1821-49 | +4 | |
2 | Eckert,David | 1693-80 | 1.0 | 0.70 | 23 | - | 1533 | 1 / 1 | 1691-80 | -2 | |
3 | Sell,Fabian Günter | 1317-23 | 0.5 | 0.31 | 5 | - | 1508 | ½ / 2 | 1238-23 | -79 | |
4 | Hammerschmidt,René | 1279-17 | 1.5 | 1.03 | 18 | 1378 | 1527 | 1½ / 5 | 1295-18 | +16 | |
5 | Schade,Gerhard | 1247-56 | 1.5 | 1.68 | 18 | 1246 | 1438 | 1½ / 6 | 1241-57 | -6 | |
6 | Arnold,Gerhard | 1511-20 | 2.0 | 2.86 | 20 | - | 1345 | 2 / 4 | 1482-21 | -29 | |
7 | Porzucek,Tim | 1009-13 | 1.5 | 0.92 | 5 | 1115 | 1345 | 1½ / 7 | 1048-14 | +39 | |
8 | Müller,Ruven Franz | 1060-10 | 0.0 | 1.25 | 10 | - | 1279 | 0 / 5 | 993-11 | -67 | |
10 | Hebestadt,Hans-Martin | 1141-5 | 1.0 | 1.09 | 19 | - | 1110 | 1 / 2 | 1138-6 | -3 | |
11 | Sell,Sebastian | 926-18 | 2.5 | 0.97 | 5 | - | 1140 | 2½ / 4 | 1062-19 | +136 | |
Gesamt | 1261 | 16 | 15.15 | - | - | 1366 | 16 / 41 | 1267 | +9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de