Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksoberliga
- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Roland Weißenfels | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Murzin,Stanislav | 2059-46 | 3.0 | 2.35 | 30 | - | 1991 | 3 / 4 | 2074-47 | +15 | |
2 | Scherner,Roberto | 1869-46 | 2.5 | 2.01 | 27 | - | 1741 | 2½ / 3 | 1882-47 | +13 | |
3 | Weber,Norbert | 1642-84 | 2.5 | 2.12 | 22 | 1701 | 1701 | 2½ / 5 | 1653-85 | +11 | |
5 | Schellbach,Heinz | 1625-68 | 3.0 | 2.33 | 22 | 1724 | 1652 | 3 / 5 | 1645-69 | +20 | |
6 | Meißel,Maximilian | 1574-33 | 3.5 | 2.20 | 9 | 1770 | 1621 | 3½ / 5 | 1648-34 | +74 | |
7 | Rudminat,Peter | 1527-59 | 2.0 | 2.46 | 20 | 1462 | 1534 | 2 / 5 | 1512-60 | -15 | |
8 | Haushälter,Ronny | 1511-6 | 1.5 | 0.79 | 20 | - | 1588 | 1½ / 2 | 1537-7 | +26 | |
10 | Schiller,Uwe | 1406-64 | 1.5 | 2.55 | 19 | 1247 | 1396 | 1½ / 5 | 1371-65 | -35 | |
11 | Locker,Wolfgang | 1378-67 | 2.0 | 1.24 | 19 | - | 1442 | 2 / 3 | 1406-68 | +28 | |
Gesamt | 1618 | 21.5 | 18.05 | - | - | 1627 | 21.5 / 37 | 1632 | +137 |
2 | Grün-Weiß Granschütz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kitze,Alexander | 2313-96 | 3.0 | 2.77 | 30 | - | 1842 | 3 / 3 | 2319-97 | +6 | |
2 | Kitze,Lukas | 1845-62 | 2.5 | 2.91 | 22 | - | 1659 | 2½ / 4 | 1832-63 | -13 | |
3 | Beinroth,Marcel | 1828-73 | 2.5 | 3.71 | 26 | 1637 | 1637 | 2½ / 5 | 1797-74 | -31 | |
4 | Meißel,Jan | 1793-61 | 2.0 | 2.89 | 25 | - | 1617 | 2 / 4 | 1768-62 | -25 | |
5 | Stricker,Dieter | 1725-52 | 2.5 | 3.44 | 24 | 1578 | 1578 | 2½ / 5 | 1699-53 | -26 | |
6 | Weber,Frank | 1704-32 | 2.5 | 3.10 | 23 | - | 1479 | 2½ / 4 | 1686-33 | -18 | |
7 | Gläser,Tobias | 1654-35 | 1.5 | 2.59 | 22 | - | 1541 | 1½ / 4 | 1620-36 | -34 | |
8 | Prudlik,Elisa | 1510-45 | 2.0 | 1.85 | 8 | - | 1415 | 2 / 3 | 1521-46 | +11 | |
9 | Prudlik,Finn Olmse | 1441-47 | 1.5 | 1.16 | 7 | - | 1384 | 1½ / 2 | 1471-48 | +30 | |
11 | Bernecker,Hannes | 1322-16 | 1.0 | 0.45 | 5 | - | 1360 | 1 / 1 | 1395-17 | +73 | |
13 | Frere,Roel | 1242-19 | 0.0 | 0.47 | 18 | - | 1261 | 0 / 1 | 1222-20 | -20 | |
Gesamt | 1741 | 21 | 25.34 | - | - | 1567 | 21 / 36 | 1727 | -47 |
3 | SV Sangerhausen II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Selle,Thomas | 2031-40 | 1.5 | 1.43 | 30 | - | 1868 | 1½ / 2 | 2033-41 | +2 | |
2 | Korte,Mario | 2014-73 | 1.0 | 1.77 | 30 | - | 1943 | 1 / 3 | 1995-74 | -19 | |
3 | Bürckner,Georg | 1979-110 | 1.5 | 1.51 | 30 | - | 1781 | 1½ / 2 | 1979-111 | ||
4 | Rudolf,Henning | 1949-45 | 0.5 | 0.67 | 24 | - | 1821 | ½ / 1 | 1944-46 | -5 | |
5 | Duchrow,Oliver | 1967-125 | 1.0 | 0.73 | 30 | - | 1792 | 1 / 1 | 1974-126 | +7 | |
6 | Gremmer,Dieter | 1673-113 | 0.0 | 0.26 | 23 | - | 2091 | 0 / 2 | 1665-114 | -8 | |
7 | Markus,Nico | 1673-178 | 1.5 | 2.14 | 23 | 1577 | 1726 | 1½ / 5 | 1655-179 | -18 | |
8 | Lehnert,Stefan | 1684-63 | 0.5 | 0.76 | 23 | - | 1483 | ½ / 1 | 1675-64 | -9 | |
9 | Pastrik,Mario | 1579-41 | 1.0 | 1.01 | 21 | - | 1706 | 1 / 3 | 1579-42 | ||
10 | Markus,Roland | 1558-177 | 0.5 | 0.65 | 21 | - | 1697 | ½ / 2 | 1553-178 | -5 | |
11 | Duchrow,Fred | 1534-47 | 1.0 | 0.69 | 21 | - | 1650 | 1 / 2 | 1545-48 | +11 | |
12 | Biermann,Steffen | 1372-6 | 1.5 | 0.63 | 19 | - | 1607 | 1½ / 3 | 1404-7 | +32 | |
13 | Günther,Ralf | 1444-27 | 2.5 | 2.06 | 19 | 1513 | 1513 | 2½ / 5 | 1459-28 | +15 | |
14 | Marschall,Lisa | 1422-55 | 1.0 | 0.91 | 19 | - | 1041 | 1 / 1 | 1426-56 | +4 | |
15 | Trost,Hans-Joachim | 1491-34 | 0.0 | 2.09 | 20 | - | 1472 | 0 / 4 | 1421-35 | -70 | |
17 | Munzert,Edmar | 1573-28 | 1.0 | 0.88 | 21 | - | 1235 | 1 / 1 | 1577-29 | +4 | |
Gesamt | 1647 | 16 | 18.19 | - | - | 1668 | 16 / 38 | 1640 | -59 |
4 | Reideburger SV II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ritter,Uwe | 1794-52 | 0.0 | 0.57 | 25 | - | 2089 | 0 / 3 | 1778-53 | -16 | |
2 | Wolke,Ralf | 1731-43 | 0.0 | 0.90 | 24 | - | 1883 | 0 / 3 | 1704-44 | -27 | |
4 | Branditz,Heiko | 1671-32 | 1.0 | 0.64 | 23 | - | 1807 | 1 / 2 | 1683-33 | +12 | |
5 | Kluge,Tim | 1638-29 | 0.0 | 0.52 | 22 | - | 1819 | 0 / 2 | 1621-30 | -17 | |
6 | Schlosser,Ralph | 1568-26 | 2.5 | 1.34 | 21 | 1752 | 1752 | 2½ / 5 | 1604-27 | +36 | |
7 | Rohn,Volker | 1553-31 | 2.0 | 2.31 | 21 | 1510 | 1582 | 2 / 5 | 1543-32 | -10 | |
8 | Böckelmann,Frank | 1498-30 | 2.0 | 1.43 | 20 | - | 1607 | 2 / 4 | 1517-31 | +19 | |
9 | Reinsch,Christian | 1537-24 | 2.0 | 0.95 | 21 | - | 1553 | 2 / 2 | 1574-25 | +37 | |
10 | Mädel,Detlef | 1470-27 | 0.5 | 0.29 | 20 | - | 1624 | ½ / 1 | 1478-28 | +8 | |
11 | Erl,Kiran | 1399-42 | 1.5 | 0.73 | 14 | - | 1504 | 1½ / 2 | 1438-43 | +39 | |
12 | Ducke,Jan | 1361-34 | 2.0 | 1.67 | 18 | 1413 | 1485 | 2 / 5 | 1372-35 | +11 | |
13 | Lüdigk,Rainer | 1360-21 | 0.0 | 0.30 | 18 | - | 1513 | 0 / 1 | 1347-22 | -13 | |
15 | Latifi,Akbar | 1298-41 | 0.0 | 0.26 | 18 | - | 1480 | 0 / 1 | 1287-42 | -11 | |
17 | Matyba,Dieter | 1261-37 | 1.5 | 0.78 | 18 | - | 1349 | 1½ / 2 | 1290-38 | +29 | |
Gesamt | 1529 | 15 | 12.69 | - | - | 1661 | 15 / 38 | 1538 | +97 |
5 | Teutschenthaler SC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Klingsporn,Karl | 1701-18 | 2.0 | 1.35 | 23 | - | 1832 | 2 / 4 | 1720-19 | +19 | |
3 | Lindner,Mario | 1819-54 | 2.5 | 2.20 | 26 | - | 1781 | 2½ / 4 | 1827-55 | +8 | |
4 | Födisch,Hans-Konrad | 1641-10 | 0.0 | 0.78 | 22 | - | 1725 | 0 / 2 | 1615-11 | -26 | |
5 | Jauch,Bernd | 1577-37 | 2.0 | 1.42 | 21 | - | 1688 | 2 / 4 | 1596-38 | +19 | |
6 | Wiemann,Frank | 1590-14 | 1.0 | 1.57 | 21 | - | 1671 | 1 / 4 | 1572-15 | -18 | |
7 | Walter,Joachim | 1530-55 | 1.0 | 1.58 | 20 | - | 1606 | 1 / 4 | 1511-56 | -19 | |
8 | Grossert,Hans | 1460-19 | 0.5 | 1.62 | 20 | - | 1531 | ½ / 4 | 1423-20 | -37 | |
9 | Kettmann,Hartmut | 1473-71 | 2.0 | 2.23 | 20 | 1442 | 1514 | 2 / 5 | 1466-72 | -7 | |
10 | Krost,Walter | 1293-17 | 1.0 | 0.66 | 18 | - | 1518 | 1 / 3 | 1306-18 | +13 | |
12 | Taubert,Karin | 1115-11 | 0.0 | 0.17 | 19 | - | 1393 | 0 / 1 | 1108-12 | -7 | |
13 | Wötzel,Björn | 1126-16 | 0.5 | 0.45 | 5 | - | 1160 | ½ / 1 | 1133-17 | +7 | |
Gesamt | 1541 | 12.5 | 14.03 | - | - | 1627 | 12.5 / 36 | 1537 | -48 |
6 | SG 2011 Sennewitz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Reichwald,Jörg | 1809-14 | 1.0 | 1.77 | 26 | - | 1854 | 1 / 4 | 1788-15 | -21 | |
3 | Burgsdorf,Frank | 1808-39 | 2.5 | 2.55 | 26 | 1800 | 1800 | 2½ / 5 | 1807-40 | -1 | |
4 | Daub,Sebastian | 1762-18 | 1.5 | 2.33 | 25 | - | 1700 | 1½ / 4 | 1739-19 | -23 | |
6 | Müller,Bernd | 1695-23 | 1.0 | 2.72 | 23 | 1423 | 1663 | 1 / 5 | 1646-24 | -49 | |
7 | Kramell,Ralph F. K. | 1543-37 | 2.5 | 1.83 | 21 | - | 1577 | 2½ / 4 | 1564-38 | +21 | |
8 | Scholz,Thomas | 1478-27 | 1.0 | 1.31 | 20 | - | 1607 | 1 / 4 | 1468-28 | -10 | |
9 | Scheremetjew,Pawel | 1393-13 | 1.5 | 1.89 | 19 | 1338 | 1487 | 1½ / 5 | 1380-14 | -13 | |
12 | Ehrath,Hendrik | 1160-13 | 0.5 | 0.61 | 8 | - | 1364 | ½ / 2 | 1151-14 | -9 | |
13 | Graf,Enosch | 949-6 | 0.0 | 0.02 | 15 | - | 1525 | 0 / 1 | 948-7 | -1 | |
15 | Chubchik,Georgie | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1443 | 2 / 3 | Restpartien | |||
16 | Chubchik,Gleb | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1236 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1592 | 14.5 | 15.03 | - | - | 1619 | 14.5 / 38 | 1578 | -106 |
7 | SF Hettstedt II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Michael,Dirk | 1941-129 | 1.0 | 0.68 | 29 | - | 1808 | 1 / 1 | 1950-130 | +9 | |
2 | Schmidt,Alexander | 1838-41 | 1.0 | 0.83 | 26 | - | 1568 | 1 / 1 | 1843-42 | +5 | |
5 | Kipka,Eberhard | 1646-42 | 0.5 | 0.76 | 22 | - | 1732 | ½ / 2 | 1637-43 | -9 | |
9 | Kalliwoda,Enrico | 1600-114 | 1.0 | 0.99 | 22 | - | 1738 | 1 / 3 | 1600-115 | ||
10 | Krüger,Oliver | 1571-42 | 0.0 | 0.22 | 11 | - | 1793 | 0 / 1 | 1556-43 | -15 | |
11 | Friedrich,Detlef | 1641-37 | 1.0 | 1.03 | 22 | - | 1758 | 1 / 3 | 1640-38 | -1 | |
12 | Steudner,Reinhold | 1579-74 | 2.0 | 2.20 | 21 | 1555 | 1627 | 2 / 5 | 1573-75 | -6 | |
14 | Freier,Hartmut | 1654-44 | 3.0 | 2.01 | 22 | - | 1523 | 3 / 3 | 1686-45 | +32 | |
15 | Kuberkiewicz,Frank | 1624-62 | 1.5 | 2.25 | 22 | - | 1579 | 1½ / 4 | 1601-63 | -23 | |
16 | Kaschuba,Jürgen | 1601-179 | 4.0 | 3.51 | 22 | 1664 | 1424 | 4 / 5 | 1616-180 | +15 | |
17 | Becker,Franziska | 1525-84 | 3.0 | 2.29 | 20 | - | 1257 | 3 / 3 | 1550-85 | +25 | |
18 | Becker,Dominik | 1513-53 | 2.0 | 2.09 | 20 | - | 1356 | 2 / 3 | 1510-54 | -3 | |
19 | Voigt,Raphael | 1480-22 | 1.5 | 1.48 | 15 | - | 1296 | 1½ / 2 | 1481-23 | +1 | |
20 | Seidemann,Erik | 1356-55 | 0.0 | 0.34 | 8 | - | 1475 | 0 / 1 | 1326-56 | -30 | |
Gesamt | 1599 | 21.5 | 20.68 | - | - | 1545 | 21.5 / 37 | 1600 | 0 |
8 | USV Halle III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Liebscher,Helmar | 1977-81 | 3.5 | 2.81 | 30 | - | 1814 | 3½ / 4 | 1993-82 | +16 | |
2 | Kirmas,Joachim | 1821-151 | 3.0 | 2.83 | 26 | 1841 | 1769 | 3 / 5 | 1825-152 | +4 | |
3 | Dorsch,Dieter | 1793-45 | 2.0 | 1.49 | 25 | - | 1605 | 2 / 2 | 1808-46 | +15 | |
4 | Patzschke,Carlo | 1784-45 | 4.0 | 2.71 | 13 | - | 1648 | 4 / 4 | 1845-46 | +61 | |
5 | Eue,Vicky | 1702-65 | 1.0 | 0.65 | 23 | - | 1590 | 1 / 1 | 1714-66 | +12 | |
7 | Lischka,Marten | 1600-40 | 2.5 | 1.95 | 9 | - | 1609 | 2½ / 4 | 1634-41 | +34 | |
8 | Natebus,Wenzel | 1590-28 | 1.5 | 2.48 | 11 | - | 1500 | 1½ / 4 | 1538-29 | -52 | |
9 | Depre,Siegfried | 3.5 | 0.00 | 0 | 1662 | 1513 | 3½ / 5 | 1669 | +1669 | ||
10 | Knüpfer,Johannes | 1475-35 | 3.5 | 2.14 | 7 | - | 1448 | 3½ / 4 | 1574-36 | +99 | |
11 | Haase,Alexander | 1547-21 | 1.0 | 1.38 | 11 | - | 1396 | 1 / 2 | 1524-22 | -23 | |
12 | Hartge,Norbert | 1559-37 | 0.0 | 0.76 | 21 | - | 1361 | 0 / 1 | 1531-38 | -28 | |
15 | Fritzsche,David | 1456-19 | 0.5 | 0.75 | 9 | - | 1261 | ½ / 1 | 1436-20 | -20 | |
Gesamt | 1694 | 26 | 19.95 | - | - | 1586 | 26 / 37 | 1713 | +118 |
9 | WSG Halle-Neustadt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Erdsack,Jörg | 1895-27 | 2.5 | 2.33 | 28 | - | 1834 | 2½ / 4 | 1899-28 | +4 | |
2 | Winning,Klaus | 1802-43 | 1.5 | 1.36 | 26 | - | 1839 | 1½ / 3 | 1806-44 | +4 | |
3 | Treiber,Marco | 1792-93 | 1.5 | 1.93 | 25 | - | 1805 | 1½ / 4 | 1780-94 | -12 | |
4 | Debler,Bernd | 1783-43 | 2.0 | 2.79 | 25 | - | 1632 | 2 / 4 | 1761-44 | -22 | |
5 | Grunewald,Mitko | 1483-26 | 2.0 | 1.16 | 20 | - | 1656 | 2 / 4 | 1511-27 | +28 | |
6 | Schubert,Joachim | 1602-56 | 3.0 | 2.92 | 22 | 1614 | 1542 | 3 / 5 | 1604-57 | +2 | |
7 | Lützkendorf,Werner | 1524-38 | 2.0 | 2.12 | 20 | - | 1510 | 2 / 4 | 1520-39 | -4 | |
8 | Hommann,Horst | 1469-91 | 0.0 | 0.19 | 20 | - | 1725 | 0 / 1 | 1462-92 | -7 | |
10 | Gneist,Thomas | 1469-18 | 1.5 | 0.70 | 20 | - | 1589 | 1½ / 2 | 1498-19 | +29 | |
11 | Lang,Klaus | 1528-34 | 1.0 | 1.12 | 20 | - | 1474 | 1 / 2 | 1524-35 | -4 | |
13 | Fröhlich,Werner | 1244-50 | 0.0 | 0.18 | 18 | - | 1510 | 0 / 1 | 1236-51 | -8 | |
14 | Diedrich,Annett | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1381 | 2 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1648 | 19 | 16.8 | - | - | 1642 | 19 / 36 | 1649 | +10 |
10 | Klostermansfelder SC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Würzberg,Ricardo | 1841-50 | 3.0 | 2.30 | 26 | 1941 | 1869 | 3 / 5 | 1859-51 | +18 | |
4 | Ripka,Andreas | 1794-41 | 2.0 | 1.85 | 25 | - | 1823 | 2 / 4 | 1798-42 | +4 | |
5 | Simm,Steffen | 1759-44 | 2.5 | 2.38 | 25 | - | 1689 | 2½ / 4 | 1762-45 | +3 | |
6 | Strauß,Wolfgang | 1760-50 | 3.5 | 3.03 | 25 | 1829 | 1680 | 3½ / 5 | 1773-51 | +13 | |
7 | Stedtler,Paul | 1576-28 | 2.0 | 2.29 | 11 | 1535 | 1607 | 2 / 5 | 1562-29 | -14 | |
9 | Eckert,David | 1665-86 | 4.5 | 3.24 | 23 | 1918 | 1552 | 4½ / 5 | 1701-87 | +36 | |
10 | Sell,Fabian Günter | 1360-27 | 0.0 | 0.75 | 8 | - | 1462 | 0 / 2 | 1300-28 | -60 | |
12 | Sell,Sebastian | 1236-21 | 1.5 | 0.68 | 5 | - | 1454 | 1½ / 3 | 1318-22 | +82 | |
14 | Müller,Ruven Franz | 1041-15 | 0.0 | 0.09 | 11 | - | 1422 | 0 / 1 | 1035-16 | -6 | |
15 | Schade,Gerhard | 1235-58 | 0.0 | 0.12 | 18 | - | 1573 | 0 / 1 | 1230-59 | -5 | |
Gesamt | 1632 | 19 | 16.73 | - | - | 1653 | 19 / 35 | 1644 | +71 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de