Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse Süd
- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | USV Halle V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Liebscher,Helmar | 1929-59 | 2.5 | 2.25 | 29 | - | 1704 | 2½ / 3 | 1935-60 | +6 | |
2 | Kirmas,Joachim | 1868-114 | 4.5 | 6.08 | 27 | 1648 | 1544 | 4½ / 7 | 1831-115 | -37 | |
3 | Reinemann,Günter | 1796-75 | 1.5 | 1.78 | 25 | - | 1448 | 1½ / 2 | 1788-76 | -8 | |
5 | Gutsche,Jürgen | 1511-20 | 2.0 | 1.38 | 20 | - | 1371 | 2 / 2 | 1534-21 | +23 | |
6 | Geyer,Hannes | 1510-39 | 2.0 | 2.07 | 9 | - | 1498 | 2 / 4 | 1506-40 | -4 | |
7 | zur Nieden,Philipp | 1352-41 | 3.5 | 2.39 | 7 | 1471 | 1471 | 3½ / 7 | 1415-42 | +63 | |
8 | Löbig,Richard | 1191-12 | 1.5 | 1.39 | 12 | 1241 | 1389 | 1½ / 5 | 1196-13 | +5 | |
9 | Stowicek,Lars | 881-1 | 2.5 | 0.97 | 5 | 1168 | 1272 | 2½ / 7 | 983-2 | +102 | |
10 | Meyer,Gerhard | 1270-9 | 3.5 | 2.93 | 7 | 1333 | 1377 | 3½ / 8 | 1300-10 | +30 | |
11 | Kleine,Christian | 1110-26 | 1.0 | 1.03 | 8 | - | 1337 | 1 / 4 | 1108-27 | -2 | |
12 | Kleine,Marcel | 1015-8 | 0.0 | 0.28 | 11 | - | 1400 | 0 / 3 | 999-9 | -16 | |
13 | Würz,Jean-Luc | 805-8 | 0.0 | 0.04 | 31 | - | 1403 | 0 / 2 | 804-9 | -1 | |
14 | Fritsch,Lea | 1044-4 | 0.0 | 0.80 | 10 | 651 | 1328 | 0 / 5 | 1001-5 | -43 | |
15 | Stowicek,Yara Mathilda | 1060-6 | 0.0 | 1.25 | 10 | 653 | 1330 | 0 / 6 | 997-7 | -63 | |
17 | Hirseland,Leon | 760-6 | 0.0 | 0.03 | 41 | - | 1303 | 0 / 1 | 759-7 | -1 | |
20 | Schneider,Lieselotte | 1288-6 | 2.5 | 2.42 | 18 | - | 1199 | 2½ / 4 | 1291-7 | +3 | |
Gesamt | 1284 | 27 | 27.08 | - | - | 1397 | 27 / 70 | 1291 | +57 |
2 | SV Merseburg IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Persing,Sylvio | 1715-23 | 0.5 | 0.52 | 24 | - | 1699 | ½ / 1 | 1714-24 | -1 | |
3 | Radde,Christina | 1659-57 | 3.0 | 3.07 | 23 | 1713 | 1565 | 3 / 5 | 1657-58 | -2 | |
4 | Schreiber,Marc | 1644-53 | 6.5 | 5.70 | 22 | 1720 | 1469 | 6½ / 8 | 1665-54 | +21 | |
5 | Heuer,Frank | 1574-79 | 0.0 | 0.72 | 21 | - | 1409 | 0 / 1 | 1548-80 | -26 | |
7 | Kuehn,Ekkehard | 1541-46 | 4.0 | 3.82 | 21 | 1636 | 1274 | 4 / 5 | 1547-47 | +6 | |
8 | Jäschke,Andrea | 1559-46 | 4.5 | 6.18 | 21 | 1346 | 1302 | 4½ / 8 | 1513-47 | -46 | |
9 | Schmerbach,Andre | 1571-24 | 5.0 | 4.22 | 21 | 1234 | 1234 | 5 / 5 | 1595-25 | +24 | |
10 | Handschug-Rönicke,Thomas | 1536-23 | 4.0 | 4.53 | 21 | 1523 | 1419 | 4 / 7 | 1521-24 | -15 | |
11 | Rühlemann,Harald | 1432-83 | 6.0 | 6.10 | 19 | 1428 | 1264 | 6 / 9 | 1429-84 | -3 | |
12 | Ptitsyn,Vadim | 1373-49 | 1.5 | 1.46 | 19 | - | 1195 | 1½ / 2 | 1375-50 | +2 | |
13 | Schönrock,Gabriele | 1369-26 | 3.5 | 2.70 | 19 | - | 1229 | 3½ / 4 | 1397-27 | +28 | |
14 | Suhl,Carsten | 1341-25 | 4.0 | 2.72 | 18 | 1649 | 1287 | 4 / 5 | 1386-26 | +45 | |
15 | Handke,Moritz | 1493-46 | 1.0 | 0.94 | 9 | - | 1060 | 1 / 1 | 1498-47 | +5 | |
16 | Blumentritt,Emely | 799-15 | 0.0 | 0.23 | 32 | - | 1223 | 0 / 2 | 794-16 | -5 | |
17 | Richardt,Wolfram | 1307-27 | 3.0 | 2.67 | 18 | - | 1162 | 3 / 4 | 1319-28 | +12 | |
18 | Reuber,Hans-Walter | 1339-66 | 1.5 | 1.14 | 18 | - | 1262 | 1½ / 2 | 1353-67 | +14 | |
Gesamt | 1483 | 48 | 46.71 | - | - | 1324 | 48 / 69 | 1486 | +59 |
3 | Reideburger SV III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Rohn,Volker | 1519-22 | 3.0 | 1.99 | 20 | 1753 | 1605 | 3 / 5 | 1551-23 | +32 | |
3 | Kisin,Riza | 1483-19 | 2.5 | 3.51 | 20 | 1391 | 1529 | 2½ / 8 | 1454-20 | -29 | |
4 | Matyba,Dieter | 1409-29 | 3.5 | 3.10 | 19 | 1425 | 1425 | 3½ / 7 | 1421-30 | +12 | |
5 | Höfel,Matthias | 1361-23 | 4.0 | 3.59 | 18 | 1444 | 1400 | 4 / 8 | 1374-24 | +13 | |
6 | Seidel,Arne-Christian | 1214-22 | 3.5 | 1.51 | 7 | 1484 | 1424 | 3½ / 6 | 1336-23 | +122 | |
7 | Schlosser,Justin | 1341-20 | 4.0 | 2.79 | 7 | 1553 | 1362 | 4 / 6 | 1416-21 | +75 | |
8 | Heinke,Richard | 1353-33 | 3.0 | 3.85 | 18 | 1308 | 1308 | 3 / 7 | 1326-34 | -27 | |
9 | Höfel,Kuno | 1311-26 | 2.5 | 3.14 | 18 | 1232 | 1292 | 2½ / 6 | 1290-27 | -21 | |
10 | Lüdigk,Rainer | 1488-13 | 1.0 | 0.31 | 20 | - | 1625 | 1 / 1 | 1514-14 | +26 | |
11 | Feyer,Ants | 1618-1 | 0.5 | 0.86 | 5 | - | 1315 | ½ / 1 | 1570-2 | -48 | |
12 | Erl,Kiran | 1266-20 | 3.0 | 3.57 | 7 | 1258 | 1258 | 3 / 7 | 1233-21 | -33 | |
14 | Böckelmann,Frank | 1352-23 | 2.0 | 1.53 | 18 | - | 1070 | 2 / 2 | 1371-24 | +19 | |
16 | Reinsch,Christian | 1529-17 | 5.0 | 5.55 | 20 | 1458 | 1234 | 5 / 7 | 1513-18 | -16 | |
Gesamt | 1384 | 37.5 | 35.29 | - | - | 1374 | 37.5 / 71 | 1393 | +125 |
4 | WSG Halle-Neustadt II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Wache,Harald | 1551-41 | 2.5 | 4.01 | 21 | 1421 | 1559 | 2½ / 8 | 1509-42 | -42 | |
3 | Schöler,Wilfried | 1510-36 | 3.0 | 3.25 | 20 | 1495 | 1435 | 3 / 6 | 1502-37 | -8 | |
4 | Jessen,Helmut | 1507-42 | 5.0 | 5.18 | 20 | 1528 | 1448 | 5 / 9 | 1502-43 | -5 | |
5 | Lang,Klaus | 1482-27 | 6.5 | 5.86 | 20 | 1512 | 1348 | 6½ / 9 | 1500-28 | +18 | |
6 | Gneist,Thomas | 1373-11 | 6.0 | 4.03 | 19 | 1596 | 1345 | 6 / 8 | 1431-12 | +58 | |
7 | Ruhs,Joachim | 1453-18 | 4.5 | 6.38 | 19 | 1263 | 1263 | 4½ / 9 | 1399-19 | -54 | |
8 | Fröhlich,Werner | 1303-40 | 5.5 | 5.50 | 18 | 1275 | 1195 | 5½ / 9 | 1303-41 | ||
9 | Knipl,Vaclav | 1347-40 | 0.5 | 0.35 | 18 | - | 1460 | ½ / 1 | 1354-41 | +7 | |
10 | Dietrich,Willy | 1306-40 | 3.5 | 4.08 | 18 | 1223 | 1223 | 3½ / 7 | 1288-41 | -18 | |
11 | Heinrich,Thomas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1185 | 1 / 3 | Restpartien | |||
15 | Veith,Torsten | 1674-16 | 2.0 | 2.36 | 23 | - | 1418 | 2 / 3 | 1663-17 | -11 | |
Gesamt | 1444 | 40 | 40.98 | - | - | 1347 | 40 / 72 | 1438 | -55 |
5 | Naumburger SV III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Kluge,Steffen | 1940-66 | 3.0 | 3.31 | 29 | - | 1622 | 3 / 4 | 1933-67 | -7 | |
4 | Redlich,Uwe | 1583-17 | 2.5 | 1.74 | 21 | - | 1527 | 2½ / 3 | 1609-18 | +26 | |
5 | Kunz,Andreas | 1576-30 | 3.0 | 2.36 | 21 | 1751 | 1603 | 3 / 5 | 1596-31 | +20 | |
6 | Gabriel,Karoly | 1577-19 | 3.5 | 4.51 | 21 | 1424 | 1364 | 3½ / 6 | 1547-20 | -30 | |
7 | Schwertner,Andreas | 1497-12 | 1.0 | 0.92 | 20 | - | 1527 | 1 / 2 | 1500-13 | +3 | |
8 | Romberg,Uwe | 1476-12 | 5.0 | 4.76 | 20 | 1625 | 1234 | 5 / 6 | 1483-13 | +7 | |
9 | Schlag,Geritt | 1478-19 | 1.5 | 2.38 | 20 | - | 1399 | 1½ / 4 | 1449-20 | -29 | |
10 | Behrens,Doris | 1460-26 | 1.0 | 1.26 | 20 | - | 1335 | 1 / 2 | 1451-27 | -9 | |
11 | Kirchhof,Horst | 1393-41 | 3.5 | 3.90 | 19 | 1330 | 1330 | 3½ / 7 | 1381-42 | -12 | |
12 | Scharf,Simeon | 1563-27 | 5.0 | 5.56 | 21 | 1521 | 1297 | 5 / 7 | 1547-28 | -16 | |
13 | Ose,Reiner | 1410-27 | 4.5 | 4.54 | 19 | 1380 | 1276 | 4½ / 7 | 1409-28 | -1 | |
14 | Rösiger,Peter | 1625-30 | 3.5 | 5.12 | 22 | 1352 | 1292 | 3½ / 6 | 1579-31 | -46 | |
16 | Krumbholz,Peter | 1321-6 | 1.0 | 0.96 | 18 | - | 828 | 1 / 1 | 1323-7 | +2 | |
17 | Reimer,Siegmund | 1303-19 | 2.0 | 2.07 | 18 | - | 1158 | 2 / 3 | 1300-20 | -3 | |
18 | Hauke,Hans | 1460-1 | 3.5 | 3.06 | 5 | - | 1218 | 3½ / 4 | 1500-2 | +40 | |
Gesamt | 1521 | 43.5 | 46.44 | - | - | 1347 | 43.5 / 67 | 1515 | -55 |
6 | SK Roland Weißenfels II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Schiller,Uwe | 1487-52 | 1.0 | 1.01 | 20 | - | 1634 | 1 / 3 | 1487-53 | ||
3 | Rümmler,Frank | 1431-48 | 3.0 | 2.84 | 19 | 1501 | 1501 | 3 / 7 | 1436-49 | +5 | |
4 | Jablonowski,Manfred | 1449-49 | 3.5 | 3.81 | 19 | 1416 | 1416 | 3½ / 7 | 1439-50 | -10 | |
5 | Weber,Reinhard | 1404-40 | 4.0 | 3.77 | 19 | 1477 | 1373 | 4 / 7 | 1411-41 | +7 | |
6 | Kister,Thomas | 1184-19 | 1.0 | 0.95 | 7 | - | 1225 | 1 / 2 | 1189-20 | +5 | |
7 | Wagner,Ralf | 1268-24 | 2.0 | 2.76 | 18 | 1250 | 1354 | 2 / 7 | 1244-25 | -24 | |
8 | Meißel,Maximilian | 1121-8 | 5.5 | 2.58 | 8 | 1395 | 1315 | 5½ / 9 | 1259-9 | +138 | |
9 | Murzin,Alexander | 1083-21 | 2.0 | 1.64 | 9 | 1216 | 1320 | 2 / 7 | 1101-22 | +18 | |
10 | Böttcher,Frank | 1206-44 | 1.0 | 0.45 | 17 | - | 1529 | 1 / 3 | 1228-45 | +22 | |
11 | Woitschach,Andreas | 1125-27 | 1.5 | 2.50 | 17 | 1027 | 1251 | 1½ / 7 | 1092-28 | -33 | |
12 | Kister,Frank | 1088-14 | 1.0 | 0.56 | 16 | - | 1405 | 1 / 4 | 1105-15 | +17 | |
14 | Kister,Tobias | 992-21 | 0.0 | 0.32 | 12 | - | 1125 | 0 / 1 | 972-22 | -20 | |
18 | Wiebigke,Erik | 927-2 | 0.0 | 0.03 | 16 | - | 1460 | 0 / 1 | 926-3 | -1 | |
Gesamt | 1248 | 25.5 | 23.21 | - | - | 1377 | 25.5 / 65 | 1265 | +124 |
7 | Naumburger SV IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schmeisser,Jens | 1646-33 | 5.0 | 5.01 | 22 | 1690 | 1552 | 5 / 8 | 1646-34 | ||
2 | Wendling,Jens | 1591-44 | 4.5 | 3.41 | 21 | 1734 | 1543 | 4½ / 6 | 1623-45 | +32 | |
3 | Weißenburg,Ines | 1535-20 | 3.5 | 3.50 | 21 | 1526 | 1466 | 3½ / 6 | 1535-21 | ||
4 | Schmeißer,Leon | 1264-14 | 3.5 | 2.86 | 7 | 1329 | 1373 | 3½ / 8 | 1298-15 | +34 | |
5 | Embacher,Heinz Philipp | 1134-37 | 1.5 | 1.65 | 8 | 1135 | 1326 | 1½ / 6 | 1125-38 | -9 | |
6 | Schmidt-Seifert,Bernhard | 1569-53 | 7.5 | 7.31 | 21 | 1578 | 1304 | 7½ / 9 | 1574-54 | +5 | |
7 | Kunze,Horst | 1328-30 | 5.0 | 3.67 | 18 | 1623 | 1232 | 5 / 6 | 1372-31 | +44 | |
9 | Weißenburg,Julia | 913-32 | 1.0 | 0.79 | 18 | 1064 | 1288 | 1 / 7 | 920-33 | +7 | |
10 | Embacher,Otto Sebastian | 995-31 | 3.0 | 1.40 | 12 | 1285 | 1285 | 3 / 7 | 1062-32 | +67 | |
11 | Walther,Willi | 828-2 | 0.5 | 0.48 | 27 | 856 | 1270 | ½ / 7 | 828-3 | ||
17 | Schmeißer,Fabius | 962-7 | 0.0 | 0.02 | 14 | - | 1529 | 0 / 1 | 961-8 | -1 | |
Gesamt | 1282 | 35 | 30.11 | - | - | 1366 | 35 / 71 | 1300 | +179 |
8 | Roter Turm Halle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Golitsyn,Yuri | 1482-7 | 5.0 | 2.77 | 15 | 1760 | 1622 | 5 / 8 | 1559-8 | +77 | |
2 | Hundrieser,Malte | 1495-22 | 4.5 | 4.14 | 9 | 1528 | 1528 | 4½ / 9 | 1511-23 | +16 | |
3 | Schneidewind,Rüdiger | 1267-11 | 1.0 | 2.28 | 18 | 1180 | 1404 | 1 / 7 | 1226-12 | -41 | |
4 | Adelmeyer,Matti | 1507-35 | 2.0 | 6.41 | 9 | 1157 | 1324 | 2 / 9 | 1311-36 | -196 | |
5 | Hundrieser,Lukas | 1185-5 | 1.5 | 0.98 | 7 | - | 1399 | 1½ / 4 | 1223-6 | +38 | |
6 | Jungklaus,Lars | 1156-25 | 4.5 | 2.31 | 8 | 1376 | 1332 | 4½ / 8 | 1265-26 | +109 | |
7 | Pietsch,Frank | 1311-1 | 3.5 | 3.93 | 5 | 1266 | 1310 | 3½ / 8 | 1285-2 | -26 | |
8 | Drobe,Henner | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1083 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9 | Sinner,Alexandra | 967-16 | 1.5 | 0.50 | 14 | - | 1254 | 1½ / 3 | 1014-17 | +47 | |
10 | Klaus,Julia | 890-12 | 0.0 | 0.57 | 20 | - | 1111 | 0 / 2 | 869-13 | -21 | |
12 | Pietsch,Johann | 981-11 | 0.0 | 0.89 | 13 | - | 1150 | 0 / 3 | 936-12 | -45 | |
13 | Wittig,Marten | 1026-10 | 1.0 | 0.98 | 11 | - | 1035 | 1 / 2 | 1027-11 | +1 | |
14 | Pietsch,Julius | 1137-11 | 2.0 | 2.20 | 8 | 1198 | 1258 | 2 / 6 | 1126-12 | -11 | |
Gesamt | 1286 | 26.5 | 27.96 | - | - | 1362 | 26.5 / 70 | 1277 | -52 |
9 | GW Granschütz II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Munkelt,Philip | 1372-19 | 2.0 | 1.92 | 7 | 1450 | 1510 | 2 / 6 | 1377-20 | +5 | |
2 | Gläser,Tobias | 1643-25 | 4.0 | 4.20 | 22 | 1685 | 1494 | 4 / 6 | 1637-26 | -6 | |
3 | Häusser,Erwin | 1575-49 | 2.5 | 2.70 | 21 | - | 1436 | 2½ / 4 | 1569-50 | -6 | |
4 | Keck,Karl-Heinz | 1313-28 | 3.5 | 3.75 | 18 | 1302 | 1382 | 3½ / 9 | 1306-29 | -7 | |
6 | Frere,Roel | 1237-7 | 2.5 | 3.41 | 17 | 1166 | 1333 | 2½ / 9 | 1209-8 | -28 | |
7 | Frere,Thor | 999-7 | 1.0 | 0.68 | 12 | 1164 | 1388 | 1 / 7 | 1013-8 | +14 | |
8 | Gläser,Anne | 1101-10 | 2.5 | 2.04 | 9 | 1203 | 1263 | 2½ / 6 | 1126-11 | +25 | |
9 | Lutsche,Arndt | 1376-30 | 6.0 | 5.21 | 19 | 1466 | 1302 | 6 / 9 | 1399-31 | +23 | |
10 | Beinroth,Hartmut | 1321-26 | 2.0 | 3.47 | 18 | 1133 | 1133 | 2 / 5 | 1270-27 | -51 | |
11 | Kirchhoff,Reiner | 1249-32 | 2.0 | 1.56 | 17 | - | 1231 | 2 / 3 | 1267-33 | +18 | |
13 | Klotz,Siegwart | 1125-16 | 2.5 | 2.14 | 17 | - | 1104 | 2½ / 4 | 1139-17 | +14 | |
Gesamt | 1297 | 30.5 | 31.06 | - | - | 1338 | 30.5 / 68 | 1296 | +1 |
10 | PTSV Halle II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wilhelm,Karl-Günter | 1699-18 | 0.5 | 0.48 | 23 | - | 1715 | ½ / 1 | 1700-19 | +1 | |
2 | Gläser,Hartmut | 1525-17 | 1.0 | 1.38 | 20 | 1580 | 1728 | 1 / 5 | 1513-18 | -12 | |
3 | Brueckmann,Joachim | 1495-40 | 2.0 | 1.80 | 20 | - | 1531 | 2 / 4 | 1502-41 | +7 | |
4 | Flemmig,Juergen | 1494-34 | 1.5 | 0.66 | 20 | - | 1659 | 1½ / 2 | 1525-35 | +31 | |
5 | Langosch,Eberhard | 1400-40 | 2.0 | 2.93 | 19 | 1373 | 1511 | 2 / 8 | 1373-41 | -27 | |
6 | Mauerhoff,Bernd | 1488-25 | 0.5 | 3.09 | 20 | 1018 | 1380 | ½ / 5 | 1405-26 | -83 | |
7 | Müller,Dieter | 1369-88 | 3.5 | 4.22 | 19 | 1310 | 1390 | 3½ / 9 | 1349-89 | -20 | |
8 | Holfter,Dietrich | 1382-44 | 3.0 | 4.94 | 19 | 1263 | 1343 | 3 / 9 | 1327-45 | -55 | |
11 | Hoffmann,Heiko | 1420-76 | 4.5 | 5.15 | 19 | 1320 | 1276 | 4½ / 8 | 1401-77 | -19 | |
12 | Glaser,Kurt | 1413-36 | 0.5 | 0.55 | 19 | - | 1376 | ½ / 1 | 1411-37 | -2 | |
13 | Kuhne,Georg | 1315-7 | 4.5 | 3.10 | 18 | 1482 | 1291 | 4½ / 6 | 1362-8 | +47 | |
14 | Altner,Michael | 1331-9 | 5.0 | 4.45 | 18 | 1424 | 1200 | 5 / 7 | 1349-10 | +18 | |
18 | Moritz,Robert | 1518-11 | 2.0 | 2.01 | 20 | - | 1360 | 2 / 3 | 1518-12 | ||
19 | Rockmann,Andreas | 1070-7 | 1.0 | 0.42 | 16 | - | 1125 | 1 / 1 | 1097-8 | +27 | |
Gesamt | 1410 | 31.5 | 35.17 | - | - | 1396 | 31.5 / 69 | 1396 | -87 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Februar 2015
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de