Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisliga Süd
- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Motor Zeitz III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Richter,Thomas | 1649-100 | 5.0 | 4.97 | 22 | 1652 | 1428 | 5 / 7 | 1650-101 | +1 | |
2 | Krause,Sebastian | 1367-24 | 0.5 | 0.38 | 18 | - | 1454 | ½ / 1 | 1372-25 | +5 | |
3 | Vieker,Nicolai | 1001-8 | 3.0 | 2.33 | 12 | 1144 | 1144 | 3 / 7 | 1029-9 | +28 | |
4 | Krämer,Max | 934-4 | 2.0 | 1.19 | 16 | - | 1098 | 2 / 4 | 966-5 | +32 | |
9 | Weißbrodt,Hannes | 798-6 | 2.0 | 0.77 | 33 | 1126 | 1126 | 2 / 5 | 824-7 | +26 | |
10 | Krause,Nick | 773-1 | 0.0 | 0.54 | 38 | - | 1108 | 0 / 4 | 763-2 | -10 | |
11 | Bachmann,Sven | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1135 | 1 / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 1098 | 13.5 | 10.19 | - | - | 1202 | 13.5 / 32 | 1113 | +82 |
2 | Naumburger SV V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krumbholz,Peter | 1321-6 | 5.0 | 3.65 | 18 | 1477 | 1397 | 5 / 9 | 1361-7 | +40 | |
2 | Sörensen,Viktoria | 1192-13 | 3.5 | 4.70 | 17 | 1074 | 1118 | 3½ / 8 | 1153-14 | -39 | |
3 | Reimer,Siegmund | 1303-19 | 3.5 | 4.70 | 18 | 1147 | 1147 | 3½ / 7 | 1265-20 | -38 | |
4 | Glöckner,Justin | 1017-14 | 3.5 | 2.11 | 11 | 1237 | 1177 | 3½ / 6 | 1082-15 | +65 | |
10 | Embacher,Otto Sebastian | 995-31 | 2.0 | 0.96 | 12 | - | 1009 | 2 / 2 | 1054-32 | +59 | |
Gesamt | 1207 | 17.5 | 16.12 | - | - | 1207 | 17.5 / 32 | 1217 | +87 |
3 | SG 1920 Trebnitz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Barz,Uwe | 1486-22 | 4.0 | 4.14 | 20 | 1508 | 1464 | 4 / 8 | 1482-23 | -4 | |
2 | Jacob,Thomas | 1103-8 | 3.0 | 4.25 | 16 | 1045 | 1125 | 3 / 9 | 1063-9 | -40 | |
3 | Hass,Hermann | 1265-22 | 6.0 | 5.50 | 18 | 1365 | 1114 | 6 / 8 | 1280-23 | +15 | |
4 | Negwer,Kurt | 958-22 | 1.5 | 2.45 | 16 | 907 | 1158 | 1½ / 8 | 926-23 | -32 | |
Gesamt | 1200 | 14.5 | 16.33 | - | - | 1213 | 14.5 / 33 | 1184 | -61 |
4 | SV Merseburg V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Suhl,Carsten | 1341-25 | 3.5 | 3.52 | 18 | 1337 | 1381 | 3½ / 8 | 1340-26 | -1 | |
3 | Reuber,Hans-Walter | 1339-66 | 1.0 | 2.10 | 18 | - | 1164 | 1 / 3 | 1297-67 | -42 | |
4 | Richardt,Wolfram | 1307-27 | 0.0 | 0.72 | 18 | - | 1143 | 0 / 1 | 1277-28 | -30 | |
6 | Blumentritt,Emely | 799-15 | 2.0 | 0.89 | 32 | 1056 | 1116 | 2 / 6 | 822-16 | +23 | |
7 | Schönrock,Gabriele | 1369-26 | 2.0 | 1.77 | 19 | - | 1025 | 2 / 2 | 1378-27 | +9 | |
8 | Hellmuth,Maik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1125 | 0 / 1 | Restpartien | |||
11 | Reischke,Andre | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1284 | 0 / 2 | Restpartien | |||
12 | Knopel,Viktoria | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 798 | 0 / 1 | Restpartien | |||
13 | Schmerbach,Andre | 1571-24 | 5.0 | 4.51 | 21 | 1123 | 1123 | 5 / 5 | 1586-25 | +15 | |
Gesamt | 1258 | 13.5 | 13.51 | - | - | 1191 | 13.5 / 29 | 1260 | -26 |
5 | Roland Weißenfels III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Keck,Jörg | 910-33 | 1.0 | 0.45 | 16 | 1222 | 1446 | 1 / 7 | 929-34 | +19 | |
2 | Woitschach,Andreas | 1125-27 | 2.5 | 3.92 | 17 | 995 | 1133 | 2½ / 8 | 1080-28 | -45 | |
3 | Murzin,Alexander | 1083-21 | 5.0 | 2.38 | 9 | 1380 | 1242 | 5 / 8 | 1206-22 | +123 | |
5 | Böttcher,Frank | 1206-44 | 2.0 | 1.41 | 17 | - | 1226 | 2 / 3 | 1230-45 | +24 | |
6 | Do,Viet Duc | 1182-11 | 1.0 | 0.75 | 7 | - | 990 | 1 / 1 | 1207-12 | +25 | |
8 | Le Pham,Viet Anh | 1060-14 | 2.0 | 1.92 | 10 | - | 1087 | 2 / 4 | 1065-15 | +5 | |
12 | Wiebigke,Erik | 927-2 | 0.0 | 0.13 | 16 | - | 1249 | 0 / 1 | 921-3 | -6 | |
14 | Bliedtner,Helmut | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1029 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1063 | 13.5 | 10.96 | - | - | 1225 | 13.5 / 33 | 1090 | +145 |
6 | Roland Weißenfels IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kister,Frank | 1088-14 | 3.0 | 2.06 | 16 | 1295 | 1375 | 3 / 9 | 1118-15 | +30 | |
2 | Kister,Tobias | 992-21 | 3.5 | 2.33 | 12 | 1119 | 1163 | 3½ / 8 | 1039-22 | +47 | |
3 | Hoffmann,Vanessa | 1029-15 | 4.0 | 3.14 | 11 | 1167 | 1123 | 4 / 8 | 1065-16 | +36 | |
4 | Faust,Julia | 1039-8 | 0.5 | 0.61 | 10 | - | 1228 | ½ / 2 | 1032-9 | -7 | |
5 | Böttcher,Frank | 1206-44 | 0.0 | 0.67 | 17 | - | 1083 | 0 / 1 | 1176-45 | -30 | |
8 | Le Pham,Viet Anh | 1060-14 | 0.0 | 0.25 | 10 | - | 1249 | 0 / 1 | 1042-15 | -18 | |
9 | Locker,Florian | 1012-17 | 0.0 | 0.49 | 11 | - | 1021 | 0 / 1 | 980-18 | -32 | |
11 | Do,Ha Viet Anh | 955-2 | 0.0 | 0.15 | 14 | - | 1249 | 0 / 1 | 947-3 | -8 | |
12 | Wiebigke,Erik | 927-2 | 1.0 | 0.45 | 16 | - | 962 | 1 / 1 | 953-3 | +26 | |
14 | Bliedtner,Helmut | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 958 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1037 | 12 | 10.15 | - | - | 1201 | 12 / 33 | 1064 | +44 |
7 | VfB Bad Lauchstädt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Filipiak,Lothar | 1724-20 | 6.0 | 5.89 | 24 | 1751 | 1337 | 6 / 7 | 1727-21 | +3 | |
2 | Kiesewetter,Stefan | 1407-18 | 5.0 | 4.61 | 19 | 1571 | 1180 | 5 / 6 | 1420-19 | +13 | |
3 | Wenzel,Rudolf | 1304-10 | 2.5 | 3.82 | 18 | 1109 | 1169 | 2½ / 6 | 1260-11 | -44 | |
4 | Schmittke,Richard | 1021-11 | 2.0 | 2.33 | 11 | 1071 | 1071 | 2 / 5 | 1004-12 | -17 | |
Gesamt | 1393 | 15.5 | 16.66 | - | - | 1200 | 15.5 / 24 | 1383 | -45 |
8 | Grün-Weiß Granschütz III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lutsche,Arndt | 1376-30 | 4.0 | 3.81 | 19 | 1441 | 1337 | 4 / 7 | 1382-31 | +6 | |
2 | Beinroth,Hartmut | 1321-26 | 4.5 | 5.80 | 18 | 1135 | 1031 | 4½ / 7 | 1279-27 | -42 | |
3 | Klotz,Siegwart | 1125-16 | 2.5 | 1.89 | 17 | - | 1147 | 2½ / 4 | 1148-17 | +23 | |
4 | Geppert,Hilmar | 1282-30 | 3.5 | 3.05 | 18 | 1333 | 1185 | 3½ / 5 | 1298-31 | +16 | |
5 | Kirchhoff,Reiner | 1249-32 | 3.0 | 3.71 | 17 | 1226 | 1226 | 3 / 7 | 1225-33 | -24 | |
11 | Pechmann,Jan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1366 | 0 / 2 | Restpartien | |||
13 | Prudlik,Elisa | 845-2 | 0.0 | 0.27 | 25 | - | 1021 | 0 / 1 | 837-3 | -8 | |
Gesamt | 1270 | 17.5 | 18.54 | - | - | 1195 | 17.5 / 33 | 1262 | -29 |
9 | Naumburger SV VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rösiger,Peter | 1625-30 | 3.0 | 3.33 | 22 | 1606 | 1458 | 3 / 5 | 1615-31 | -10 | |
2 | Ose,Reiner | 1410-27 | 3.0 | 2.90 | 19 | 1469 | 1321 | 3 / 5 | 1413-28 | +3 | |
3 | Paulo,Til | 1050-13 | 5.0 | 3.26 | 10 | 1300 | 1076 | 5 / 7 | 1132-14 | +82 | |
4 | Hackl,Toni | 990-10 | 2.0 | 2.31 | 12 | 1028 | 1132 | 2 / 7 | 977-11 | -13 | |
5 | Scharf,Simeon | 1563-27 | 2.5 | 2.62 | 21 | - | 1232 | 2½ / 3 | 1559-28 | -4 | |
6 | Lang,Thomas | 1123-18 | 0.0 | 0.13 | 17 | - | 1439 | 0 / 1 | 1117-19 | -6 | |
7 | Schmeißer,Fabius | 962-7 | 1.5 | 2.15 | 14 | 915 | 1063 | 1½ / 5 | 934-8 | -28 | |
9 | Kluge,Philipp | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 962 | ½ / 1 | Restpartien | |||
12 | Schlag,Geritt | 1478-19 | 1.0 | 0.95 | 20 | - | 1021 | 1 / 1 | 1480-20 | +2 | |
Gesamt | 1222 | 18.5 | 17.65 | - | - | 1194 | 18.5 / 35 | 1231 | +26 |
10 | SV Motor Zeitz II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Piechatschek,Helmut | 1589-32 | 3.0 | 6.16 | 21 | 1279 | 1323 | 3 / 8 | 1502-33 | -87 | |
3 | Darlatt,Erik | 1454-27 | 0.5 | 0.62 | 19 | - | 1367 | ½ / 1 | 1449-28 | -5 | |
4 | Kissmann,Benjamin | 1417-15 | 1.0 | 0.61 | 14 | - | 1339 | 1 / 1 | 1438-16 | +21 | |
5 | Kali,Yanis | 1241-9 | 2.0 | 2.74 | 12 | - | 1095 | 2 / 4 | 1204-10 | -37 | |
6 | Schobes,Max | 1143-8 | 3.5 | 2.76 | 12 | 1234 | 1234 | 3½ / 7 | 1174-9 | +31 | |
7 | Berning,Holger | 1428-14 | 3.0 | 3.74 | 19 | 1337 | 1189 | 3 / 5 | 1403-15 | -25 | |
8 | Schubert,Karsten | 1439-51 | 2.5 | 3.52 | 19 | - | 1096 | 2½ / 4 | 1404-52 | -35 | |
Gesamt | 1381 | 15.5 | 20.15 | - | - | 1221 | 15.5 / 30 | 1352 | -137 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Februar 2015
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de