- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Hettstedt III - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Dirk Michael
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0177-3847827
Mobil : Keine Angabe
Dirk Michael
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0177-3847827
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunth,Tobias | 1765 | - | 0 | - | - | 0 | 4 | 0 | ||||||
2 | Kuberkiewicz,Frank | 1609 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
3 | Friedrich,Detlef | 1610 | - | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
4 | Reckner,Jens | 1638 | |||||||||||||
5 | Becker,Franziska | 1516 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
6 | Dockhorn,Gunnar | 1506 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |
7 | Wernicke,Niklas Johannes | 1456 | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 4 | 5 | 80 | |||||
8 | Becker,Dominik | 1492 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | ||
9 | Krüger,Oliver | 1408 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
10 | Gröbel,Henning | 1527 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
11 | Heber,Eric | 1345 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
12 | Schubert,Werner | 1546 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
13 | Graw,Manuela | 1428 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
14 | Wechselberger,Martin | 1336 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15 | Silz,Matty Christopher | 1383 | |||||||||||||
16 | Reger,Volker | 1313 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
17 | Jentsch,Daniel | 1059 | - | 1 | |||||||||||
18 | Tran Minh,Hieu | 1458 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
19 | Kindermann,Jörg | 1276 | |||||||||||||
20 | Tran Minh,Duc | 1162 | |||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 0.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 30 | 72 | 41.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23.09.2018 09:00 | SF Hettstedt III | SV Merseburg III | 3.5 : 4.5 |
2 | 5 | 21.10.2018 09:00 | Naumburger SV III | SF Hettstedt III | 4.0 : 4.0 |
3 | 1 | 11.11.2018 09:00 | Reideburger SV III | SF Hettstedt III | 4.5 : 3.5 |
4 | 5 | 25.11.2018 09:00 | SF Hettstedt III | Romonta Amsdorf | 4.0 : 4.0 |
5 | 2 | 16.12.2018 09:00 | Roland Weißenfels | SF Hettstedt III | 7.5 : 0.5 |
6 | 4 | 03.02.2019 09:00 | SF Hettstedt III | WSG Halle-Neustadt II | 4.5 : 3.5 |
7 | 3 | 24.02.2019 09:00 | SV Roter Turm Halle | SF Hettstedt III | 4.5 : 3.5 |
8 | 3 | 24.03.2019 09:00 | SF Hettstedt III | VfB 07 Lettin | 3.0 : 5.0 |
9 | 4 | 07.04.2019 09:00 | SG 2011 Sennewitz | SF Hettstedt III | 4.5 : 3.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Klosterstraße 7
06333 Walbeck
06333 Walbeck
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de