- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Roland Weißenfels - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Norbert Weber
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 03461-821194
Mobil : Keine Angabe
Norbert Weber
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 03461-821194
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
(
Karte )
Vereinslokal Schachklub Roland 1919 Weißenfels e.V.
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Routenplaner
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murzin,Stanislav | 2031 | 1 | + | + | 1 | + | 1 | + | 1 | 1 | 9 | 9 | 100 | |
2 | Weber,Norbert | 1681 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | + | 0 | 7.5 | 9 | 83.3 | |
3 | Voigt,Dietmar | 1635 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
4 | Schellbach,Heinz | 1535 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
5 | Rudminat,Peter | 1553 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
6 | Schiller,Uwe | 1464 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
7 | Locker,Wolfgang | 1489 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
8 | Meißel,Maximilian | 1500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
9 | Kister,Tobias | 1572 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
10 | Dallmeier,Gerhard | 1461 | |||||||||||||
11 | Jablonowski,Manfred | 1287 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
12 | Rümmler,Frank | 1348 | |||||||||||||
13 | Murzin,Alexander | 1193 | |||||||||||||
14 | Wiebigke,Erik | 1347 | |||||||||||||
15 | Hoffmann,Vanessa | 1214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
16 | Haushälter,Ronny | 1452 | |||||||||||||
17 | Wagner,Ralf | 1324 | |||||||||||||
18 | Kister,Frank | 1137 | |||||||||||||
19 | Woitschach,Andreas | 1090 | |||||||||||||
Gesamt | 4 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 3 | 44 | 72 | 61.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 23.09.2018 09:00 | Roland Weißenfels | VfB 07 Lettin | 4.0 : 4.0 |
2 | 3 | 21.10.2018 09:00 | SG 2011 Sennewitz | Roland Weißenfels | 4.5 : 3.5 |
3 | 3 | 11.11.2018 09:00 | Roland Weißenfels | SV Merseburg III | 6.5 : 1.5 |
4 | 4 | 25.11.2018 09:00 | Naumburger SV III | Roland Weißenfels | 3.5 : 4.5 |
5 | 2 | 16.12.2018 09:00 | Roland Weißenfels | SF Hettstedt III | 7.5 : 0.5 |
6 | 5 | 03.02.2019 09:00 | Romonta Amsdorf | Roland Weißenfels | 3.5 : 4.5 |
7 | 1 | 24.02.2019 09:00 | Reideburger SV III | Roland Weißenfels | 3.0 : 5.0 |
8 | 5 | 24.03.2019 09:00 | Roland Weißenfels | WSG Halle-Neustadt II | 5.5 : 2.5 |
9 | 2 | 07.04.2019 09:00 | SV Roter Turm Halle | Roland Weißenfels | 5.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Vereinslokal Schachklub Roland 1919 Weißenfels e.V.
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de