- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Roland Weißenfels II - Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Ralf Wagner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 03443-308030
Mobil : Keine Angabe
Ralf Wagner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 03443-308030
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
(
Karte )
Vereinslokal Schachklub Roland 1919 Weißenfels e.V.
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Routenplaner
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rümmler,Frank | 1348 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
2 | Jablonowski,Manfred | 1287 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
3 | Wagner,Ralf | 1324 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
4 | Dallmeier,Gerhard | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
5 | Wiebigke,Erik | 1347 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
6 | Murzin,Alexander | 1193 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6 | 9 | 66.7 | |
7 | Haushälter,Ronny | 1452 | |||||||||||||
8 | Hoffmann,Vanessa | 1214 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
9 | Böttcher,Frank | 1232 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
10 | Kister,Frank | 1137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||
11 | Woitschach,Andreas | 1090 | + | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
12 | Bliedtner,Helmut | 1083 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
13 | Riemer,Aaron-Johannes | 1011 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
14 | Keck,Jörg | 999 | |||||||||||||
15 | Voigt,Johannes Jens | 824 | |||||||||||||
16 | Buttlar,Robin | 819 | |||||||||||||
17 | Nguyen Kim,Bao Chu | 816 | |||||||||||||
18 | Kersten,Paul Michael | 844 | |||||||||||||
19 | Riemer,Baruch-Benjamin | 765 | |||||||||||||
Gesamt | 4 | 2.5 | 2 | 5 | 3.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 24 | 54 | 44.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23.09.2018 09:00 | Roland Weißenfels II | SV Sangerhausen III | 4.0 : 2.0 |
2 | 5 | 21.10.2018 09:00 | SV Motor Zeitz II | Roland Weißenfels II | 3.5 : 2.5 |
3 | 1 | 11.11.2018 09:00 | SG GW 90 Bischofrode | Roland Weißenfels II | 4.0 : 2.0 |
4 | 5 | 25.11.2018 09:00 | Roland Weißenfels II | SF Hettstedt IV | 5.0 : 1.0 |
5 | 2 | 16.12.2018 09:00 | USV Halle V | Roland Weißenfels II | 2.5 : 3.5 |
6 | 4 | 03.02.2019 09:00 | Roland Weißenfels II | PTSV Halle II | 2.0 : 4.0 |
7 | 3 | 24.02.2019 09:00 | Naumburger SV IV | Roland Weißenfels II | 5.0 : 1.0 |
8 | 3 | 24.03.2019 09:00 | Roland Weißenfels II | SSV Hergisdorf | 1.5 : 4.5 |
9 | 4 | 07.04.2019 09:00 | SF Hettstedt V | Roland Weißenfels II | 3.5 : 2.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Vereinslokal Schachklub Roland 1919 Weißenfels e.V.
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de