- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Roland Weißenfels III - Kreisliga Süd
Mannschaftsführer
Frank Kister
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 03443-234798
Mobil : Keine Angabe
Frank Kister
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 03443-234798
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
(
Karte )
Vereinslokal Schachklub Roland 1919 Weißenfels e.V.
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Routenplaner
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kister,Frank | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 8 | 18.8 | ||
2 | Hoffmann,Vanessa | 1214 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | |
3 | Woitschach,Andreas | 1090 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
4 | Bliedtner,Helmut | 1083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25 | ||
5 | Haushälter,Ronny | 1452 | |||||||||||||
6 | Böttcher,Frank | 1232 | |||||||||||||
7 | Keck,Jörg | 999 | |||||||||||||
8 | Riemer,Aaron-Johannes | 1011 | |||||||||||||
9 | Riemer,Baruch-Benjamin | 765 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
10 | Buttlar,Robin | 819 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
11 | Voigt,Johannes Jens | 824 | |||||||||||||
12 | Nguyen Kim,Bao Chu | 816 | |||||||||||||
13 | Kersten,Paul Michael | 844 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
14 | Krause,Ben | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Gesamt | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | 36 | 41.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 30.09.2018 09:00 | Roland Weißenfels III | SG 1920 Trebnitz | 2.0 : 2.0 |
2 | 2 | 28.10.2018 09:00 | SV Merseburg IV | Roland Weißenfels III | 3.0 : 1.0 |
3 | 4 | 18.11.2018 09:00 | Roland Weißenfels III | Naumburger SV V | 1.5 : 2.5 |
4 | 3 | 09.12.2018 09:00 | VfB Bad Lauchstädt | Roland Weißenfels III | 2.5 : 1.5 |
5 | 3 | 13.01.2019 09:00 | Roland Weißenfels III | Grün-Weiß Granschütz IV | 2.0 : 2.0 |
6 | 4 | 27.01.2019 09:00 | Grün-Weiß Granschütz III | Roland Weißenfels III | 3.0 : 1.0 |
7 | 2 | 03.03.2019 09:00 | Roland Weißenfels III | Naumburger SV VI | 0.0 : 4.0 |
8 | 5 | 17.03.2019 09:00 | SV Motor Zeitz III | Roland Weißenfels III | 2.0 : 2.0 |
9 | 1 | 14.04.2019 09:00 | Roland Weißenfels III | Grün-Weiß Granschütz V | 4.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Vereinslokal Schachklub Roland 1919 Weißenfels e.V.
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de