- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Naumburger SV 1951 - Bezirksliga U10
Mannschaftsführer
Peter Rösiger
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 034464-364258
Mobil : 0177-6451373
Peter Rösiger
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 034464-364258
Mobil : 0177-6451373
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gotter,Karl | 786 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |
2 | Tietze,Ben | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | ||
3 | Selter,David | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
4 | Kah,Theodor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | ||
5 | Hoffmann,Hanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
6 | Dorn,Hilda | ||||||||||||
7 | Myrrhe,Gerrit | ||||||||||||
8 | Henning,Matteo | ||||||||||||
9 | Werner,Hailie | + | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
Gesamt | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 28 | 39.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 04.11.2018 10:00 | SV Sangerhausen | Naumburger SV 1951 | 1.0 : 3.0 |
2 | 3 | 04.11.2018 14:00 | Naumburger SV 1951 | Teutschenthaler SC | 1.0 : 3.0 |
3 | 2 | 02.12.2018 10:00 | SV Merseburg | Naumburger SV 1951 | 3.0 : 1.0 |
4 | 1 | 02.12.2018 14:00 | Naumburger SV 1951 | SG 2011 Sennewitz | 1.0 : 3.0 |
5 | 2 | 27.01.2019 10:00 | SK Roland Weißenfels | Naumburger SV 1951 | 2.0 : 2.0 |
6 | 4 | 03.03.2019 10:00 | Naumburger SV 1951 | SV Roter Turm Halle II | 3.0 : 1.0 |
7 | 3 | 03.03.2019 14:00 | SV Roter Turm Halle I | Naumburger SV 1951 | 4.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Euroville Jugend- und Sporthotel
Am Michaelisholz 115
06618 Naumburg
Am Michaelisholz 115
06618 Naumburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de