- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Hettstedt II - Relegation Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Jürgen Kaschuba
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 03478-290820
Mobil : Keine Angabe
Jürgen Kaschuba
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 03478-290820
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Alexander | 1701 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
2 | Freier,Hartmut | 1698 | |||||
3 | Steudner,Reinhold | 1662 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Matiebe,Falk | 1664 | |||||
5 | Kalliwoda,Enrico | 1691 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
6 | Wagner,Roland | 1687 | |||||
7 | Flieger,Jens | 1593 | |||||
8 | Friedrich,Jan | 1593 | |||||
9 | Reckner,Jens | 1638 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Kaschuba,Jürgen | 1551 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
11 | Kuberkiewicz,Frank | 1609 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
12 | Friedrich,Detlef | 1610 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
13 | Becker,Franziska | 1516 | |||||
14 | Becker,Dominik | 1492 | |||||
15 | Krüger,Oliver | 1408 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
16 | Gröbel,Henning | 1527 | |||||
17 | Riemer,Gerhard | 1572 | |||||
18 | Dockhorn,Gunnar | 1506 | |||||
19 | Schubert,Werner | 1546 | |||||
20 | Graw,Manuela | 1428 | |||||
Gesamt | 6 | 6 | 8 | 75 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12.05.2019 09:00 | SG 2011 Sennewitz | SF Hettstedt II | 2.0 : 6.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Klosterstraße 7
06333 Walbeck
06333 Walbeck
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de