- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Merseburg III - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Andre Schmerbach
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 034632-27313
Mobil : 0173-3576524
Andre Schmerbach
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 034632-27313
Mobil : 0173-3576524
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persing,Sylvio | 1786 | ||||||||||||||
2 | Schmerbach,Andre | 1690 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||||
3 | Schreiber,Marc | 1661 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 7 | 71.4 | ||||
4 | Rudolph,Dieter | 1671 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5 | Radde,Christina | 1581 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
6 | Kuehn,Ekkehard | 1545 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
7 | Schönrock,Gabriele | 1363 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||
8 | Rühlemann,Harald | 1503 | - | - | 0 | ½ | 0.5 | 4 | 12.5 | |||||||
9 | Handschug-Rönicke,Thomas | 1499 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
10 | Jäschke,Andrea | 1415 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||
11 | Suhl,Carsten | 1500 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | |||||
12 | Donath,Simon | 1320 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 25 | |||||||
13 | Richardt,Wolfram | 1342 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
14 | Ptitsyn,Vadim | 1345 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
15 | Ghriwati,Mohamad | 1125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||
16 | Ghriwati,Nazmi | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
17 | Martinez-Ramirez,Luis | 1207 | ||||||||||||||
18 | Mamous,Ritaj | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
19 | Blumentritt,Emely | 1049 | ||||||||||||||
Gesamt | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 2.5 | 3.5 | 6 | 0 | 20.5 | 64 | 32 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 29.09.2019 09:00 | Naumburger SV III | SV Merseburg III | 5.0 : 3.0 |
2 | 4 | 20.10.2019 09:00 | SV Merseburg III | USV Halle IV | 2.5 : 5.5 |
3 | 3 | 17.11.2019 09:00 | VfB 07 Lettin | SV Merseburg III | 6.0 : 2.0 |
4 | 3 | 08.12.2019 09:00 | SV Merseburg III | SF Hettstedt III | 1.0 : 7.0 |
5 | 4 | 19.01.2020 09:00 | Romonta Amsdorf | SV Merseburg III | 5.5 : 2.5 |
6 | 2 | 02.02.2020 09:00 | SV Merseburg III | PTSV Halle II | 3.5 : 4.5 |
7 | 5 | 01.03.2020 09:00 | Reideburger SV III | SV Merseburg III | 2.0 : 6.0 |
8 | 1 | 29.03.2020 09:00 | SV Merseburg III | spielfrei | |
9 | 5 | 19.04.2020 09:00 | SV Merseburg III | Roland Weißenfels | 0.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Saalehang 2
06217 Merseburg
06217 Merseburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de