- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Roland Weißenfels - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Norbert Weber
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 03461-821194
Mobil : Keine Angabe
Norbert Weber
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 03461-821194
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
(
Karte )
Vereinslokal Schachklub Roland 1919 Weißenfels e.V.
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Routenplaner
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murzin,Stanislav | 2052 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |||||
2 | Weber,Norbert | 1705 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |||||
3 | Voigt,Dietmar | 1637 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
4 | Scherner,Roberto | 1897 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | ||||||
5 | Schellbach,Heinz | 1593 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | |||||
6 | Rudminat,Peter | 1572 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | |||||
7 | Kister,Tobias | 1494 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 25 | |||||||
8 | Meißel,Maximilian | 1575 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | ||||||
9 | Schiller,Uwe | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
10 | Locker,Wolfgang | 1422 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | ||||||
11 | Haushälter,Ronny | 1436 | ||||||||||||||
12 | Rümmler,Frank | 1341 | ||||||||||||||
13 | Jablonowski,Manfred | 1354 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14 | Murzin,Alexander | 1262 | ||||||||||||||
15 | Wiebigke,Erik | 1419 | ||||||||||||||
16 | Hoffmann,Vanessa | 1354 | ||||||||||||||
17 | Wagner,Ralf | 1307 | ||||||||||||||
18 | Woitschach,Andreas | 1186 | ||||||||||||||
19 | Kister,Frank | 1098 | ||||||||||||||
20 | Scutaru,Sorin | |||||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 28.5 | 64 | 44.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29.09.2019 09:00 | spielfrei | Roland Weißenfels | |
2 | 5 | 20.10.2019 09:00 | Roland Weißenfels | Naumburger SV III | 5.5 : 2.5 |
3 | 2 | 17.11.2019 09:00 | USV Halle IV | Roland Weißenfels | 4.5 : 3.5 |
4 | 4 | 08.12.2019 09:00 | Roland Weißenfels | VfB 07 Lettin | 4.0 : 4.0 |
5 | 3 | 19.01.2020 09:00 | SF Hettstedt III | Roland Weißenfels | 3.5 : 4.5 |
6 | 3 | 02.02.2020 09:00 | Roland Weißenfels | Romonta Amsdorf | 7.0 : 1.0 |
7 | 4 | 01.03.2020 09:00 | PTSV Halle II | Roland Weißenfels | 4.0 : 4.0 |
8 | 2 | 29.03.2020 09:00 | Roland Weißenfels | Reideburger SV III | 0.0 : 0.0 |
9 | 5 | 19.04.2020 09:00 | SV Merseburg III | Roland Weißenfels | 0.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Vereinslokal Schachklub Roland 1919 Weißenfels e.V.
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de