- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Hettstedt VII - Südharzliga
Mannschaftsführer
Dirk Michael
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0177-3847827
Mobil : Keine Angabe
Dirk Michael
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0177-3847827
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kindermann,Jörg | 1244 | |||||||||
2 | Tran Minh,Duc | 1233 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 | Lehmann,Taylor | 1230 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
4 | Worlitschek,Jannek | 1215 | |||||||||
5 | Rühmer,Elias | 1143 | |||||||||
6 | Voigt,Raphael | 1194 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
7 | Graw,Alexander | 1254 | |||||||||
8 | Kullmann,Paul | 1175 | |||||||||
9 | Graw,Andreas | 1095 | |||||||||
10 | Becherer,Rüdiger | 1070 | |||||||||
11 | Witthuhn,Kerstin | 1063 | |||||||||
12 | Seidemann,Erik | 946 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
13 | Seidel,Hans | 931 | |||||||||
14 | Zufelde,Peter | 971 | |||||||||
15 | Reitmann,Jason | 1138 | |||||||||
16 | Schöbel,Tom | 1035 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
17 | Schneider,Felix | 845 | |||||||||
18 | Engel-Witte,Lennart | 985 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
19 | Zander,Ben Erik | 877 | |||||||||
20 | Born,Constantin | 943 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
21 | Buchmann,Luca | 980 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
22 | Heidenreich,Nevio | 826 | |||||||||
23 | Heidenreich,Piero | 833 | |||||||||
24 | Werner,Peer Theodor | 1013 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||||
25 | Wagenhaus,Max | 793 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
26 | Haiasch,Svit | 724 | |||||||||
27 | Ecke,Erik | 827 | |||||||||
28 | Kühne,Paul | 800 | |||||||||
29 | Leske,Florian | 733 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
30 | Fischer,Peter Matthias | 681 | |||||||||
31 | Urbanczyk,Sophie | 634 | |||||||||
Gesamt | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 15 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27.10.2019 09:00 | SF Hettstedt VII | SF Hettstedt V | 0.0 : 4.0 |
2 | 3 | 24.11.2019 09:00 | SF Hettstedt VII | SF Hettstedt VI | 1.0 : 3.0 |
3 | 2 | 15.12.2019 09:00 | SSV Hergisdorf II | SF Hettstedt VII | 2.0 : 2.0 |
4 | 2 | 27.09.2020 09:00 | SF Hettstedt VII | SV Sangerhausen IV | 0.0 : 0.0 |
5 | 3 | 18.10.2020 09:00 | SV Wansleben | SF Hettstedt VII | 0.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Klosterstraße 7
06333 Walbeck
06333 Walbeck
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de