- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
PTSV Halle III - Kreisliga Mitte
Mannschaftsführer
Kurt Glaser
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0345-1205419
Mobil : Keine Angabe
Kurt Glaser
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0345-1205419
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murach,Eberhard | 1676 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
2 | Altner,Michael | 1434 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
3 | Glaser,Kurt | 1492 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
4 | Müller,Dieter | 1368 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||||
5 | Rößner,Michael | 1441 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
6 | Bröckl,Gustav | 1386 | |||||||||||||
7 | Häusler,Philip | 1286 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
8 | Hannig,Jakob | 1233 | |||||||||||||
9 | Hannig,Joseph | 1162 | |||||||||||||
10 | Fellmuth,Rainer | 1110 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
11 | Wengler,Matthias | ||||||||||||||
Gesamt | 2 | 3 | 3.5 | 1.5 | 4 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 20.5 | 36 | 56.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22.09.2019 09:00 | PTSV Halle III | PTSV Halle IV | 2.0 : 2.0 |
2 | 4 | 13.10.2019 09:00 | USV Halle V | PTSV Halle III | 1.0 : 3.0 |
3 | 2 | 03.11.2019 09:00 | PTSV Halle III | Teutschenthaler SC II | 3.5 : 0.5 |
4 | 5 | 24.11.2019 09:00 | SG 2011 Sennewitz II | PTSV Halle III | 2.5 : 1.5 |
5 | 1 | 15.12.2019 09:00 | PTSV Halle III | Teutschenthaler SC III | 4.0 : 0.0 |
6 | 5 | 26.01.2020 09:00 | PTSV Halle III | Reideburger SV IV | 2.5 : 1.5 |
7 | 2 | 08.03.2020 09:00 | SV Roter Turm Halle IV | PTSV Halle III | 0.0 : 4.0 |
8 | 4 | 05.04.2020 09:00 | PTSV Halle III | SV Roter Turm Halle III | 0.0 : 0.0 |
9 | 3 | 26.04.2020 09:00 | Reideburger SV V | PTSV Halle III | 0.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Postsportplatz
Grenzstr. 20
06112 Halle/Saale
Grenzstr. 20
06112 Halle/Saale
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de