- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Roland Weißenfels - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Norbert Weber
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 03461-821194
Mobil : Keine Angabe
Norbert Weber
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 03461-821194
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
(
Karte )
Vereinslokal Schachklub Roland 1919 Weißenfels e.V.
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Routenplaner
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murzin,Stanislav | 2059 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | ½ | + | ½ | 1 | 7 | 9 | 77.8 | |
2 | Scherner,Roberto | 1869 | + | - | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
3 | Weber,Norbert | 1642 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 4.5 | 9 | 50 | |
4 | Voigt,Dietmar | 1626 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
5 | Schellbach,Heinz | 1625 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |
6 | Meißel,Maximilian | 1574 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 8 | 75 | ||
7 | Rudminat,Peter | 1527 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 9 | 33.3 | |
8 | Haushälter,Ronny | 1511 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
9 | Hoffmann,Vanessa | 1469 | |||||||||||||
10 | Schiller,Uwe | 1406 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
11 | Locker,Wolfgang | 1378 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
12 | Jablonowski,Manfred | 1354 | |||||||||||||
13 | Rümmler,Frank | 1306 | |||||||||||||
14 | Wagner,Ralf | 1261 | |||||||||||||
15 | Böttcher,Frank | 1164 | |||||||||||||
16 | Woitschach,Andreas | 1191 | |||||||||||||
17 | Kister,Frank | 1167 | |||||||||||||
18 | Haj-Achmad,Housam | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
Gesamt | 4 | 3.5 | 6.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 1.5 | 3 | 36.5 | 72 | 50.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18.09.2022 09:00 | Roland Weißenfels | Klostermansfelder SC | 4.0 : 4.0 |
2 | 5 | 23.10.2022 09:00 | Roland Weißenfels | Grün-Weiß Granschütz | 3.5 : 4.5 |
3 | 2 | 27.11.2022 09:00 | SV Sangerhausen II | Roland Weißenfels | 1.5 : 6.5 |
4 | 4 | 15.01.2023 09:00 | Roland Weißenfels | Reideburger SV II | 5.0 : 3.0 |
5 | 3 | 29.01.2023 09:00 | Teutschenthaler SC | Roland Weißenfels | 3.5 : 4.5 |
6 | 3 | 26.02.2023 09:00 | Roland Weißenfels | SG 2011 Sennewitz | 4.0 : 4.0 |
7 | 4 | 19.03.2023 09:00 | SF Hettstedt II | Roland Weißenfels | 3.5 : 4.5 |
8 | 2 | 02.04.2023 09:00 | Roland Weißenfels | USV Halle III | 1.5 : 6.5 |
9 | 5 | 30.04.2023 09:00 | WSG Halle-Neustadt | Roland Weißenfels | 5.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Vereinslokal Schachklub Roland 1919 Weißenfels e.V.
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de