- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Roland Weißenfels II - Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Vanessa Hoffmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Vanessa Hoffmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
(
Karte )
Vereinslokal Schachklub Roland 1919 Weißenfels e.V.
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Routenplaner
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiller,Uwe | 1406 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
2 | Locker,Wolfgang | 1378 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||
3 | Jablonowski,Manfred | 1354 | ½ | ½ | 0 | 0 | + | 2 | 5 | 40 | |||
4 | Hoffmann,Vanessa | 1469 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
5 | Rümmler,Frank | 1306 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||
6 | Wagner,Ralf | 1261 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
7 | Woitschach,Andreas | 1191 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||
8 | Kister,Frank | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
9 | Böttcher,Frank | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
10 | Kersten,Paul Michael | 989 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
11 | Merker,Dean Justin | 918 | |||||||||||
12 | Riemer,Baruch-Benjamin | 865 | |||||||||||
13 | Quente,Louis | ||||||||||||
14 | Riemer,Gideon-Samuel | ||||||||||||
15 | Schulze,Arthur | ||||||||||||
16 | Haj-Achmad,Housam | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
Gesamt | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 2 | 13.5 | 36 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 18.09.2022 09:00 | Roland Weißenfels II | Naumburger SV IV | 1.5 : 4.5 |
2 | 2 | 23.10.2022 09:00 | Reideburger SV III | Roland Weißenfels II | 2.5 : 3.5 |
3 | 3 | 27.11.2022 09:00 | Roland Weißenfels II | USV Halle IV | 1.5 : 4.5 |
4 | 3 | 29.01.2023 09:00 | spielfrei | Roland Weißenfels II | |
5 | 2 | 26.02.2023 09:00 | Roland Weißenfels II | SV Motor Zeitz III | 3.5 : 2.5 |
6 | 4 | 19.03.2023 09:00 | SF Hettstedt IV | Roland Weißenfels II | 4.5 : 1.5 |
7 | 1 | 30.04.2023 09:00 | Roland Weißenfels II | SV Roter Turm Halle II | 2.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Vereinslokal Schachklub Roland 1919 Weißenfels e.V.
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de