- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
GW Granschütz II - Bezirksklasse Süd
Mannschaftsführer
Karl-Heinz Keck
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 034441-93368
Mobil : Keine Angabe
Karl-Heinz Keck
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 034441-93368
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
(
Karte )
Evtl.1. und 8. Runde gemeinsam mit der 1. Mannschaft im Gemeindehaus Tauchaer Straße 1 nur nach telefonischer Info
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munkelt,Philip | 1372 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
2 | Gläser,Tobias | 1643 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||||
3 | Häusser,Erwin | 1575 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
4 | Keck,Karl-Heinz | 1313 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 9 | 38.9 | |
5 | Heidacher,Vincent | 1049 | - | 1 | |||||||||||
6 | Frere,Roel | 1237 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 27.8 | |
7 | Frere,Thor | 999 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | ||
8 | Gläser,Anne | 1101 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
9 | Lutsche,Arndt | 1376 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 9 | 66.7 | |
10 | Beinroth,Hartmut | 1321 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
11 | Kirchhoff,Reiner | 1249 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
12 | Geppert,Hilmar | 1282 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
13 | Klotz,Siegwart | 1125 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
14 | Schubert,Benjamin | 797 | |||||||||||||
15 | Hoffmann,Erik | 740 | |||||||||||||
16 | Schumann,Marcel | 737 | |||||||||||||
17 | Schumann,Marcus | ||||||||||||||
18 | Pechmann,Jan | ||||||||||||||
19 | Prudlik,Elisa | 845 | |||||||||||||
Gesamt | 3 | 1.5 | 2 | 6.5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 1 | 30.5 | 72 | 42.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 21.09.2014 09:00 | GW Granschütz II | Reideburger SV III | 3.0 : 5.0 |
2 | 3 | 19.10.2014 09:00 | WSG Halle-Neustadt II | GW Granschütz II | 6.5 : 1.5 |
3 | 3 | 09.11.2014 09:00 | GW Granschütz II | Naumburger SV III | 2.0 : 6.0 |
4 | 4 | 07.12.2014 09:00 | SK Roland Weißenfels II | GW Granschütz II | 1.5 : 6.5 |
5 | 2 | 18.01.2015 09:00 | GW Granschütz II | Naumburger SV IV | 5.0 : 3.0 |
6 | 5 | 01.02.2015 09:00 | Roter Turm Halle | GW Granschütz II | 4.0 : 4.0 |
7 | 1 | 22.02.2015 09:00 | PTSV Halle II | GW Granschütz II | 4.0 : 4.0 |
8 | 5 | 15.03.2015 09:00 | GW Granschütz II | USV Halle V | 3.5 : 4.5 |
9 | 2 | 12.04.2015 09:00 | SV Merseburg IV | GW Granschütz II | 7.0 : 1.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Februar 2015
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de