- 2009/2010
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | PT SV Halle | 1762 | 4.0 : 4.0 | 6 | Roland Weißenfels | 1749 |
2 | 7 | Teutschenthaler SC | 1651 | 4.0 : 4.0 | 5 | SV Helbra | 1604 |
3 | 8 | SV Sangerhausen III | 1553 | 4.0 : 4.0 | 4 | Reideburger SV | 1666 |
4 | 9 | SF Hettstedt II | 1609 | 4.5 : 3.5 | 3 | Eintracht Quenstedt | 1699 |
5 | 1 | Klostermansfelder SC | 1710 | 2.5 : 5.5 | 2 | VfB 07 Lettin | 1780 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | VfB 07 Lettin | 1763 | 5.5 : 2.5 | 10 | PT SV Halle | 1741 |
2 | 3 | Eintracht Quenstedt | 1699 | 2.5 : 5.5 | 1 | Klostermansfelder SC | 1710 |
3 | 4 | Reideburger SV | 1655 | 4.5 : 3.5 | 9 | SF Hettstedt II | 1647 |
4 | 5 | SV Helbra | 1663 | 4.5 : 3.5 | 8 | SV Sangerhausen III | 1540 |
5 | 6 | Roland Weißenfels | 1692 | 4.0 : 4.0 | 7 | Teutschenthaler SC | 1639 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | PT SV Halle | 1753 | 3.0 : 5.0 | 7 | Teutschenthaler SC | 1615 |
2 | 8 | SV Sangerhausen III | 1548 | 3.5 : 4.5 | 6 | Roland Weißenfels | 1686 |
3 | 9 | SF Hettstedt II | 1656 | 6.0 : 2.0 | 5 | SV Helbra | 1649 |
4 | 1 | Klostermansfelder SC | 1707 | 4.5 : 3.5 | 4 | Reideburger SV | 1662 |
5 | 2 | VfB 07 Lettin | 1796 | 5.5 : 2.5 | 3 | Eintracht Quenstedt | 1572 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eintracht Quenstedt | 1699 | 3.5 : 4.5 | 10 | PT SV Halle | 1726 |
2 | 4 | Reideburger SV | 1662 | 3.0 : 5.0 | 2 | VfB 07 Lettin | 1780 |
3 | 5 | SV Helbra | 1663 | 5.0 : 3.0 | 1 | Klostermansfelder SC | 1707 |
4 | 6 | Roland Weißenfels | 1749 | 5.5 : 2.5 | 9 | SF Hettstedt II | 1607 |
5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1597 | 4.5 : 3.5 | 8 | SV Sangerhausen III | 1553 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | PT SV Halle | 1741 | 6.0 : 2.0 | 8 | SV Sangerhausen III | 1563 |
2 | 9 | SF Hettstedt II | 1649 | 4.0 : 4.0 | 7 | Teutschenthaler SC | 1669 |
3 | 1 | Klostermansfelder SC | 1690 | 3.5 : 4.5 | 6 | Roland Weißenfels | 1749 |
4 | 2 | VfB 07 Lettin | 1769 | 4.5 : 3.5 | 5 | SV Helbra | 1663 |
5 | 3 | Eintracht Quenstedt | 1699 | 5.0 : 3.0 | 4 | Reideburger SV | 1628 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Reideburger SV | 1662 | 4.5 : 3.5 | 10 | PT SV Halle | 1741 |
2 | 5 | SV Helbra | 1664 | 4.5 : 3.5 | 3 | Eintracht Quenstedt | 1663 |
3 | 6 | Roland Weißenfels | 1743 | 4.0 : 4.0 | 2 | VfB 07 Lettin | 1812 |
4 | 7 | Teutschenthaler SC | 1651 | 4.5 : 3.5 | 1 | Klostermansfelder SC | 1707 |
5 | 8 | SV Sangerhausen III | 1575 | 3.5 : 4.5 | 9 | SF Hettstedt II | 1602 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | PT SV Halle | 1741 | 5.5 : 2.5 | 9 | SF Hettstedt II | 1607 |
2 | 1 | Klostermansfelder SC | 1768 | 7.0 : 1.0 | 8 | SV Sangerhausen III | 1540 |
3 | 2 | VfB 07 Lettin | 1791 | 4.0 : 4.0 | 7 | Teutschenthaler SC | 1669 |
4 | 3 | Eintracht Quenstedt | 1699 | 4.0 : 4.0 | 6 | Roland Weißenfels | 1749 |
5 | 4 | Reideburger SV | 1662 | 4.0 : 4.0 | 5 | SV Helbra | 1664 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Helbra | 1664 | 6.0 : 2.0 | 10 | PT SV Halle | 1693 |
2 | 6 | Roland Weißenfels | 1749 | 6.0 : 2.0 | 4 | Reideburger SV | 1628 |
3 | 7 | Teutschenthaler SC | 1651 | 3.5 : 4.5 | 3 | Eintracht Quenstedt | 1645 |
4 | 8 | SV Sangerhausen III | 1523 | 0.5 : 7.5 | 2 | VfB 07 Lettin | 1799 |
5 | 9 | SF Hettstedt II | 1584 | 4.0 : 4.0 | 1 | Klostermansfelder SC | 1711 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klostermansfelder SC | 1685 | 5.0 : 3.0 | 10 | PT SV Halle | 1712 |
2 | 2 | VfB 07 Lettin | 1761 | 5.0 : 3.0 | 9 | SF Hettstedt II | 1611 |
3 | 3 | Eintracht Quenstedt | 1699 | 6.0 : 2.0 | 8 | SV Sangerhausen III | 1523 |
4 | 4 | Reideburger SV | 1677 | 4.5 : 3.5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1651 |
5 | 5 | SV Helbra | 1665 | 4.0 : 4.0 | 6 | Roland Weißenfels | 1743 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de