USV Halle

Sektion Schach

Rundenübersicht : Kreisliga Mitte
PDF

 18. September 2011
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Teutschenthaler SC III 1313 3.5 : 0.5 12 Teutschenthaler SC IV 1099
2 2 Teutschenthaler SC II 1654 3.0 : 1.0 11 PTSV Halle IV 1276
3 3 SG Sennewitz II 868 0.0 : 4.0 10 SG Sennewitz I 1584
4 4 USV Halle VI 1349 3.5 : 0.5 9 USV Halle VII 927
5 5 VfB Lettin II 1086 0.5 : 3.5 8 Reideburger SV IV 1362
6 6 Reideburger SV III 1232 3.0 : 1.0 7 Reideburger SV V 1287

 09. Oktober 2011
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 Teutschenthaler SC IV 1099 3.0 : 1.0 7 Reideburger SV V 1000
2 8 Reideburger SV IV 1335 3.0 : 1.0 6 Reideburger SV III 1232
3 9 USV Halle VII 1164 3.0 : 1.0 5 VfB Lettin II 1004
4 10 SG Sennewitz I 1542 1.5 : 2.5 4 USV Halle VI 1359
5 11 PTSV Halle IV 1313 2.5 : 1.5 3 SG Sennewitz II -
6 1 Teutschenthaler SC III 1313 1.0 : 3.0 2 Teutschenthaler SC II 1654

 30. Oktober 2011
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Teutschenthaler SC II 1478 3.0 : 1.0 12 Teutschenthaler SC IV 1003
2 3 SG Sennewitz II 868 2.0 : 2.0 1 Teutschenthaler SC III 1313
3 4 USV Halle VI 1218 1.5 : 2.5 11 PTSV Halle IV 1428
4 5 VfB Lettin II 1086 1.0 : 3.0 10 SG Sennewitz I 1584
5 6 Reideburger SV III 1232 3.0 : 1.0 9 USV Halle VII 1035
6 7 Reideburger SV V 1152 1.5 : 2.5 8 Reideburger SV IV 1335

 27. November 2011
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 Teutschenthaler SC IV 1099 1.0 : 3.0 8 Reideburger SV IV 1362
2 9 USV Halle VII 1117 2.5 : 1.5 7 Reideburger SV V 1145
3 10 SG Sennewitz I 1542 4.0 : 0.0 6 Reideburger SV III 1189
4 11 PTSV Halle IV 1313 3.5 : 0.5 5 VfB Lettin II 1127
5 1 Teutschenthaler SC III 1266 2.0 : 2.0 4 USV Halle VI 1219
6 2 Teutschenthaler SC II 1654 3.5 : 0.5 3 SG Sennewitz II -

 18. Dezember 2011
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SG Sennewitz II - 2.0 : 2.0 12 Teutschenthaler SC IV 1099
2 4 USV Halle VI 1513 0.0 : 4.0 2 Teutschenthaler SC II 1654
3 5 VfB Lettin II 1086 1.5 : 2.5 1 Teutschenthaler SC III 1313
4 6 Reideburger SV III 1258 2.5 : 1.5 11 PTSV Halle IV 1322
5 7 Reideburger SV V 991 0.0 : 4.0 10 SG Sennewitz I 1542
6 8 Reideburger SV IV 1364 4.0 : 0.0 9 USV Halle VII 1307

 08. Januar 2012
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 Teutschenthaler SC IV 1099 2.0 : 2.0 9 USV Halle VII 1086
2 10 SG Sennewitz I 1542 3.0 : 1.0 8 Reideburger SV IV 1362
3 11 PTSV Halle IV 1313 3.5 : 0.5 7 Reideburger SV V 1145
4 1 Teutschenthaler SC III 1313 2.5 : 1.5 6 Reideburger SV III 1232
5 2 Teutschenthaler SC II 1548 4.0 : 0.0 5 VfB Lettin II 1086
6 3 SG Sennewitz II - 1.0 : 3.0 4 USV Halle VI 1344

 29. Januar 2012
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 USV Halle VI 1354 3.5 : 0.5 12 Teutschenthaler SC IV 1099
2 5 VfB Lettin II 1086 0.5 : 3.5 3 SG Sennewitz II -
3 6 Reideburger SV III 1211 1.0 : 3.0 2 Teutschenthaler SC II 1654
4 7 Reideburger SV V 1145 1.5 : 2.5 1 Teutschenthaler SC III 1313
5 8 Reideburger SV IV 1364 3.0 : 1.0 11 PTSV Halle IV 1313
6 9 USV Halle VII 1095 1.5 : 2.5 10 SG Sennewitz I 1542

 19. Februar 2012
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 Teutschenthaler SC IV 1099 0.0 : 4.0 10 SG Sennewitz I 1542
2 11 PTSV Halle IV 1276 3.0 : 1.0 9 USV Halle VII 859
3 1 Teutschenthaler SC III 1313 1.0 : 3.0 8 Reideburger SV IV 1313
4 2 Teutschenthaler SC II 1654 3.5 : 0.5 7 Reideburger SV V 1287
5 3 SG Sennewitz II - 2.0 : 2.0 6 Reideburger SV III 1258
6 4 USV Halle VI 1320 1.5 : 2.5 5 VfB Lettin II 1102

 11. März 2012
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 VfB Lettin II 1102 1.5 : 2.5 12 Teutschenthaler SC IV 1003
2 6 Reideburger SV III 1189 2.5 : 1.5 4 USV Halle VI 1235
3 7 Reideburger SV V 1152 1.5 : 2.5 3 SG Sennewitz II -
4 8 Reideburger SV IV 1364 2.5 : 1.5 2 Teutschenthaler SC II 1502
5 9 USV Halle VII 1029 0.5 : 3.5 1 Teutschenthaler SC III 1321
6 10 SG Sennewitz I 1542 3.5 : 0.5 11 PTSV Halle IV 1276

 25. März 2012
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 Teutschenthaler SC IV 1099 2.5 : 1.5 11 PTSV Halle IV 1208
2 1 Teutschenthaler SC III 1313 1.5 : 2.5 10 SG Sennewitz I 1374
3 2 Teutschenthaler SC II 1654 4.0 : 0.0 9 USV Halle VII 859
4 3 SG Sennewitz II - 1.5 : 2.5 8 Reideburger SV IV 1362
5 4 USV Halle VI 1300 3.5 : 0.5 7 Reideburger SV V 1287
6 5 VfB Lettin II 1179 2.5 : 1.5 6 Reideburger SV III 1232

 29. April 2012
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 Reideburger SV III 1270 2.0 : 2.0 12 Teutschenthaler SC IV 1099
2 7 Reideburger SV V 1145 2.0 : 2.0 5 VfB Lettin II 1086
3 8 Reideburger SV IV 1364 2.0 : 2.0 4 USV Halle VI 1486
4 9 USV Halle VII 940 0.5 : 3.5 3 SG Sennewitz II -
5 10 SG Sennewitz I 1650 2.0 : 2.0 2 Teutschenthaler SC II 1595
6 11 PTSV Halle IV 1239 1.5 : 2.5 1 Teutschenthaler SC III 1313

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Newsletter bestellen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.