USV Halle

Sektion Schach

Rundenübersicht : Bezirksoberliga
PDF

 23. September 2018 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SV Sangerhausen II 1642 2.5 : 5.5 6 PTSV Halle 1715
2 7 WSG Halle-Neustadt 1628 4.0 : 4.0 5 Teutschenthaler SC 1568
3 8 Klostermansfelder SC 1688 4.5 : 3.5 4 USV Halle IV 1644
4 9 SV Merseburg II 1855 4.5 : 3.5 3 Eintracht Quenstedt 1600
5 1 Reideburger SV II 1685 6.5 : 1.5 2 SF Hettstedt II 1539

 21. Oktober 2018 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SF Hettstedt II 1587 3.0 : 5.0 10 SV Sangerhausen II 1663
2 3 Eintracht Quenstedt 1600 3.0 : 5.0 1 Reideburger SV II 1700
3 4 USV Halle IV 1655 2.5 : 5.5 9 SV Merseburg II 1758
4 5 Teutschenthaler SC 1599 3.0 : 5.0 8 Klostermansfelder SC 1693
5 6 PTSV Halle 1677 3.5 : 4.5 7 WSG Halle-Neustadt 1660

 11. November 2018 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SV Sangerhausen II 1680 4.5 : 3.5 7 WSG Halle-Neustadt 1660
2 8 Klostermansfelder SC 1697 5.0 : 3.0 6 PTSV Halle 1681
3 9 SV Merseburg II 1745 6.0 : 2.0 5 Teutschenthaler SC 1599
4 1 Reideburger SV II 1627 4.0 : 4.0 4 USV Halle IV 1614
5 2 SF Hettstedt II 1619 4.5 : 3.5 3 Eintracht Quenstedt 1600

 25. November 2018 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Eintracht Quenstedt 1600 2.5 : 5.5 10 SV Sangerhausen II 1681
2 4 USV Halle IV 1686 5.5 : 2.5 2 SF Hettstedt II 1620
3 5 Teutschenthaler SC 1599 5.0 : 3.0 1 Reideburger SV II 1598
4 6 PTSV Halle 1715 3.0 : 5.0 9 SV Merseburg II 1756
5 7 WSG Halle-Neustadt 1660 3.0 : 5.0 8 Klostermansfelder SC 1738

 16. Dezember 2018 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SV Sangerhausen II 1616 2.0 : 6.0 8 Klostermansfelder SC 1654
2 9 SV Merseburg II 1817 6.0 : 2.0 7 WSG Halle-Neustadt 1616
3 1 Reideburger SV II 1652 4.0 : 4.0 6 PTSV Halle 1692
4 2 SF Hettstedt II 1594 3.5 : 4.5 5 Teutschenthaler SC 1599
5 3 Eintracht Quenstedt 1600 4.5 : 3.5 4 USV Halle IV 1628

 03. Februar 2019 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 USV Halle IV 1666 2.5 : 5.5 10 SV Sangerhausen II 1717
2 5 Teutschenthaler SC 1591 5.5 : 2.5 3 Eintracht Quenstedt 1600
3 6 PTSV Halle 1715 5.0 : 3.0 2 SF Hettstedt II 1620
4 7 WSG Halle-Neustadt 1634 4.0 : 4.0 1 Reideburger SV II 1652
5 8 Klostermansfelder SC 1738 3.5 : 4.5 9 SV Merseburg II 1748

 24. Februar 2019 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SV Sangerhausen II 1679 3.5 : 4.5 9 SV Merseburg II 1744
2 1 Reideburger SV II 1685 2.0 : 6.0 8 Klostermansfelder SC 1664
3 2 SF Hettstedt II 1619 3.0 : 5.0 7 WSG Halle-Neustadt 1660
4 3 Eintracht Quenstedt 1600 3.5 : 4.5 6 PTSV Halle 1715
5 4 USV Halle IV 1662 5.5 : 2.5 5 Teutschenthaler SC 1587

 24. März 2019 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 Teutschenthaler SC 1601 3.0 : 5.0 10 SV Sangerhausen II 1644
2 6 PTSV Halle 1715 5.0 : 3.0 4 USV Halle IV 1652
3 7 WSG Halle-Neustadt 1626 4.5 : 3.5 3 Eintracht Quenstedt 1600
4 8 Klostermansfelder SC 1629 5.0 : 3.0 2 SF Hettstedt II 1584
5 9 SV Merseburg II 1774 5.0 : 3.0 1 Reideburger SV II 1638

 07. April 2019 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Reideburger SV II 1650 5.5 : 2.5 10 SV Sangerhausen II 1608
2 2 SF Hettstedt II 1661 0.0 : 8.0 9 SV Merseburg II 1888
3 3 Eintracht Quenstedt 1600 3.0 : 5.0 8 Klostermansfelder SC 1659
4 4 USV Halle IV 1788 0.0 : 8.0 7 WSG Halle-Neustadt 1650
4 Gastmannschaft gewinnt kampflos
5 5 Teutschenthaler SC 1599 3.0 : 5.0 6 PTSV Halle 1715

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Newsletter bestellen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.