- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Grün-Weiß Granschütz V | 1163 | 1.5 : 2.5 | 6 | Grün-Weiß Granschütz IV | 1358 |
2 | 7 | Grün-Weiß Granschütz III | 1311 | 1.5 : 2.5 | 5 | VfB Bad Lauchstädt | 1300 |
3 | 8 | Naumburger SV VI | 1310 | 2.0 : 2.0 | 4 | Naumburger SV V | 1287 |
4 | 9 | SV Motor Zeitz III | 1323 | 3.0 : 1.0 | 3 | SV Merseburg IV | 1327 |
5 | 1 | Roland Weißenfels III | 1131 | 2.0 : 2.0 | 2 | SG 1920 Trebnitz | 1198 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG 1920 Trebnitz | 1198 | 2.0 : 2.0 | 10 | Grün-Weiß Granschütz V | 925 |
2 | 3 | SV Merseburg IV | 1257 | 3.0 : 1.0 | 1 | Roland Weißenfels III | 1050 |
3 | 4 | Naumburger SV V | 1198 | 1.5 : 2.5 | 9 | SV Motor Zeitz III | 1194 |
4 | 5 | VfB Bad Lauchstädt | 1300 | 1.0 : 3.0 | 8 | Naumburger SV VI | 1294 |
5 | 6 | Grün-Weiß Granschütz IV | 1358 | 0.0 : 4.0 | 7 | Grün-Weiß Granschütz III | 1293 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Grün-Weiß Granschütz V | 1163 | 0.0 : 4.0 | 7 | Grün-Weiß Granschütz III | 1293 |
2 | 8 | Naumburger SV VI | 1326 | 4.0 : 0.0 | 6 | Grün-Weiß Granschütz IV | 1358 |
3 | 9 | SV Motor Zeitz III | 1323 | 3.5 : 0.5 | 5 | VfB Bad Lauchstädt | 1335 |
4 | 1 | Roland Weißenfels III | 1131 | 1.5 : 2.5 | 4 | Naumburger SV V | 1287 |
5 | 2 | SG 1920 Trebnitz | 1182 | 3.0 : 1.0 | 3 | SV Merseburg IV | 1271 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Merseburg IV | 1313 | 4.0 : 0.0 | 10 | Grün-Weiß Granschütz V | 1163 |
2 | 4 | Naumburger SV V | 1287 | 2.5 : 1.5 | 2 | SG 1920 Trebnitz | 1198 |
3 | 5 | VfB Bad Lauchstädt | 1300 | 2.5 : 1.5 | 1 | Roland Weißenfels III | 1052 |
4 | 6 | Grün-Weiß Granschütz IV | 1224 | 0.0 : 4.0 | 9 | SV Motor Zeitz III | 1335 |
5 | 7 | Grün-Weiß Granschütz III | 1331 | 2.0 : 2.0 | 8 | Naumburger SV VI | 1224 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Grün-Weiß Granschütz V | 911 | 2.0 : 2.0 | 8 | Naumburger SV VI | 1313 |
2 | 9 | SV Motor Zeitz III | 1355 | 2.0 : 2.0 | 7 | Grün-Weiß Granschütz III | 1331 |
3 | 1 | Roland Weißenfels III | 1131 | 2.0 : 2.0 | 6 | Grün-Weiß Granschütz IV | 1124 |
4 | 2 | SG 1920 Trebnitz | 1198 | 2.0 : 2.0 | 5 | VfB Bad Lauchstädt | 1300 |
5 | 3 | SV Merseburg IV | 1299 | 1.5 : 2.5 | 4 | Naumburger SV V | 1182 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Naumburger SV V | 1198 | 2.5 : 1.5 | 10 | Grün-Weiß Granschütz V | 925 |
2 | 5 | VfB Bad Lauchstädt | 1300 | 3.0 : 1.0 | 3 | SV Merseburg IV | 1224 |
3 | 6 | Grün-Weiß Granschütz IV | 1376 | 1.0 : 3.0 | 2 | SG 1920 Trebnitz | 1198 |
4 | 7 | Grün-Weiß Granschütz III | 1326 | 3.0 : 1.0 | 1 | Roland Weißenfels III | 1063 |
5 | 8 | Naumburger SV VI | 1207 | 1.5 : 2.5 | 9 | SV Motor Zeitz III | 1141 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Grün-Weiß Granschütz V | 970 | 3.0 : 1.0 | 9 | SV Motor Zeitz III | 1092 |
2 | 1 | Roland Weißenfels III | 1047 | 0.0 : 4.0 | 8 | Naumburger SV VI | 1224 |
3 | 2 | SG 1920 Trebnitz | 1182 | 1.5 : 2.5 | 7 | Grün-Weiß Granschütz III | 1281 |
4 | 3 | SV Merseburg IV | 1283 | 1.5 : 2.5 | 6 | Grün-Weiß Granschütz IV | 1285 |
5 | 4 | Naumburger SV V | 1287 | 2.0 : 2.0 | 5 | VfB Bad Lauchstädt | 1300 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | VfB Bad Lauchstädt | 1300 | 4.0 : 0.0 | 10 | Grün-Weiß Granschütz V | 1028 |
2 | 6 | Grün-Weiß Granschütz IV | 1358 | 0.0 : 4.0 | 4 | Naumburger SV V | 1287 |
3 | 7 | Grün-Weiß Granschütz III | 1324 | 2.0 : 2.0 | 3 | SV Merseburg IV | 1257 |
4 | 8 | Naumburger SV VI | 1265 | 2.5 : 1.5 | 2 | SG 1920 Trebnitz | 1182 |
5 | 9 | SV Motor Zeitz III | 1355 | 2.0 : 2.0 | 1 | Roland Weißenfels III | 1131 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Roland Weißenfels III | 1131 | 4.0 : 0.0 | 10 | Grün-Weiß Granschütz V | 1007 |
2 | 2 | SG 1920 Trebnitz | 1182 | 1.0 : 3.0 | 9 | SV Motor Zeitz III | 1311 |
3 | 3 | SV Merseburg IV | 1307 | 2.5 : 1.5 | 8 | Naumburger SV VI | 1082 |
4 | 4 | Naumburger SV V | 1287 | 2.0 : 2.0 | 7 | Grün-Weiß Granschütz III | 1331 |
5 | 5 | VfB Bad Lauchstädt | 1300 | 3.0 : 1.0 | 6 | Grün-Weiß Granschütz IV | 1358 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de