- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Sangerhausen | - | 0.0 : 4.0 | 2 | SF Hettstedt I | 844 |
2 | 6 | Teutschenthaler SC | 835 | 1.5 : 2.5 | 3 | SF Hettstedt II | 809 |
3 | 7 | USV Halle I | 1000 | 4.0 : 0.0 | 4 | SV Merseburg | 843 |
4 | 8 | USV Halle II | 760 | 0.0 : 4.0 | 9 | Naumburg / Weißenfels | 896 |
5 | 5 | SG 2011 Sennewitz | 907 | 1.0 : 3.0 | 1 | SV Roter Turm Halle | 1006 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Hettstedt II | 809 | 3.0 : 1.0 | 10 | SV Sangerhausen | - |
2 | 2 | SF Hettstedt I | 844 | 3.0 : 1.0 | 6 | Teutschenthaler SC | 835 |
3 | 4 | SV Merseburg | 843 | 3.0 : 1.0 | 8 | USV Halle II | 760 |
4 | 9 | Naumburg / Weißenfels | 896 | 2.0 : 2.0 | 7 | USV Halle I | 1000 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Naumburg / Weißenfels | 896 | 4.0 : 0.0 | 10 | SV Sangerhausen | - |
2 | 4 | SV Merseburg | 843 | 3.0 : 1.0 | 6 | Teutschenthaler SC | 835 |
3 | 1 | SV Roter Turm Halle | 1006 | 3.0 : 1.0 | 3 | SF Hettstedt II | 809 |
4 | 5 | SG 2011 Sennewitz | 907 | 1.0 : 3.0 | 2 | SF Hettstedt I | 844 |
5 | 7 | USV Halle I | 1000 | 4.0 : 0.0 | 8 | USV Halle II | 760 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Sangerhausen | - | 0.0 : 4.0 | 4 | SV Merseburg | 843 |
2 | 6 | Teutschenthaler SC | 835 | 2.0 : 2.0 | 9 | Naumburg / Weißenfels | 896 |
3 | 2 | SF Hettstedt I | 844 | 1.0 : 3.0 | 1 | SV Roter Turm Halle | 1006 |
4 | 3 | SF Hettstedt II | 809 | 2.0 : 2.0 | 5 | SG 2011 Sennewitz | 907 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Roter Turm Halle | 1006 | 2.5 : 1.5 | 4 | SV Merseburg | 843 |
2 | 5 | SG 2011 Sennewitz | 907 | 3.0 : 1.0 | 9 | Naumburg / Weißenfels | 896 |
3 | 7 | USV Halle I | 1017 | 2.5 : 1.5 | 6 | Teutschenthaler SC | 835 |
4 | 8 | USV Halle II | 760 | 1.5 : 2.5 | 10 | SV Sangerhausen | - |
5 | 2 | SF Hettstedt I | 837 | 4.0 : 0.0 | 3 | SF Hettstedt II | 809 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Naumburg / Weißenfels | 896 | 0.5 : 3.5 | 1 | SV Roter Turm Halle | 1006 |
2 | 4 | SV Merseburg | 843 | 1.0 : 3.0 | 5 | SG 2011 Sennewitz | 907 |
3 | 10 | SV Sangerhausen | - | 0.0 : 4.0 | 7 | USV Halle I | 1017 |
4 | 6 | Teutschenthaler SC | 835 | 3.0 : 1.0 | 8 | USV Halle II | 760 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Roter Turm Halle | 1032 | 4.0 : 0.0 | 7 | USV Halle I | 905 |
2 | 5 | SG 2011 Sennewitz | 907 | 3.0 : 1.0 | 8 | USV Halle II | 760 |
3 | 4 | SV Merseburg | 843 | 0.0 : 4.0 | 2 | SF Hettstedt I | 844 |
4 | 9 | Naumburg / Weißenfels | 896 | 2.0 : 2.0 | 3 | SF Hettstedt II | 797 |
5 | 6 | Teutschenthaler SC | 835 | 2.0 : 2.0 | 10 | SV Sangerhausen | - |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | USV Halle II | 760 | 1.0 : 3.0 | 1 | SV Roter Turm Halle | 1032 |
2 | 7 | USV Halle I | 905 | 2.0 : 2.0 | 5 | SG 2011 Sennewitz | 907 |
3 | 2 | SF Hettstedt I | 844 | 3.0 : 1.0 | 9 | Naumburg / Weißenfels | 896 |
4 | 3 | SF Hettstedt II | 797 | 1.0 : 3.0 | 4 | SV Merseburg | 843 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | USV Halle I | 1017 | : | 2 | SF Hettstedt I | 844 |
2 | 8 | USV Halle II | 760 | : | 3 | SF Hettstedt II | 809 |
3 | 6 | Teutschenthaler SC | 835 | : | 1 | SV Roter Turm Halle | 1006 |
4 | 10 | SV Sangerhausen | - | : | 5 | SG 2011 Sennewitz | 907 |
5 | 9 | Naumburg / Weißenfels | 896 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Merseburg | 843 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Hettstedt II | 809 | : | 7 | USV Halle I | 1017 |
2 | 2 | SF Hettstedt I | 844 | : | 8 | USV Halle II | 760 |
3 | 5 | SG 2011 Sennewitz | 907 | : | 6 | Teutschenthaler SC | 835 |
4 | 1 | SV Roter Turm Halle | 1006 | : | 10 | SV Sangerhausen | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de