- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Roland Weißenfels | 1652 | 4.0 : 4.0 | 10 | Klostermansfelder SC | 1688 |
2 | 2 | Grün-Weiß Granschütz | 1797 | 5.5 : 2.5 | 9 | WSG Halle-Neustadt | 1527 |
3 | 3 | SV Sangerhausen II | 1625 | 4.0 : 4.0 | 8 | USV Halle III | 1685 |
4 | 4 | Reideburger SV II | 1443 | 2.0 : 6.0 | 7 | SF Hettstedt II | 1595 |
5 | 5 | Teutschenthaler SC | 1428 | 1.5 : 6.5 | 6 | SG 2011 Sennewitz | 1581 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Klostermansfelder SC | 1624 | 5.5 : 2.5 | 6 | SG 2011 Sennewitz | 1621 |
2 | 7 | SF Hettstedt II | 1576 | 3.0 : 5.0 | 5 | Teutschenthaler SC | 1555 |
3 | 8 | USV Halle III | 1661 | 4.5 : 3.5 | 4 | Reideburger SV II | 1535 |
4 | 9 | WSG Halle-Neustadt | 1697 | 3.5 : 4.5 | 3 | SV Sangerhausen II | 1721 |
5 | 1 | Roland Weißenfels | 1652 | 3.5 : 4.5 | 2 | Grün-Weiß Granschütz | 1764 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Grün-Weiß Granschütz | 1773 | 4.5 : 3.5 | 10 | Klostermansfelder SC | 1717 |
2 | 3 | SV Sangerhausen II | 1598 | 1.5 : 6.5 | 1 | Roland Weißenfels | 1635 |
3 | 4 | Reideburger SV II | 1555 | 3.5 : 4.5 | 9 | WSG Halle-Neustadt | 1697 |
4 | 5 | Teutschenthaler SC | 1555 | 0.5 : 7.5 | 8 | USV Halle III | 1717 |
5 | 6 | SG 2011 Sennewitz | 1464 | 1.5 : 6.5 | 7 | SF Hettstedt II | 1638 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Klostermansfelder SC | 1647 | 3.5 : 4.5 | 7 | SF Hettstedt II | 1607 |
2 | 8 | USV Halle III | 1672 | 5.5 : 2.5 | 6 | SG 2011 Sennewitz | 1641 |
3 | 9 | WSG Halle-Neustadt | 1650 | 6.0 : 2.0 | 5 | Teutschenthaler SC | 1516 |
4 | 1 | Roland Weißenfels | 1635 | 5.0 : 3.0 | 4 | Reideburger SV II | 1555 |
5 | 2 | Grün-Weiß Granschütz | 1797 | 5.5 : 2.5 | 3 | SV Sangerhausen II | 1541 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Sangerhausen II | 1714 | 4.5 : 3.5 | 10 | Klostermansfelder SC | 1519 |
2 | 4 | Reideburger SV II | 1509 | 3.0 : 5.0 | 2 | Grün-Weiß Granschütz | 1719 |
3 | 5 | Teutschenthaler SC | 1599 | 3.5 : 4.5 | 1 | Roland Weißenfels | 1635 |
4 | 6 | SG 2011 Sennewitz | 1641 | 3.5 : 4.5 | 9 | WSG Halle-Neustadt | 1697 |
5 | 7 | SF Hettstedt II | 1591 | 2.5 : 5.5 | 8 | USV Halle III | 1720 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Klostermansfelder SC | 1624 | 3.5 : 4.5 | 8 | USV Halle III | 1701 |
2 | 9 | WSG Halle-Neustadt | 1697 | 4.0 : 4.0 | 7 | SF Hettstedt II | 1617 |
3 | 1 | Roland Weißenfels | 1663 | 4.0 : 4.0 | 6 | SG 2011 Sennewitz | 1641 |
4 | 2 | Grün-Weiß Granschütz | 1749 | 5.0 : 3.0 | 5 | Teutschenthaler SC | 1599 |
5 | 3 | SV Sangerhausen II | 1764 | 7.5 : 0.5 | 4 | Reideburger SV II | 1577 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Reideburger SV II | 1451 | 1.5 : 6.5 | 10 | Klostermansfelder SC | 1691 |
2 | 5 | Teutschenthaler SC | 1599 | 3.0 : 5.0 | 3 | SV Sangerhausen II | 1659 |
3 | 6 | SG 2011 Sennewitz | 1641 | 2.5 : 5.5 | 2 | Grün-Weiß Granschütz | 1733 |
4 | 7 | SF Hettstedt II | 1572 | 3.5 : 4.5 | 1 | Roland Weißenfels | 1635 |
5 | 8 | USV Halle III | 1701 | 5.5 : 2.5 | 9 | WSG Halle-Neustadt | 1697 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Klostermansfelder SC | 1708 | 4.0 : 4.0 | 9 | WSG Halle-Neustadt | 1697 |
2 | 1 | Roland Weißenfels | 1644 | 1.5 : 6.5 | 8 | USV Halle III | 1728 |
3 | 2 | Grün-Weiß Granschütz | 1700 | 5.0 : 3.0 | 7 | SF Hettstedt II | 1549 |
4 | 3 | SV Sangerhausen II | 1781 | 5.5 : 2.5 | 6 | SG 2011 Sennewitz | 1670 |
5 | 4 | Reideburger SV II | 1510 | 4.0 : 4.0 | 5 | Teutschenthaler SC | 1544 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Teutschenthaler SC | 1535 | 4.0 : 4.0 | 10 | Klostermansfelder SC | 1626 |
2 | 6 | SG 2011 Sennewitz | 1641 | 4.0 : 4.0 | 4 | Reideburger SV II | 1484 |
3 | 7 | SF Hettstedt II | 1560 | 4.5 : 3.5 | 3 | SV Sangerhausen II | 1649 |
4 | 8 | USV Halle III | 1743 | 4.0 : 4.0 | 2 | Grün-Weiß Granschütz | 1773 |
5 | 9 | WSG Halle-Neustadt | 1695 | 5.0 : 3.0 | 1 | Roland Weißenfels | 1637 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de