Pallas,Peter - Post- u. Turn-Sportverein Halle e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Halle | |||||||
1 | Heim | 4 | Voigt,Dietmar | 1621 | Roland Weißenfels | 0.92 | 1 |
2 | Gast | 4 | Pflug,Tanja | 1824 | VfB 07 Lettin | 0.75 | 1 |
3 | Heim | 4 | Laue,Thomas | 1632 | Teutschenthaler SC | 0.91 | ½ |
4 | Gast | 4 | Vopel,Werner | 1643 | Eintracht Quenstedt | 0.9 | 1 |
5 | Heim | 4 | Neubauer,Wolfgang | 1416 | SV Sangerhausen III | 0.98 | 1 |
6 | Gast | 4 | Hentschel,Uwe,Dr. | 1806 | Reideburger SV | 0.77 | 1 |
7 | Heim | 4 | Friedrich,Detlef | 1630 | SF Hettstedt II | 0.91 | ½ |
8 | Gast | 3 | Siebald,Hans-Joachim | 1710 | SV Helbra | 0.86 | ½ |
9 | Gast | 3 | Eckert,David | 1708 | Klostermansfelder SC | 0.86 | ½ |
Summe | 7.86 | 7 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2016- | 7.0 | 7.88 | 30 | 1940 | 1666 | 7 / 9 | 1998-45 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Mai 2010
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de